GRDF Boussac-Bourg (23600)
Comment joindre GRDF à Boussac-Bourg ?
Le raccordement à Boussac-Bourg est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La production d'énergie à Boussac-Bourg
Les Boussaquins utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Boussac-Bourg. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Boussac-Bourg
Faire le raccordement de sa maison de Boussac-Bourg au réseau de gaz GrDF
GRDF : services et contacts pour les Boussaquins
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Boussac-Bourg
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Boussaquine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Boussac-Bourg, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Boussaquin en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 23600 (Creuse) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Boussac-Bourg
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Boussaquine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 23600 (Creuse) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Limousin pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Boussac-Bourg
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Boussac-Bourg
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Boussac-Bourg
Contact - ville de Boussac-Bourg
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Boussac-Bourg dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Boussac-Bourg | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Boussac-Bourg, 14 rue Grande, 23600 Boussac-Bourg |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 09h00 à 12h30, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h30, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 55 65 03 93 |
|||
Adresse mail |
communeboussacbourg@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Hervé GRIMAUD |
|||
Nom des habitants de Boussac-Bourg |
Boussaquins / Boussaquines |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Boussac-Bourg : .
Contacter le service client de GDF dans le 23 600 (Creuse)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Boussac-Bourg car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Boussac-Bourg vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Boussac-Bourg il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Boussaquines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Boussac-Bourg appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Boussaquins
La consommation énergétique de la ville de Boussac-Bourg
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Boussaquins ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 336.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Boussac-Bourg, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Boussac-Bourg
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Boussaquins | 3396 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Boussaquins.
La consommation électrique des Boussaquins est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1146,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Boussac-Bourg , , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Boussaquins
à Boussac-Bourg : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Boussaquins. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Boussac-Bourg ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
12 appartements appartements ont été construits à Boussac-Bourg cette année contre 482 maisons.
Foire Aux Questions à Boussac-Bourg
Que retenir de GRDF à Boussac-Bourg ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Boussac-Bourg au 09 69 36 35 34. Pour Boussac-Bourg et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Boussac-Bourg :
Les services GRDF particuliers dans la région Limousin pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Boussac-Bourg :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Boussac-Bourg :GRDF, GDF : comment faire la différence à Boussac-Bourg ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Boussaquins et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Boussac-Bourg ?
Si vous habitez à Boussac-Bourg ({'': '', 'name': 'Boussac-Bourg', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Boussac-Bourg :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 15h00 - 17h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 5h30 et 14h30 - 16h30 et 21h30 - 23h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Creuse', 'mayor_town': 'Hervé Grimaud *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '12 appartements', 'nb_housing': '494', 'nb_maisons': '482 maisons', 'slug_short': 'boussac-bourg', 'top_city_1': 'Guéret', 'top_city_2': 'La Souterraine', 'top_city_3': 'Aubusson', 'top_city_4': 'Bourganeuf', 'top_city_5': 'Sainte-Feyre', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '47 ans', 'code_region': '', 'destination': 84402.0, 'home_number': '378', 'in_city_maj': 'À Boussac-Bourg', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '11\u202f369', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1113', 'PrixMoyen_M2': '1882', 'code_commune': 23032, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f631', 'nb_household': ' 351', 'nb_logements': '494 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 32, 'PropTypeIndiv': 48, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Guéret', 'WS_top_city_2': 'La Souterraine', 'WS_top_city_3': 'Aubusson', 'WS_top_city_4': 'Bourganeuf', 'WS_top_city_5': 'Sainte-Feyre', 'department_id': '23', 'houses_number': '482', 'mail_cityhall': 'communeboussacbourg@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '692', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '05 55 65 81 19', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 193.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '23100 euros', 'city_canonical': '8107', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 09h00 à 12h30, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h30, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'communeboussacbourg@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 16.0, 'HM_price_senior': '219,87', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Boussac-Bourg', 'life_expectancy': '18566', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '371', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gueret-23000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-souterraine-23300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aubusson-23200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourganeuf-23400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sainte-feyre-23000', 'town_hall_point': '01010000206A080000753E0090B78C2341BF1E340C5A1E5941', 'HM_average_price': '110,79', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/bagnolet-93170/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/plaisance-du-touch-31830/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/maisons-alfort-94700/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/tassin-la-demi-lune-69160/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/soindres-78200/', 'HM_number_doctor': '14 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,3', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 20, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Boussac-Bourg, 14 rue Grande, 23600 Boussac-Bourg', 'city_hall_fax_nb': '555658119', 'city_hall_tel_nb': '555650393', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '95', 'gentile_fem_plur': 'Boussaquines', 'gentile_fem_sing': 'Boussaquine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montlucon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '193', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 23, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '12', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Boussaquins', 'gentile_masc_sing': 'le Boussaquin', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8139898904819080547', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '44', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '78', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montlucon', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Bonnat', 'random_city_dept2': 'Lavaveix-Les-Mines', 'random_city_dept3': 'Ahun', 'random_city_dept4': 'Mainsat', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1434', 'town_hall_address': 'Mairie de Boussac-Bourg, 14 rue Grande, 23600 Boussac-Bourg', 'ConsoNRJtotale2020': 2858.0, 'ConsoNRJtotale2021': 3194.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/creuse/gueret-23000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/creuse/la-souterraine-23300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/creuse/aubusson-23200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 42, 'PropChauffageFioul': 26, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gueret-23000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-souterraine-23300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aubusson-23200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourganeuf-23400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sainte-feyre-23000/', 'department_zipcode': '23', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 7 Pl. Bonnyaud, 23000 Guéret \n
- Borne Free : 17 Pl. du Marché, 23300 La Souterraine
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n99 % | \n