GRDF Branges (71500)
Comment joindre GRDF à Branges ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Branges au 09 69 36 35 34. Pour Branges et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Branges :
Les services GRDF particuliers dans la région Bourgogne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Branges :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Branges :La consommation en énergie des Brangeois
Consommation d'un foyer moyen à Branges
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Brangeois | 8637 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Brangeois.
La consommation électrique des Brangeois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 812,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Branges pour la mise en service à Antully , , ou encore pour souscrire un abonnement à Vinzelles .
Infos utiles sur Branges
Contacter le service client de GDF dans le 71 500 (Saône-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Branges car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Branges vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Branges il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Brangeoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Branges appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Branges
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Branges dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Branges | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Branges, 225 rue de l'Église, 71500 Branges |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mercredi de 08h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h15, Le jeudi de 08h00 à 12h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h15 |
|||
Numéro de téléphone |
03 85 75 04 10 |
|||
Adresse mail |
mairie-branges@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Anthony VADOT |
|||
Nom des habitants de Branges |
Brangeois / Brangeoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Branges : .
GRDF à Branges : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Branges
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Branges
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Brangeoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Branges, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Brangeois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 71500 (Saône-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Branges
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Brangeoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 71500 (Saône-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Pour contacter GRDF à Branges
Les Brangeoises et les Brangeois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Branges. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Saône-et-Loire au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceMettre en place son raccordement gaz GRDF à Branges
Raccordement GrDF d'une maison à Branges
Les chiffres concernant la production d'énergie à Branges
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Branges
à Branges : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Brangeois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Branges ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
53 appartements appartements ont été construits à Branges cette année contre 1177 maisons.
Branges : quel est le chauffage préféré des Brangeois ?
à Branges le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Branges
Comment joindre GRDF Branges ?
Si vous habitez à Branges ({'': '', 'name': 'Branges', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Branges :
\n- \n
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 21h00 - 5h00
- 3h00 - 8h00 et 13h30 - 16h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Saône-et-Loire', 'mayor_town': 'Anthony Vadot *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '53 appartements', 'nb_housing': '1230', 'nb_maisons': '1177 maisons', 'slug_short': 'branges', 'top_city_1': 'Chalon-Sur-Saône', 'top_city_2': 'Mâcon', 'top_city_3': 'Le Creusot', 'top_city_4': 'Montceau-Les-Mines', 'top_city_5': 'Autun', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13973.0, 'home_number': '1065', 'in_city_maj': 'À Branges', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '1180', 'PrixMoyen_M2': '1192', 'code_commune': 71056, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '51', 'nb_household': '1 109', 'nb_logements': '1230 logements', 'poverty_rate': '12.8', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 22, 'PropTypeIndiv': 60, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Chalon-Sur-Saône', 'WS_top_city_2': 'Mâcon', 'WS_top_city_3': 'Le Creusot', 'WS_top_city_4': 'Montceau-Les-Mines', 'WS_top_city_5': 'Autun', 'department_id': '71', 'houses_number': '1177', 'mail_cityhall': 'mairie-branges@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f350', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7973, 'taxe_fonciere': '38 %', 'town_hall_fax': '03 85 74 95 41', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '24200 euros', 'city_canonical': '29058', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mercredi de 08h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h15, Le jeudi de 08h00 à 12h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h15', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5329, 'score_AFE_GRDF': 2847, 'town_hall_mail': 'mairie-branges@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '214,22', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '90 hab/km²', 'libelle_commune': 'Branges', 'life_expectancy': '18670', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1063', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chalon-sur-saone-71100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/macon-71000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-creusot-71200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montceau-les-mines-71300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/autun-71400', 'town_hall_point': '01010000206A080000D1F6ACD938702A41BBAF5A6E483F5941', 'HM_average_price': '108,78', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_number_doctor': '202 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 16, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Branges, 225 rue de l'Église, 71500 Branges", 'city_hall_fax_nb': '385749541', 'city_hall_tel_nb': '385750410', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Brangeoises', 'gentile_fem_sing': 'Brangeoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chalon /Saone', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '143 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 19, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '53', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Brangeois', 'gentile_masc_sing': 'le Brangeois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=9719365126102606573', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '194', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '97', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Chalon-sur-Saône', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '1353', 'price_m2_flat_min': '1107', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Baudrières', 'random_city_dept2': 'Châtenoy-Le-Royal', 'random_city_dept3': 'Gueugnon', 'random_city_dept4': 'Chambilly', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=79', 'town_hall_address': "Mairie de Branges, 225 rue de l'Église, 71500 Branges", 'ConsoNRJtotale2020': 6763.0, 'ConsoNRJtotale2021': 7271.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/chalon-sur-saone-71100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/macon-71000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/le-creusot-71200/', 'HM_number_ophtalmo': '9 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 27, 'PropChauffageFioul': 18, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chalon-sur-saone-71100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/macon-71000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-creusot-71200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montceau-les-mines-71300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/autun-71400/', 'department_zipcode': '71', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 302 Bd Henri Dunant, 71000 Mâcon \n
- Borne Free : 51-55 Rue Dombey, 71000 Mâcon \n
- Borne Free : 4 Rue du Four des Chênes, 71100 Chalon-sur-Saône \n
- Borne Free : 1 Rue Saint-Antoine, 71100 Chalon-sur-Saône \n
- Borne Free : 96 Rue Maréchal Foch, 71200 Le Creusot \n
- Borne Free : 71200 Le Creusot \n
- Borne Free : 70 Av. de la République, 71210 Montchanin \n
- Borne Free : 4 Rue de la République, 71300 Montceau-les-Mines \n
- Borne Free : 4 Av. Charles de Gaulle, 71600 Paray-le-Monial \n
- Borne Free : 2 Rue de la République, 71700 Tournus
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-18:30 | \n
Mardi | \n09:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n