GRDF Brie (16590)
Comment joindre GRDF à Brie ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Brie au 09 69 36 35 34. Pour Brie et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Brie :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Brie :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Brie :Quelle quantité d'énergie est produite à Brie ?
Les Briauds utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Brie. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Briauds
Infos utiles sur Brie
Contacter le service client de GDF dans le 16590 (Charente)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Brie car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Brie vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Brie il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Briaudes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Brie appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Brie
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Brie dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Brie | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Brie, 106, rue de la Mairie, 16590 Brie |
|||
Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Du mardi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 45 69 96 89 |
|||
Adresse mail |
mairie@brie.fr |
|||
Maire |
Michel BUISSON |
|||
Nom des habitants de Brie |
Briauds / Briaudes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Brie : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Brie
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Brie
GRDF : Contacts téléphone et services à Brie
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Brie
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Briaude? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Brie, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Briaud en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 16590 (Charente) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Brie
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Briaude et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 16590 (Charente) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Brie
Les Briaudes et les Briauds souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Brie. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Charente au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Brie décryptée
à Brie : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Briauds. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Brie ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
22 appartements appartements ont été construits à Brie cette année contre 1546 maisons.
Foire Aux Questions à Brie
Comment joindre GRDF Brie ?
Si vous habitez à Brie ({'': '', 'name': 'Brie', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Brie :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h00 - 6h00
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Charente', 'mayor_town': 'Michel Buisson *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '22 appartements', 'nb_housing': '1568', 'nb_maisons': '1546 maisons', 'slug_short': 'brie', 'top_city_1': 'Angoulême', 'top_city_2': 'Cognac', 'top_city_3': 'Soyaux', 'top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'top_city_5': 'La Couronne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 37060.0, 'home_number': '1472', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '2\u202f709', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1151', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '16', 'nb_household': '1 599', 'nb_logements': '1568 logements', 'poverty_rate': '7.4', 'FactureMoyGaz': 319, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Angoulême', 'WS_top_city_2': 'Cognac', 'WS_top_city_3': 'Soyaux', 'WS_top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'WS_top_city_5': 'La Couronne', 'department_id': '16', 'houses_number': '1546', 'mail_cityhall': 'mairie@brie.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f222', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5251, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '05 45 69 93 87', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 206.0, 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '5603', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Du mardi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3502, 'score_AFE_GRDF': 1944, 'town_hall_mail': 'mairie@brie.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '219,49', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '20532.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1473', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2968, 'sfr_2g_coverage': '94', 'sfr_3g_coverage': '91', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/angouleme-16000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cognac-16100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/soyaux-16800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ruelle-sur-touvre-16600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-couronne-16400', 'town_hall_point': '01010000206A08000034BDB7FBB9A21D41435840B781DE5841', 'HM_average_price': '110,04', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/orne/saint-sauveur-de-carrouges-61320/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-vienne/le-chalard-87500/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/mun-65350/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/lignerolles-36160/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/chaintreaux-77460/', 'HM_number_doctor': '5 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,3', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Brie, 106, rue de la Mairie, 16590 Brie', 'city_hall_fax_nb': '545699387', 'city_hall_tel_nb': '545699689', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Briaudes', 'gentile_fem_sing': 'Briaude', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Champniers', 'score_AFE_EDFGDF': 1762, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '524', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '22', 'gentile_masc_plur': 'Briauds', 'gentile_masc_sing': 'le Briaud', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=309122926156561273', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '73', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Poitiers', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Angoulême', 'random_city_dept2': 'Cognac', 'random_city_dept3': 'La Magdeleine', 'random_city_dept4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=25', 'town_hall_address': 'Mairie de Brie, 106, rue de la Mairie, 16590 Brie', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/vitre-35500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/bruz-35170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/angouleme-16000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cognac-16100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/soyaux-16800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ruelle-sur-touvre-16600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-couronne-16400/', 'department_zipcode': '16', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Rue Hergé, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 20 Rue de Saintes, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 36 Rue d'Angoulême, 16100 Cognac \n
- Borne Free : 28 Av. de la Gare, 16210 Chalais \n
- Borne Free : 14 Rue Emile Roux, 16500 Confolens \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Av. du Général de Gaulle, 16800 Soyaux
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n