GRDF Brie (09700)
Comment joindre GRDF à Brie ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Brie ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Brie
à Brie : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Briençais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Brie ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
4 appartements appartements ont été construits à Brie cette année contre 79 maisons.
La consommation en énergie des Briençais
Consommation d'un foyer moyen à Brie
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Briençais | 564 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Briençais.
La consommation électrique des Briençais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 691,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Brie , , .
La consommation énergétique de la ville de Brie
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Briençais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 18.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Brie, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Brie
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 18.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Brie, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Brie
Les Briençais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Brie. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Brie
Contacter le service client de GDF dans le 9700 (Ariège)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Brie car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Brie vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Brie il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Briençaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Brie appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Brie
Raccordement GrDF d'une maison à Brie
GRDF à Brie : services et contacts
Pour contacter GRDF à Brie
Les Briençaises et les Briençais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Brie. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ariège au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Brie
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Briençaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Brie, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Briençais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 09700 (Ariège) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Brie
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Briençaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 09700 (Ariège) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Midi-Pyrénées pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Brie
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceFoire Aux Questions à Brie
GRDF, GDF : comment faire la différence à Brie ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Briençais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Brie ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Brie au 09 69 36 35 34. Pour Brie et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Brie :
Les services GRDF particuliers dans la région Midi-Pyrénées pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Brie :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Brie :Comment joindre GRDF Brie ?
Si vous habitez à Brie ({'': '', 'name': 'Brie', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Brie :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30
- 23h30 - 7h30
- 3h00 - 8h00 et 13h30 - 16h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Ariège', 'mayor_town': 'Isabelle Peyrefitte *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '4 appartements', 'nb_housing': '83', 'nb_maisons': '79 maisons', 'slug_short': 'brie', 'top_city_1': 'Pamiers', 'top_city_2': 'Foix', 'top_city_3': 'Lavelanet', 'top_city_4': 'Saint-Girons', 'top_city_5': 'Saverdun', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 14204.0, 'home_number': '73', 'in_city_maj': 'À Brie', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1151', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1', 'nb_household': ' 88', 'nb_logements': '83 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Pamiers', 'WS_top_city_2': 'Foix', 'WS_top_city_3': 'Lavelanet', 'WS_top_city_4': 'Saint-Girons', 'WS_top_city_5': 'Saverdun', 'department_id': '9', 'houses_number': '79', 'mail_cityhall': 'mairie-de-brie09@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '211', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '05 61 60 47 80', 'water_manager': "SYNDICAT PUBLIC DE PRODUCTION D'EAU", 'FactureMoyElec': 0.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '19700 euros', 'city_canonical': '2984', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-de-brie09@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '20089.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '73', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '53', 'sfr_3g_coverage': '73', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pamiers-09100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/foix-09000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lavelanet-09300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-girons-09200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saverdun-09700', 'town_hall_point': '01010000206A0800005B22B3BE22AF2141F973530710C95741', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '12', 'chemical_test_nb': '12', 'city_hall_adress': 'Mairie de Brie, Le Village, 09700 Brie', 'city_hall_fax_nb': '561604780', 'city_hall_tel_nb': '561604780', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '95', 'free_3g_coverage': '85', 'gentile_fem_plur': 'Briençaises', 'gentile_fem_sing': 'Briençaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Muret', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '4', 'gentile_masc_plur': 'Briençais', 'gentile_masc_sing': 'le Briençais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12346730587115895635', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '4', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Toulouse Labège', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '1459', 'price_m2_flat_min': '1194', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Caumont', 'random_city_dept2': 'Moulis', 'random_city_dept3': 'Pamiers', 'random_city_dept4': 'Saint-Lizier', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1450', 'town_hall_address': 'Mairie de Brie, Le Village, 09700 Brie', 'ConsoNRJtotale2020': 543.0, 'ConsoNRJtotale2021': 561.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pamiers-09100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/foix-09000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lavelanet-09300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-girons-09200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saverdun-09700/', 'department_zipcode': '9', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 20 Av. des Pyrénées, 09100 Saint-Jean-du-Falga \n
- Borne Free : 16 Rue Gambetta, 09200 Saint-Girons \n
- Borne Free : 1 Pl. Jeanne d'Arc, 09300 Lavelanet \n
- Borne Free : 13 Pl. Maréchal Leclerc, 09500 Mirepoix
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n57 % | \n
2020 | \n97 % | \n
2021 | \n98 % | \n
2022 | \n99 % | \n