GRDF Bussy-Lès-Daours (80800)
Comment joindre GRDF à Bussy-Lès-Daours ?
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Bussy-Lès-Daours
Les Bussydaoursiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bussy-Lès-Daours. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bussy-Lès-Daours
Comment raccorder sa maison Bussydaoursienne au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Bussydaoursiens
Consommation d'un foyer moyen à Bussy-Lès-Daours
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Bussydaoursiens | 1235 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Bussydaoursiens.
La consommation électrique des Bussydaoursiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1381,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Bussy-Lès-Daours pour la mise en service à Picquigny , pour le raccordement à Saint-Riquier , .
Services et contacts de GRDF à Bussy-Lès-Daours
Ouvrir son compteur de gaz à Bussy-Lès-Daours
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Bussy-Lès-Daours
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bussydaoursienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bussy-Lès-Daours, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement Bussydaoursien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 80800 (Somme) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bussy-Lès-Daours
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bussydaoursienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 80800 (Somme) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Bussy-Lès-Daours
Les Bussydaoursiennes et les Bussydaoursiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Bussy-Lès-Daours. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Somme au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Infos utiles sur Bussy-Lès-Daours
Contacter le service client de GDF dans le 80 800 (Somme)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bussy-Lès-Daours car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bussy-Lès-Daours vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bussy-Lès-Daours il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bussydaoursiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bussy-Lès-Daours appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Bussy-Lès-Daours détaillées :
Bussy-Lès-Daours : quel est le chauffage préféré des Bussydaoursiens ?
à Bussy-Lès-Daours le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Bussy-Lès-Daours : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bussydaoursiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bussy-Lès-Daours ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
5 appartements appartements ont été construits à Bussy-Lès-Daours cette année contre 138 maisons.
Foire Aux Questions à Bussy-Lès-Daours
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Bussy-Lès-Daours ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Bussy-Lès-Daours au 09 69 36 35 34. Pour Bussy-Lès-Daours et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Bussy-Lès-Daours :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Bussy-Lès-Daours :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Bussy-Lès-Daours :GRDF, GDF : comment faire la différence à Bussy-Lès-Daours ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Bussydaoursiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Bussy-Lès-Daours ?
Si vous habitez à Bussy-Lès-Daours ({'name': 'Bussy-Lès-Daours', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bussy-Lès-Daours :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Somme', 'mayor_town': 'Jean-Francis Devaux *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '5 appartements', 'nb_housing': '143', 'nb_maisons': '138 maisons', 'slug_short': 'bussy-les-daours', 'top_city_1': 'Amiens', 'top_city_2': 'Péronne', 'top_city_3': 'Doullens', 'top_city_4': 'Abbeville', 'top_city_5': 'Albert', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'destination': 49070.0, 'home_number': '136', 'in_city_maj': 'À Bussy-Lès-Daours', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '0,96%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '1\u202f154', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1569', 'PrixMoyen_M2': '2141', 'code_commune': 80156, 'nb_apartment': '45\u202f353', 'nb_household': ' 155', 'nb_logements': '149', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 16, 'PropTypeIndiv': 56, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Amiens', 'WS_top_city_2': 'Péronne', 'WS_top_city_3': 'Doullens', 'WS_top_city_4': 'Abbeville', 'WS_top_city_5': 'Albert', 'houses_number': '138', 'mail_cityhall': 'mairie.bussy.les.daours@orange.fr', 'nb_inhabitant': '408', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '53 %', 'town_hall_fax': '03 22 40 10 88', 'FactureMoyElec': '273', 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '41200 euros', 'city_canonical': '32564', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.bussy.les.daours@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '217,58', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bussy-lès-Daours', 'life_expectancy': '24109.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '137', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amiens-80000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/peronne-80200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/doullens-80600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/abbeville-80100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/albert-80300', 'town_hall_point': '01010000206A080000AB7BE0C2B61E24417E5782DA849F5A41', 'HM_average_price': '110,86', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/saint-germain-en-laye-78100/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/vins-sur-caramy-83170/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/levernois-21200/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-de-haute-provence/entrages-04000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-savoie/annecy-le-vieux-74940/', 'HM_number_doctor': '160 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'PropTypeToutElec': 27, 'city_hall_adress': "Mairie de Bussy-lès-Daours, 2, rue de l'Église, 80800 Bussy-lès-Daours", 'city_hall_fax_nb': '322401088', 'city_hall_tel_nb': '322401088', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bussydaoursiennes', 'gentile_fem_sing': 'Bussydaoursienne', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Glisy', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '273', 'HM_number_dentist': '124 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'apartments_number': '5', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bussydaoursiens', 'gentile_masc_sing': 'Bussydaoursien', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2310345156096711410', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '34', 'nb_vacant_housing': '5', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Amiens', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '1504', 'price_m2_flat_min': '1231', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Feuquières-En-Vimeu', 'random_city_dept2': 'Eppeville', 'random_city_dept3': 'Bouvaincourt-Sur-Bresle', 'random_city_dept4': 'Oust-Marest', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=67', 'town_hall_address': "Mairie de Bussy-lès-Daours, 2, rue de l'Église, 80800 Bussy-lès-Daours", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 1242.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/amiens-80000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/peronne-80200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/doullens-80600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 17, 'PropChauffageFioul': 41, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amiens-80000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/peronne-80200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/doullens-80600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/abbeville-80100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/albert-80300/', 'department_zipcode': '80', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Amiens, 12 Bd d'Alsace Lorraine 2, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 2 PLACE DES PROVINCES, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 4 Rue des 3 Cailloux, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 14 Rue du Maréchal Foch, 80100 Abbeville \n
- Borne Free : 8 Pl. d'Armes, 80300 Albert \n
- Borne Free : Amiens Sud, Centre commercial Auchan, Route de Paris, 80480 Dury \n
- Borne Free : 23 Rte de Rouen, 80480 Salouël \n
- Borne Free : 64 Rue du Bourg, 80600 Doullens \n
- Borne Free : 59 Rue Anatole Jovelet, 80780 Saint-Léger-lès-Domart
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n98 % | \n
| 2021 | \n98 % | \n
| 2022 | \n100 % | \n