GRDF Caudebec-En-Caux (76490)
Comment joindre GRDF à Caudebec-En-Caux ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Caudebec-En-Caux est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Caudebec-En-Caux
Contacter le service client de GDF dans le 76490 (Seine-Maritime)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Caudebec-En-Caux car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Caudebec-En-Caux vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Caudebec-En-Caux il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Caudebecquaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Caudebec-En-Caux appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Caudebec-En-Caux
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Caudebec-En-Caux dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Caudebec-En-Caux | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Caudebec-en-Caux, Avenue Winston-Churchill, BP 3, 76490 Caudebec-en-Caux |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 08h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h15, Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 |
|||
Numéro de téléphone |
02 35 95 90 10 |
|||
Adresse mail |
mairie@caudebec-en-caux.com |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Caudebec-En-Caux |
Caudebecquais / Caudebecquaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Caudebec-En-Caux : le raccordement à Sahurs .
Quelle quantité d'énergie est produite à Caudebec-En-Caux ?
La consommation en énergie des Caudebecquais
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Caudebec-En-Caux
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Caudebec-En-Caux
GRDF : Contacts téléphone et services à Caudebec-En-Caux
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Caudebec-En-Caux
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Caudebec-En-Caux
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Caudebec-En-Caux
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Caudebecquaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Caudebec-En-Caux, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Caudebecquais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 76490 (Seine-Maritime) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Caudebec-En-Caux
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Caudebecquaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 76490 (Seine-Maritime) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Haute-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation énergétique de Caudebec-En-Caux décryptée
à Caudebec-En-Caux : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Caudebecquais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Caudebec-En-Caux ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
847 appartements appartements ont été construits à Caudebec-En-Caux cette année contre 379 maisons.
Répartition par type de combustible à Caudebec-En-Caux
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Caudebecquais et les Caudebecquaises.
Type de Combustible | Proportion de Caudebecquais et de Caudebecquaises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 2,58 % |
Gaz de ville ou de réseau | 0,67 % |
Fioul (mazout) | 34,92 % |
Electricité | 30,23 % |
Chauffage urbain | 0 % |
Autres | 31,61 % |
Foire Aux Questions à Caudebec-En-Caux
GRDF, GDF : comment faire la différence à Caudebec-En-Caux ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Caudebecquais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Caudebec-En-Caux ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Caudebec-En-Caux au 09 69 36 35 34. Pour Caudebec-En-Caux et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Caudebec-En-Caux :
Les services GRDF particuliers dans la région Haute-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Caudebec-En-Caux :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Caudebec-En-Caux :Comment joindre GRDF Caudebec-En-Caux ?
Si vous habitez à Caudebec-En-Caux ({'': '', 'name': 'Caudebec-En-Caux', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000020324CAB4E55204127D0FF5212785A41', 'region': 'Haute-Normandie', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Caudebec-En-Caux', 'in_city': 'à Caudebec-En-Caux', 'scoring': '0.00021', 'zipcode': 76490, 'ConsoGaz': 0, 'VarConso': '', 'altitude': '59', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.5262177999878', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/caudebec-en-caux-76490/', 'slug_old': 'caudebec_en_caux', 'sunshine': '1696 heures par an', 'zip_code': '76490', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,52%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,71%', '15ans_min': '0,71%', '20ans_max': '1,94%', '20ans_min': '0,87%', '25ans_max': '2,21%', '25ans_min': '0,94%', 'ConsoElec': 0, 'code_epci': '', 'from_city': 'de Caudebec-En-Caux', 'id_random': '24700', 'longitude': '0.724501099999999', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Caudebec-En-Caux :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Seine-Maritime', 'mayor_town': 'Bastien Coriton *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '847 appartements', 'nb_housing': '1226', 'nb_maisons': '379 maisons', 'slug_short': 'caudebec-en-caux', 'top_city_1': 'Le Havre', 'top_city_2': 'Dieppe', 'top_city_3': 'Sotteville-Lès-Rouen', 'top_city_4': 'Saint-Étienne-Du-Rouvray', 'top_city_5': 'Rouen', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 40243.0, 'home_number': '1112', 'in_city_maj': 'À Caudebec-En-Caux', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '0,98%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 76626, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1226 logements', 'poverty_rate': '15.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Le Havre', 'WS_top_city_2': 'Dieppe', 'WS_top_city_3': 'Sotteville-Lès-Rouen', 'WS_top_city_4': 'Saint-Étienne-Du-Rouvray', 'WS_top_city_5': 'Rouen', 'department_id': '76', 'houses_number': '379', 'mail_cityhall': 'mairie@caudebec-en-caux.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8311, 'taxe_fonciere': '57 %', 'town_hall_fax': '02 35 95 90 26', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '24 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22100 euros', 'city_canonical': '30739', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 08h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h15, Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5564, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@caudebec-en-caux.com', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '212,28', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '430 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Nicolas-de-la-Haie', 'life_expectancy': '18642.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1112', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '96', 'sfr_3g_coverage': '54', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-havre-76600', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dieppe-76370', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sotteville-les-rouen-76300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-etienne-du-rouvray-76800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rouen-76000', 'town_hall_point': '01010000206A08000080FA44BEFB51204110529DB8E1775A41', 'HM_average_price': '108,83', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/la-boissiere-34150/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/ledeuix-64400/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/auribeau-84400/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn/la-sauziere-saint-jean-81630/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/berhet-22140/', 'HM_number_doctor': '77 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,88', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Caudebec-en-Caux, Avenue Winston-Churchill, BP 3, 76490 Caudebec-en-Caux', 'city_hall_fax_nb': '235959026', 'city_hall_tel_nb': '235959010', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Caudebecquaises', 'gentile_fem_sing': 'Caudebecquaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Yvetot', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '57 dentistes', 'HM_number_dermato': '15 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '30,23', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '847', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Caudebecquais', 'gentile_masc_sing': 'le Caudebecquais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5212095033479229815', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '385', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '99', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rouen', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Quincampoix', 'random_city_dept2': 'Blacqueville', 'random_city_dept3': "Saint-Victor-L'Abbaye", 'random_city_dept4': 'Annouville-Vilmesnil', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=10', 'town_hall_address': 'Mairie de Caudebec-en-Caux, Avenue Winston-Churchill, BP 3, 76490 Caudebec-en-Caux', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/le-havre-76600/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/dieppe-76370/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/sotteville-les-rouen-76300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': '31,61', 'PropChauffageFioul': '34,92', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-havre-76600/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dieppe-76370/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sotteville-les-rouen-76300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-etienne-du-rouvray-76800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rouen-76000/', 'department_zipcode': '76', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Intermarche, 10 Pl. Saint-Marc, 76000 Rouen \n
- Borne Free : 76 Bd Ferdinand de Lesseps, 76000 Rouen \n
- Borne Free : 31 Rue Jeanne d'Arc, 76000 Rouen \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, Rue de la Vatine, 76130 Mont-Saint-Aignan \n
- Borne Free : Rue des Martyrs de la Résistance, 76150 Maromme \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Leclerc, 10 Rue Jean Moulin, 76190 Yvetot \n
- Borne Free : 102 Grande Rue, 76200 Dieppe \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MARKET LES BOCQUETS, 76230 Bois-Guillaume \n
- Borne Free : 1 Pce Des, Av. des Martyrs de la Résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen \n
- Borne Free : 33 Place De L'Hotel De Ville, 76300 Sotteville-lès-Rouen \n
- Borne Free : 4 Av. du Président Kennedy, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine \n
- Borne Free : 14 Rue de la République, 76360 Barentin \n
- Borne Free : Carrefour Barentin Centre Commercial Barentin CC du Mesnil Roux, 76360 Barentin \n
- Borne Free : 16 Av. Charles Gounod, 76380 Canteleu \n
- Borne Free : 2 Rue Danielle Casanova, 76410 Tourville-la-Rivière \n
- Borne Free : 14 Rue de la République, 76440 Forges-les-Eaux \n
- Borne Free : 20 Quai du Havre, 76460 Saint-Valery-en-Caux \n
- Borne Free : 87 Rue des Martyrs, 76500 Elbeuf \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES, Rue des Bouttières, 76530 Grand-Couronne \n
- Borne Free : 6 Rue Albert André Huet, 76600 Le Havre \n
- Borne Free : Centre Commercial Du Renan, 10 Place F.Truffault, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray \n
- Borne Free : Centre Commercial Du Triangle, 2 Av. de Felling, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n15 % | \n
2020 | \n17 % | \n
2021 | \n18 % | \n
2022 | \n19 % | \n