GRDF Champsevraine (52500)
Comment joindre GRDF à Champsevraine ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Champsevraine
Faire le raccordement de sa maison de Champsevraine au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Champsevraine
Les habitants de Champsevraine utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Champsevraine. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville de Champsevraine
Contacter le service client de GDF dans le 52 500 (Haute-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Champsevraine car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Champsevraine vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Champsevraine il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Champsevraine peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Champsevraine appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Champsevraine
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Champsevraine dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Champsevraine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Champsevraine, 1 bis, montée Thiberge, 52500 Champsevraine |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 08h30 à 10h30 et de 17h30 à 19h00, Du mardi au vendredi de 08h30 à 10h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 25 88 62 92 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Bernard FRISON |
|||
| Nom des habitants de Champsevraine |
habitants de Champsevraine / habitantes de Champsevraine |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Champsevraine : .
Les facteurs qui impactent la consommation des habitants de Champsevraine
Les types de logements préférés des habitants de Champsevraine
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Champsevraine. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Champsevraine ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
20 appartements appartements ont été construits à Champsevraine cette année contre 485 maisons.
Champsevraine : quel est le chauffage préféré des habitants de Champsevraine ?
à Champsevraine le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : services et contacts pour les habitants de Champsevraine
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Champsevraine
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Champsevraine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Champsevraine, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Champsevraine en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 52500 (Haute-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Champsevraine
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Champsevraine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 52500 (Haute-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les habitants de Champsevraine
Les habitants de Champsevraine et habitantes de Champsevraine de Champsevraine peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des habitants de Champsevraine
Consommation d'un foyer moyen à Champsevraine
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de Champsevraine | 2611 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Champsevraine.
La consommation électrique des habitants de Champsevraine est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 646,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Champsevraine , , .
FAQ à Champsevraine
Comment joindre GRDF Champsevraine ?
Si vous habitez à Champsevraine ({'': '', 'name': 'Champsevraine', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Bernard FRISON', 'point': '01010000206A0800002A7A71E1D5202B416532AE47C1B85941', 'region': 'Champagne-Ardenne', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Champsevraine', 'in_city': 'à Champsevraine', 'scoring': '0', 'zipcode': '52\u202f500', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '318', 'eld_name': 'SICAE EST - RAYC01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Champsevraine est SICAE Est. SICAE Est est en charge de 173 communes, dont 130 dans la région Bourgogne-Franche-Comté. \nVoici ses coordonnées :\nSICAE Est\nAdresse : 9 Avenue du lac - BP 70159 70003 Vesoul Cedex, \nN° tel : 03 84 96 81 00\nemail : [email protected]\nSite internet : https://www.sicae-est.com", 'latitude': '47.7583338999837', 'm2_price': '', 'nb_house': '372', 'nb_wells': '6', 'sfr_link': '/sfr/champsevraine-52500/', 'slug_old': 'champsevraine', 'sunshine': '1571 heures par an', 'zip_code': '52500', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,59%', '10ans_min': '0,51%', '15ans_max': '1,75%', '15ans_min': '0,75%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,87%', '25ans_max': '2,21%', '25ans_min': '0,92%', 'ConsoElec': '827', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Champsevraine', 'id_random': '34299', 'longitude': '5.5223164', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Champsevraine :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1954', 'department': 'Haute-Marne', 'mayor_town': 'Bernard Frison *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '20 appartements', 'nb_housing': '505', 'nb_maisons': '485 maisons', 'slug_short': 'champsevraine', 'top_city_1': 'Saint-Dizier', 'top_city_2': 'Chaumont', 'top_city_3': 'Langres', 'top_city_4': 'Nogent', 'top_city_5': 'Joinville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '47 ans', 'code_region': '', 'destination': 38122.0, 'home_number': '375', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '827', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 52083, 'gdr_elec_cdp': '70003 Vesoul Cedex', 'gdr_elec_tel': '03 84 96 81 00', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '5', 'nb_household': ' 378', 'nb_logements': '505 logements', 'nom_gdr_elec': 'SICAE Est', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 267, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 32, 'PropTypeIndiv': 59, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-Dizier', 'WS_top_city_2': 'Chaumont', 'WS_top_city_3': 'Langres', 'WS_top_city_4': 'Nogent', 'WS_top_city_5': 'Joinville', 'department_id': '52', 'gdr_elec_mail': '[email protected]', 'gdr_elec_site': 'https://www.sicae-est.com', 'gdr_elec_zone': '173 communes, dont 130 dans la région Bourgogne-Franche-Comté', 'houses_number': '485', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '738', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '37 %', 'town_hall_fax': '03 25 90 23 82', 'water_manager': 'CHAMPSEVRAINE', 'FactureMoyElec': 195.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22300 euros', 'city_canonical': '19749', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 08h30 à 10h30 et de 17h30 à 19h00, Du mardi au vendredi de 08h30 à 10h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '218,54', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Champsevraine', 'life_expectancy': '18231.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '378', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '93', 'sfr_3g_coverage': '95', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-dizier-52100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chaumont-52000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/langres-52200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-52800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/joinville-52300', 'town_hall_point': '01010000206A08000090FB940730312B41995C472E75B75941', 'HM_average_price': '110,82', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/les-adrets-de-l-esterel-83600/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/chateau-d-olonne-85180/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yonne/junay-89700/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/escoutoux-63300/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/clichy-92110/', 'HM_number_doctor': '62 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 9, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Champsevraine, 1 bis, montée Thiberge, 52500 Champsevraine', 'city_hall_fax_nb': '325902382', 'city_hall_tel_nb': '325886292', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '32', 'gdr_elec_adresse': '9 Avenue du lac - BP 70159 ', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Champsevraine', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Champsevraine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chaumont', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '462', 'HM_number_dentist': '46 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 10, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '20', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Champsevraine', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Champsevraine", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4987118476887023342', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '48', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '67', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Dijon', 'population_growth': '-3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Sommevoire', 'random_city_dept2': 'Froncles', 'random_city_dept3': 'Saints-Geosmes', 'random_city_dept4': 'Mertrud', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=40', 'town_hall_address': 'Mairie de Champsevraine, 1 bis, montée Thiberge, 52500 Champsevraine', 'ConsoNRJtotale2020': 2256.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/saint-dizier-52100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/chaumont-52000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/langres-52200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 61, 'PropChauffageFioul': 25, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-dizier-52100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chaumont-52000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/langres-52200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-52800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/joinville-52300/', 'department_zipcode': '52', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : STS, CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC, Rue de l'Avenir, 52200 Saints-Geosmes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-18:30 | \n
| Mardi | \n09:30-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-18:30 | \n
| Samedi | \n09:30-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n90 % | \n