GRDF Chanteloup-Les-Vignes (78570)
Comment joindre GRDF à Chanteloup-Les-Vignes ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Chanteloup-Les-Vignes au 09 69 36 35 34. Pour Chanteloup-Les-Vignes et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Chanteloup-Les-Vignes :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Chanteloup-Les-Vignes :
- GRDF - Paris
- GRDF - Hauts-de-Seine
- GRDF - Val-d'Oise
- GRDF - Val-de-Marne
- GRDF - Essonne
- GRDF - Seine-et-Marne
- GRDF - Seine-Saint-Denis
Les facteurs qui impactent la consommation des Chantelouvais
Chanteloup-Les-Vignes : quel est le chauffage préféré des Chantelouvais ?
à Chanteloup-Les-Vignes le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
à Chanteloup-Les-Vignes : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Chantelouvais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Chanteloup-Les-Vignes ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1916 appartements appartements ont été construits à Chanteloup-Les-Vignes cette année contre 1491 maisons.
Infos utiles sur Chanteloup-Les-Vignes
Contacter le service client de GDF dans le 78 570 (Yvelines)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Chanteloup-Les-Vignes car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Chanteloup-Les-Vignes vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Chanteloup-Les-Vignes il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Chantelouvaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Chanteloup-Les-Vignes appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Chanteloup-Les-Vignes
Faire le raccordement de sa maison de Chanteloup-Les-Vignes au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Chanteloup-Les-Vignes
Les Chantelouvais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Chanteloup-Les-Vignes. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Chantelouvais
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Chanteloup-Les-Vignes
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Chantelouvaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Chanteloup-Les-Vignes, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Chantelouvais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 78570 (Yvelines) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Chanteloup-Les-Vignes
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Chantelouvaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 78570 (Yvelines) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Chanteloup-Les-Vignes
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Chanteloup-Les-Vignes
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Chantelouvais
La consommation énergétique de la ville de Chanteloup-Les-Vignes
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Chantelouvais ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 19347.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Chanteloup-Les-Vignes ? En général, on remarque que les Chantelouvais ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Chanteloup-Les-Vignes
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Chantelouvais | 23933 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Chantelouvais.
La consommation électrique des Chantelouvais est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 378,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Chanteloup-Les-Vignes pour la mise en service à Porcheville , pour le raccordement à Gambais , ou encore pour souscrire un abonnement à Oinville-Sur-Montcient .
Foire Aux Questions à Chanteloup-Les-Vignes
GRDF, GDF : comment faire la différence à Chanteloup-Les-Vignes ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Chantelouvais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Chanteloup-Les-Vignes ?
Si vous habitez à Chanteloup-Les-Vignes ({'': '', 'name': 'Chanteloup-Les-Vignes', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Chanteloup-Les-Vignes :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Yvelines', 'mayor_town': 'Catherine Arenou *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1916 appartements', 'nb_housing': '3407', 'nb_maisons': '1491 maisons', 'slug_short': 'chanteloup-les-vignes', 'top_city_1': 'Versailles', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Poissy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '93', 'average_age': '33 ans', 'code_region': '', 'destination': 13631.0, 'home_number': '3167', 'in_city_maj': 'À Chanteloup-Les-Vignes', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,15%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '332', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '4', 'Price_M2_DVF': '2599', 'PrixMoyen_M2': '2855', 'code_commune': 78138, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f107', 'nb_household': '3 578', 'nb_logements': '3407 logements', 'poverty_rate': '23.6', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '4', 'PartÉolienne': '3,51%', 'PropTypeAutre': 3, 'PropTypeIndiv': 23, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Versailles', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Poissy', 'department_id': '78', 'houses_number': '1491', 'mail_cityhall': 'mairie@chanteloup-les-vignes.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '10\u202f730', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5770, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '01 39 70 93 09', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 162.0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '30900 euros', 'city_canonical': '31893', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3871, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@chanteloup-les-vignes.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '229,99', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '10 log./ha', 'inhabitants_km2': '2740 hab/km²', 'libelle_commune': 'Chanteloup-les-Vignes', 'life_expectancy': '17274.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3161', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/versailles-78000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/poissy-78300', 'town_hall_point': '01010000206A0800002C75DFFF4E3223411DDCC5EFB03A5A41', 'HM_average_price': '117,25', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/moeslains-52100/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/dainville-62000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/issy-les-moulineaux-92130/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13011/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75010/', 'HM_number_doctor': '46 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,27', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 31, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Chanteloup-les-Vignes, 37 rue du Général-Leclerc, BP 2, 78570 Chanteloup-les-Vignes', 'city_hall_fax_nb': '139709309', 'city_hall_tel_nb': '134011050', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Chantelouvaises', 'gentile_fem_sing': 'Chantelouvaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '12,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Poissy', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '162', 'HM_number_dentist': '33 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 35, 'PropEnrPrincipale': 93.0, 'PropTypeCollectif': 43, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1916', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Chantelouvais', 'gentile_masc_sing': 'le Chantelouvais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14003436565149128774', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '727', 'nb_social_housing': '1614', 'nb_vacant_housing': '278', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Cergy', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '3581', 'price_m2_flat_min': '2930', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Mantes-La-Jolie', 'random_city_dept2': 'Sartrouville', 'random_city_dept3': 'Jouy-En-Josas', 'random_city_dept4': 'Maisons-Laffitte', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=60', 'town_hall_address': 'Mairie de Chanteloup-les-Vignes, 37 rue du Général-Leclerc, BP 2, 78570 Chanteloup-les-Vignes', 'ConsoNRJtotale2020': 11562.0, 'ConsoNRJtotale2021': 30909.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 3, 'PropChauffageFioul': 4, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/versailles-78000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/poissy-78300/', 'department_zipcode': '78', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:45 | \n
Mardi | \n10:00-19:45 | \n
Mercredi | \n10:00-19:45 | \n
Jeudi | \n10:00-19:45 | \n
Vendredi | \n10:00-19:45 | \n
Samedi | \n10:00-19:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \n10:00 - 19:00\n |
- Borne Free : Centre commercial Vélizy 2, Niveau 0, porte 5, 2 Av. de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay \n
- Borne Free : Centre Commercial PARLY 2, 2 Av. Charles de Gaulle, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : 25 Rue des Érables, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : Centre Commercial Beauregard, 2 Avenue De L Aqueduc, 78170 La Celle-Saint-Cloud \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 280 Av. Gabriel Péri, 78360 Montesson \n
- Borne Free : CCIAL D'ACOSTA, 78410 Aubergenville \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Flins, 67 CD 14, 78410 Flins-sur-Seine \n
- Borne Free : All. des Soudanes, 78430 Louveciennes \n
- Borne Free : Cc Carrefour M. Les 7 Mares, 15 Rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Élancourt
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n11:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n92 % | \n
2022 | \n93 % | \n