GRDF Chavornay (01510)
Comment joindre GRDF à Chavornay ?
Votre compteur gaz à Chavornay est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Chavornay
Services et contacts de GRDF à Chavornay
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Chavornay
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Chavornay? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Chavornay, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Chavornay en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 01510 (Ain) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Chavornay
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Chavornay et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 01510 (Ain) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Chavornay
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Chavornay
Les habitantes de Chavornay et les habitants de Chavornay souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Chavornay. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ain au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Chavornay
Comment raccorder sa maison habitante de Chavornay au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des habitants de Chavornay
Infos utiles sur Chavornay
Contact - ville de Chavornay
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Chavornay dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Chavornay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Chavornay, La Chapelle, 20, place de la Mairie, 01510 Chavornay |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 08h30 à 12h00, Le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 79 87 40 45 |
|||
| Adresse mail |
mairiechavornay@orange.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Chavornay |
habitants de Chavornay / habitantes de Chavornay |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Chavornay : le raccordement à Guéreins .
Contacter le service client de GDF dans le 1510 (Ain)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Chavornay car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Chavornay vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Chavornay il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Chavornay peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Chavornay appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Chavornay détaillées :
à Chavornay : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Chavornay. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Chavornay ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
8 appartements appartements ont été construits à Chavornay cette année contre 134 maisons.
Foire Aux Questions à Chavornay
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Chavornay ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Chavornay au 09 69 36 35 34. Pour Chavornay et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Chavornay :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Chavornay :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Chavornay :GRDF, GDF : comment faire la différence à Chavornay ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Chavornay et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Chavornay ?
Si vous habitez à Chavornay ({'': '', 'name': 'Chavornay', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000B47375097FC82B419667537AA2ED5841', 'region': 'Rhône-Alpes', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Chavornay', 'in_city': 'à Chavornay', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '1510', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '873', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '45.8802789999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/chavornay-01510/', 'slug_old': 'chavornay', 'sunshine': '1884 heures par an', 'zip_code': '01510', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,57%', '10ans_min': '0,50%', '15ans_max': '1,70%', '15ans_min': '0,68%', '20ans_max': '1,96%', '20ans_min': '0,85%', '25ans_max': '2,19%', '25ans_min': '0,94%', 'ConsoElec': '521', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Chavornay', 'id_random': '12110', 'longitude': '5.71322', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Chavornay :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1956', 'department': 'Ain', 'mayor_town': 'Robert Serpol *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '8 appartements', 'nb_housing': '142', 'nb_maisons': '134 maisons', 'slug_short': 'chavornay', 'top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'top_city_2': 'Oyonnax', 'top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'top_city_5': 'Gex', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 51071.0, 'home_number': '97', 'in_city_maj': 'À Chavornay', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '521', 'ConsoMoyElec': 8, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '142 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 307, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'WS_top_city_2': 'Oyonnax', 'WS_top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'WS_top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'WS_top_city_5': 'Gex', 'department_id': '1', 'houses_number': '134', 'mail_cityhall': 'mairiechavornay@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '04 79 87 37 82', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 300.0, 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '29000 euros', 'city_canonical': '91', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 08h30 à 12h00, Le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiechavornay@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '20368', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '99', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourg-en-bresse-01000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/oyonnax-01100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amberieu-en-bugey-01500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bellegarde-sur-valserine-01200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gex-01170', 'town_hall_point': '01010000206A080000E07FA18E99CA2B41F00F1BE1E1ED5841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Chavornay, La Chapelle, 20, place de la Mairie, 01510 Chavornay', 'city_hall_fax_nb': '479873782', 'city_hall_tel_nb': '479874045', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '90', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Chavornay', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Chavornay', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Aix Les Bains', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '607', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '8', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Chavornay', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Chavornay", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14945417786846041304', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '12', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '12', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Chambéry', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '1206', 'price_m2_flat_min': '987', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Maurice-De-Gourdans', 'random_city_dept2': 'Neyron', 'random_city_dept3': 'Misérieux', 'random_city_dept4': 'Frans', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=36', 'town_hall_address': 'Mairie de Chavornay, La Chapelle, 20, place de la Mairie, 01510 Chavornay', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourg-en-bresse-01000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/oyonnax-01100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amberieu-en-bugey-01500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bellegarde-sur-valserine-01200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gex-01170/', 'department_zipcode': '1', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:00 13:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:00 13:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:00 13:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:00 13:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- \n
- Borne Free : 5 Pl. Edgar Quinet, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 22 Rue Gambetta, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 29 Pl. de la Liberté, 01150 Lagnieu \n
- Borne Free : Mag Presse, Centre Commercial Carrefour Market, Rue des Vertes Campagnes, 01170 Gex \n
- Borne Free : 500 Grande Rue, 01340 Attignat \n
- Borne Free : 4 Pl. Vaugelas, 01800 Meximieux \n
- Borne Free : 1508 Av. de Lyon, 01960 Péronnas \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n1 % | \n
| 2022 | \n2 % | \n