GRDF Chécy (45430)
Comment joindre GRDF à Chécy ?
Le raccordement à Chécy est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La consommation en énergie des Caciens
La consommation énergétique de la ville de Chécy
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Caciens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 2051.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Chécy, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Chécy
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Caciens | 28700 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Caciens.
La consommation électrique des Caciens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 687,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Chécy pour la mise en service à Artenay , , .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Chécy
Faire le raccordement de sa maison de Chécy au réseau de gaz GrDF
Infos utiles sur Chécy
Contact - ville de Chécy
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Chécy dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Chécy | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Chécy, 11 place du Cloître, 45430 Chécy |
|||
Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00, Le lundi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, Le mardi de 08h30 à 12h30, Le mercredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 38 46 60 60 |
|||
Adresse mail |
contact@checy.fr |
|||
Maire |
Jean-Vincent VALLIÈS |
|||
Nom des habitants de Chécy |
Caciens / Caciennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Chécy : .
Contacter le service client de GDF dans le 45 430 (Loiret)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Chécy car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Chécy vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Chécy il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Caciennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Chécy appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF : services et contacts pour les Caciens
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Chécy
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Cacienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Chécy, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Cacien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 45430 (Loiret) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Chécy
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Cacienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 45430 (Loiret) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Chécy
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Chécy
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Les facteurs qui impactent la consommation des Caciens
Chécy : quel est le chauffage préféré des Caciens ?
à Chécy le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Chécy : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Caciens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Chécy ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
237 appartements appartements ont été construits à Chécy cette année contre 3211 maisons.
La production d'énergie à Chécy
Les Caciens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Chécy. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Foire Aux Questions à Chécy
Que retenir de GRDF à Chécy ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Chécy au 09 69 36 35 34. Pour Chécy et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Chécy :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Chécy :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Chécy :GRDF, GDF : comment faire la différence à Chécy ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Caciens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Chécy ?
Si vous habitez à Chécy ({'': '', 'name': 'Chécy', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Chécy :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 2h00 - 6h30 et 14h30 - 16h00 et 21h30 - 23h30
- 23h30 - 7h30
- 21h00 - 5h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1976', 'department': 'Loiret', 'mayor_town': 'Jean-Vincent Vallies *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '237 appartements', 'nb_housing': '3448', 'nb_maisons': '3211 maisons', 'slug_short': 'checy', 'top_city_1': 'Orléans', 'top_city_2': 'Saran', 'top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'top_city_4': 'Olivet', 'top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': '0', 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13744.0, 'home_number': '3257', 'in_city_maj': 'À Chécy', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,95%', '15ans_medium': '1,15%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '1\u202f204', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1678', 'PrixMoyen_M2': '2006', 'code_commune': 45089, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '228', 'nb_household': '3 510', 'nb_logements': '3448 logements', 'poverty_rate': '5.5', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 10, 'PropTypeIndiv': 54, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Orléans', 'WS_top_city_2': 'Saran', 'WS_top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'WS_top_city_4': 'Olivet', 'WS_top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'department_id': '45', 'houses_number': '3211', 'mail_cityhall': 'contact@checy.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '8\u202f699', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3243, 'taxe_fonciere': '71 %', 'town_hall_fax': '02 38 46 60 61', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 225.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '39000 euros', 'city_canonical': '17009', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00, Le lundi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, Le mardi de 08h30 à 12h30, Le mercredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2178, 'score_AFE_GRDF': 1188, 'town_hall_mail': 'contact@checy.fr', 'ConsoMoyEnergie': '6', 'HM_price_senior': '210,86', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '520 hab/km²', 'libelle_commune': 'Chécy', 'life_expectancy': '23605.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3260', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orleans-45000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saran-45770', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fleury-les-aubrais-45400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olivet-45160', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-jean-de-braye-45800', 'town_hall_point': '01010000206A080000521BC623B9232341AC1999E1B3C45941', 'HM_average_price': '107,91', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/valreas-84600/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/montreuil-le-gast-35520/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/criquetot-l-esneval-76280/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/calvados/caumont-l-evente-14240/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/saint-christophe-03120/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 35, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Chécy, 11 place du Cloître, 45430 Chécy', 'city_hall_fax_nb': '238466061', 'city_hall_tel_nb': '238466060', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Caciennes', 'gentile_fem_sing': 'Cacienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '9,1', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Orleans République', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '225', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 38, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '237', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Caciens', 'gentile_masc_sing': 'le Cacien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12857191195995121445', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '806', 'nb_social_housing': '258', 'nb_vacant_housing': '152', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Orléans', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '2019', 'price_m2_flat_min': '1652', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Benoît-Sur-Loire', 'random_city_dept2': 'Gien', 'random_city_dept3': 'Bucy-Saint-Liphard', 'random_city_dept4': 'Mardié', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=55', 'town_hall_address': 'Mairie de Chécy, 11 place du Cloître, 45430 Chécy', 'ConsoNRJtotale2020': 22910.0, 'ConsoNRJtotale2021': 24961.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/orleans-45000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/saran-45770/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/fleury-les-aubrais-45400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orleans-45000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saran-45770/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fleury-les-aubrais-45400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olivet-45160/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-jean-de-braye-45800/', 'department_zipcode': '45', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 103 Rue du Faubourg Madeleine, 45000 Orléans \n
- Borne Free : 92 Rte nationale, 45130 Saint-Ay \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 12 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle \n
- Borne Free : 25 Rue Général Leclerc, 45240 La Ferté-Saint-Aubin \n
- Borne Free : 10 Rue de la Couronne, 45300 Pithiviers \n
- Borne Free : 22 Rte de Sully, 45460 Bonnée \n
- Borne Free : 34 Rue des Écoles, 45560 Saint-Denis-en-Val
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
Mardi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
Mercredi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
Jeudi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
Vendredi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
Samedi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n30 % | \n
2019 | \n46 % | \n
2020 | \n88 % | \n
2021 | \n94 % | \n
2022 | \n96 % | \n