GRDF Cognin-Les-Gorges (38470)
Comment joindre GRDF à Cognin-Les-Gorges ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Cognin-Les-Gorges est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Quelle quantité d'énergie est produite à Cognin-Les-Gorges ?
Les Cognards utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Cognin-Les-Gorges. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Cognards
Consommation d'un foyer moyen à Cognin-Les-Gorges
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Cognards | 2606 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Cognards.
La consommation électrique des Cognards est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 959,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Cognin-Les-Gorges pour la mise en service à Bernin , pour le raccordement à La Terrasse , ou encore pour souscrire un abonnement à Lumbin .
Infos utiles sur Cognin-Les-Gorges
Contacter le service client de GDF dans le 38 470 (Isère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Cognin-Les-Gorges car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Cognin-Les-Gorges vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Cognin-Les-Gorges il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Cognardes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Cognin-Les-Gorges appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Cognin-Les-Gorges
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Cognin-Les-Gorges dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Cognin-Les-Gorges | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Cognin-les-Gorges, 103, rue du 29-Janvier-1944, 38470 Cognin-les-Gorges |
|||
Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 09h00 à 19h00, Le mardi de 09h00 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 76 38 31 31 |
|||
Adresse mail |
mairie.cognin-les-gorges@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Patrice FERROUILLAT |
|||
Nom des habitants de Cognin-Les-Gorges |
Cognards / Cognardes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Cognin-Les-Gorges : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Cognin-Les-Gorges
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Cognin-Les-Gorges
GRDF : Contacts téléphone et services à Cognin-Les-Gorges
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Cognin-Les-Gorges
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Cognarde? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Cognin-Les-Gorges, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Cognard en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 38470 (Isère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Cognin-Les-Gorges
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Cognarde et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 38470 (Isère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Cognin-Les-Gorges
Les Cognardes et les Cognards souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Cognin-Les-Gorges. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Isère au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Cognin-Les-Gorges décryptée
à Cognin-Les-Gorges : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Cognards. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Cognin-Les-Gorges ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
40 appartements appartements ont été construits à Cognin-Les-Gorges cette année contre 255 maisons.
Cognin-Les-Gorges : quel est le chauffage préféré des Cognards ?
à Cognin-Les-Gorges le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le un autre moyen de chauffage que les classiques.
Foire Aux Questions à Cognin-Les-Gorges
GRDF, GDF : comment faire la différence à Cognin-Les-Gorges ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Cognards et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Cognin-Les-Gorges ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Cognin-Les-Gorges au 09 69 36 35 34. Pour Cognin-Les-Gorges et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Cognin-Les-Gorges :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Cognin-Les-Gorges :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Cognin-Les-Gorges :Comment joindre GRDF Cognin-Les-Gorges ?
Si vous habitez à Cognin-Les-Gorges ({'': '', 'name': 'Cognin-Les-Gorges', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Cognin-Les-Gorges :
\n- \n
- 21h00 - 3h00 et 15h30 - 17h30
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 1h00 - 7h00 et 11h00 - 13h00
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Isère', 'mayor_town': 'Patrice Ferrouillat *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '40 appartements', 'nb_housing': '295', 'nb_maisons': '255 maisons', 'slug_short': 'cognin-les-gorges', 'top_city_1': 'Grenoble', 'top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'top_city_4': 'échirolles', 'top_city_5': 'Vienne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '83', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 98283.0, 'home_number': '253', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '734', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1145', 'PrixMoyen_M2': '1420', 'code_commune': 38117, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '37', 'nb_household': ' 276', 'nb_logements': '295 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 38, 'PropTypeIndiv': 36, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Grenoble', 'WS_top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'WS_top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'WS_top_city_4': 'échirolles', 'WS_top_city_5': 'Vienne', 'department_id': '38', 'houses_number': '255', 'mail_cityhall': 'mairie.cognin-les-gorges@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '628', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '34 %', 'town_hall_fax': '04 76 64 08 32', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 207.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '30000 euros', 'city_canonical': '14517', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 09h00 à 19h00, Le mardi de 09h00 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.cognin-les-gorges@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '17', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Cognin-les-Gorges', 'life_expectancy': '19637.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '249', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grenoble-38000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourgoin-jallieu-38300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-martin-d-heres-38400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/echirolles-38130', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vienne-38200', 'town_hall_point': '01010000206A08000034EF7C861F252B4133D3CA5C13A05841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 22, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Cognin-les-Gorges, 103, rue du 29-Janvier-1944, 38470 Cognin-les-Gorges', 'city_hall_fax_nb': '476640832', 'city_hall_tel_nb': '476383131', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '96', 'free_3g_coverage': '94', 'gentile_fem_plur': 'Cognardes', 'gentile_fem_sing': 'Cognarde', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Voiron', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 207, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 29, 'PropEnrPrincipale': 83.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '40', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Cognards', 'gentile_masc_sing': 'le Cognard', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7328088173886630672', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '51', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '30', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Grenoble', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '2044', 'price_m2_flat_min': '1673', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Montalieu-Vercieu', 'random_city_dept2': 'Fontaine', 'random_city_dept3': 'Colombe', 'random_city_dept4': 'Saint-Georges-De-Commiers', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=21', 'town_hall_address': 'Mairie de Cognin-les-Gorges, 103, rue du 29-Janvier-1944, 38470 Cognin-les-Gorges', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 2060.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 46, 'PropChauffageFioul': 17, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grenoble-38000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourgoin-jallieu-38300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-martin-d-heres-38400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/echirolles-38130/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vienne-38200/', 'department_zipcode': '38', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3013:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR GALERIE MARCHANDE DES, Rue des Sayes, 38080 L'Isle-d'Abeau \n
- Borne Free : Magasin Presse,125 route N7, 38150 Salaise-sur-Sanne \n
- Borne Free : 45 Cr Romestang, 38200 Vienne \n
- Borne Free : 5 AVENUE PR, Av. Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu \n
- Borne Free : 15 Rue de la République, 38300 Bourgoin-Jallieu
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n