GRDF Condrieu (69420)
Comment joindre GRDF à Condrieu ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Condrieu
Faire le raccordement de sa maison de Condrieu au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Condrieu
Les Condriots utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Condrieu. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville de Condrieu
Contacter le service client de GDF dans le 69 420 (Rhône)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Condrieu car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Condrieu vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Condrieu il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Condriotes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Condrieu appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Condrieu
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Condrieu dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Condrieu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Condrieu, 8, rue de la Mairie, BP 84, 69420 Condrieu |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00, Le samedi de 08h30 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 74 59 50 38 |
|||
| Adresse mail |
mairie@condrieu.fr |
|||
| Maire |
Philippe MARION |
|||
| Nom des habitants de Condrieu |
Condriots / Condriotes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Condrieu : le raccordement à Pollionnay .
Les facteurs qui impactent la consommation des Condriots
Répartition par type de combustible à Condrieu
Les différents choix en termes de combustibles des Condriotes et des Condriots sont les suivants :
| Type de Combustible | Proportion de Condriots et de Condriotes l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Chauffage urbain | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 36 % |
| Electricité | 38 % |
| Fioul (mazout) | 13 % |
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Autres | 10 % |
Pour plus de renseignements sur le gaz à Condrieu (69420) , veuillez contacter GRDF
Condrieu : quel est le chauffage préféré des Condriots ?
à Condrieu le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Les types de logements préférés des Condriots
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Condriots. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Condrieu ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
849 appartements appartements ont été construits à Condrieu cette année contre 1077 maisons.
GRDF : services et contacts pour les Condriots
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Condrieu
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Condriote? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Condrieu, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Condriot en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 69420 (Rhône) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Condrieu
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Condriote et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 69420 (Rhône) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Condriots
Les Condriots et Condriotes de Condrieu peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Condriots
Consommation d'un foyer moyen à Condrieu
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Condriots | 15300 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Condriots.
La consommation électrique des Condriots est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 475,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Condrieu pour la mise en service à Vernaison , , .
FAQ à Condrieu
Comment joindre GRDF Condrieu ?
Si vous habitez à Condrieu ({'': '', 'name': 'Condrieu', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Condrieu :
\n- \n
- 2h30 - 6h30 et 15h00 - 17h00 et 20h30 - 22h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Rhône', 'mayor_town': 'Thérèse Corompt *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '849 appartements', 'nb_housing': '1926', 'nb_maisons': '1077 maisons', 'slug_short': 'condrieu', 'top_city_1': 'Lyon', 'top_city_2': 'Villeurbanne', 'top_city_3': 'Lyon 3', 'top_city_4': 'Lyon 8', 'top_city_5': 'Lyon 7', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '97', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 13721.0, 'home_number': '1654', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.750916667', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '3', 'Price_M2_DVF': '1929', 'PrixMoyen_M2': '2077', 'code_commune': 69064, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '798', 'nb_household': '1 772', 'nb_logements': '1926 logements', 'poverty_rate': '11', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '2,71%', 'PropTypeAutre': 6, 'PropTypeIndiv': 52, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Lyon', 'WS_top_city_2': 'Villeurbanne', 'WS_top_city_3': 'Lyon 3', 'WS_top_city_4': 'Lyon 8', 'WS_top_city_5': 'Lyon 7', 'department_id': '69', 'houses_number': '1077', 'mail_cityhall': 'mairie@condrieu.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f949', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2534, 'taxe_fonciere': '31 %', 'town_hall_fax': '04 74 59 59 32', 'water_manager': 'CONDRIEU', 'FactureMoyElec': 0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '27800 euros', 'city_canonical': '28220', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00, Le samedi de 08h30 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1666, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@condrieu.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '390 hab/km²', 'libelle_commune': 'Condrieu', 'life_expectancy': '20669', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1657', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lyon-69000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeurbanne-69100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lyon-69003', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lyon-69008', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lyon-69007', 'town_hall_point': '01010000206A080000F510D004CA93294146469C1572BE5841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 32, 'biologic_test_nb': '12', 'chemical_test_nb': '12', 'city_hall_adress': 'Mairie de Condrieu, 8, rue de la Mairie, BP 84, 69420 Condrieu', 'city_hall_fax_nb': '474595932', 'city_hall_tel_nb': '474595038', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Condriotes', 'gentile_fem_sing': 'Condriote', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,5', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Givors', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 38, 'PropEnrPrincipale': 97.0, 'PropTypeCollectif': 10, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '849', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Condriots', 'gentile_masc_sing': 'le Condriot', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8600700168431012693', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '551', 'nb_social_housing': '260', 'nb_vacant_housing': '213', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint Genis 2', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '3067', 'price_m2_flat_min': '2510', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villié-Morgon', 'random_city_dept2': 'Meyzieu', 'random_city_dept3': 'Lyon 2', 'random_city_dept4': 'Saint-Priest', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=81', 'town_hall_address': 'Mairie de Condrieu, 8, rue de la Mairie, BP 84, 69420 Condrieu', 'ConsoNRJtotale2020': 10395.0, 'ConsoNRJtotale2021': 8055.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 13, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lyon-69000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeurbanne-69100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lyon-69003/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lyon-69008/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lyon-69007/', 'department_zipcode': '69', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 60 Cr Charlemagne, 69002 Lyon \n
- Borne Free : 22 Quai Perrache, 69002 Lyon \n
- Borne Free : 10 Rue de la Barre, 69002 Lyon \n
- Borne Free : 26 Rue Villeroy, 69003 Lyon \n
- Borne Free : Centre Commercial La Part-Dieu, 69003, Lyon \n
- Borne Free : 44 Route de vienne, 69007 Lyon \n
- Borne Free : 15 Bis Rue du Dauphiné, 69003 Lyon \n
- Borne Free : 47 Av. Lacassagne, 69003 Lyon \n
- Borne Free : 17 Rue Dr Bouchut, 69003 Lyon \n
- Borne Free : 70 Av. du Point du Jour, 69005 Lyon \n
- Borne Free : Ccial, 157 Av. Barthélémy Buyer, 69005 Lyon \n
- Borne Free : 3 Rue Av. Adolphe Max, 69005 Lyon \n
- Borne Free : 283 Cr Lafayette, 69006 Lyon \n
- Borne Free : 107 Av. Paul Santy, 69008 Lyon \n
- Borne Free : 41 Rue Marietton, 69009 Lyon \n
- Borne Free : 575 Av. de la Sauvegarde, 69009 Lyon \n
- Borne Free : 59 Rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne \n
- Borne Free : 121 Cr Tolstoï, 69100 Villeurbanne \n
- Borne Free : 105 Bis Av. Roger Salengro, 69100 Villeurbanne \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 3 Bd Lénine, 69200 Vénissieux \n
- Borne Free : 2 Pl. du 8 Mai 1945, 69210 Sain-Bel \n
- Borne Free : 34 Rue de la République, 69220 BELLEVILLE \n
- Borne Free : Centre Commercial Saint Genis 2, 2 Av. Charles de Gaulle, 69230 Saint-Genis-Laval \n
- Borne Free : Zac Des Vercheres, 816 Av. Jean Colomb, 69280 Marcy-l'Étoile \n
- Borne Free : 73 Av. Général de Gaulle, 69300 Caluire-et-Cuire \n
- Borne Free : Rue Jean Jaurès, 69330 Meyzieu \n
- Borne Free : 10 Rue de la Navarre, 69350 La Mulatière \n
- Borne Free : 283 Rue nationale, 69400 Villefranche-sur-Saône \n
- Borne Free : 22 Rue du 3 Septembre 1944 44, 69480 Anse \n
- Borne Free : 72 Rue Marcel Bramet, 69500 Bron \n
- Borne Free : 3 Pass. de la ville, 69600 Oullins \n
- Borne Free : 1 Rue Roger Salengro, 69700 Givors
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n50 % | \n
| 2021 | \n69 % | \n
| 2022 | \n81 % | \n