GRDF Connerré (72160)
Comment joindre GRDF à Connerré ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Connerré est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Quelle quantité d'énergie est produite à Connerré ?
Les Connerréens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Connerré. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Connerréens
Consommation d'un foyer moyen à Connerré
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Connerréens | 11050 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Connerréens.
La consommation électrique des Connerréens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 714,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Connerré , , .
Infos utiles sur Connerré
Contacter le service client de GDF dans le 72 160 (Sarthe)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Connerré car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Connerré vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Connerré il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Connerréennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Connerré appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Connerré
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Connerré dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Connerré | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Connerré, Rue de l'Abreuvoir, BP 10, 72160 Connerré |
|||
Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 11h30, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le mercredi de 09h00 à 12h30, Le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 43 89 00 66 |
|||
Adresse mail |
mairie@connerre.fr |
|||
Maire |
Arnaud MONGELLA |
|||
Nom des habitants de Connerré |
Connerréens / Connerréennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Connerré : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Connerré
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Connerré
GRDF : Contacts téléphone et services à Connerré
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Connerré
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Connerréenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Connerré, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Connerréen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 72160 (Sarthe) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Connerré
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Connerréenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 72160 (Sarthe) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Connerré
Les Connerréennes et les Connerréens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Connerré. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Sarthe au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Connerré décryptée
à Connerré : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Connerréens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Connerré ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
196 appartements appartements ont été construits à Connerré cette année contre 1299 maisons.
Connerré : quel est le chauffage préféré des Connerréens ?
à Connerré le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Connerré
GRDF, GDF : comment faire la différence à Connerré ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Connerréens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Connerré ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Connerré au 09 69 36 35 34. Pour Connerré et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Connerré :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Connerré :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Connerré :Comment joindre GRDF Connerré ?
Si vous habitez à Connerré ({'': '', 'name': 'Connerré', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Connerré :
\n- \n
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00
- 0h00 - 8h00
- 2h00 - 8h00 et 22h00 - 24h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Sarthe', 'mayor_town': 'Christophe Chaudun *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '196 appartements', 'nb_housing': '1495', 'nb_maisons': '1299 maisons', 'slug_short': 'connerre', 'top_city_1': 'Le Mans', 'top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'top_city_3': 'La Flèche', 'top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'top_city_5': 'Allonnes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 83942.0, 'home_number': '1356', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1407', 'PrixMoyen_M2': '1338', 'code_commune': 72090, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '179', 'nb_household': '1 394', 'nb_logements': '1495 logements', 'poverty_rate': '13.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 47, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Le Mans', 'WS_top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'WS_top_city_3': 'La Flèche', 'WS_top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'WS_top_city_5': 'Allonnes', 'department_id': '72', 'houses_number': '1299', 'mail_cityhall': 'mairie@connerre.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f953', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3532, 'taxe_fonciere': '36 %', 'town_hall_fax': '02 43 89 99 80', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '9 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '23300 euros', 'city_canonical': '29665', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 11h30, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le mercredi de 09h00 à 12h30, Le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@connerre.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '180 hab/km²', 'libelle_commune': 'Connerré', 'life_expectancy': '18856', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1354', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-mans-72000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-ferte-bernard-72400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-fleche-72200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sable-sur-sarthe-72300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/allonnes-72700', 'town_hall_point': '01010000206A080000DF73C787AB581F4103D911037ED95941', 'HM_average_price': '105,02', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/savoie/mercury-73200/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/saint-paul-et-valmalle-34570/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/vendine-31460/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/lourde-31510/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/neant-sur-yvel-56430/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,18', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 37, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Connerré, Rue de l'Abreuvoir, BP 10, 72160 Connerré", 'city_hall_fax_nb': '243899980', 'city_hall_tel_nb': '243890066', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Connerréennes', 'gentile_fem_sing': 'Connerréenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Le Mans Centre Sud', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 40, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '196', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Connerréens', 'gentile_masc_sing': 'le Connerréen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=216379690042889837', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '367', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '119', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Le Mans', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Brains-Sur-Gée', 'random_city_dept2': 'Saint-Vincent-Des-Prés', 'random_city_dept3': 'Gesnes-Le-Gandelin', 'random_city_dept4': 'Mulsanne', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=35', 'town_hall_address': "Mairie de Connerré, Rue de l'Abreuvoir, BP 10, 72160 Connerré", 'ConsoNRJtotale2020': 14144.0, 'ConsoNRJtotale2021': 8396.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-ferte-bernard-72400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-fleche-72200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 14, 'PropChauffageFioul': 10, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-mans-72000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-ferte-bernard-72400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-fleche-72200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sable-sur-sarthe-72300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/allonnes-72700/', 'department_zipcode': '72', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 5 Rue des Minimes, 72000 Le Mans \n
- Borne Free : 12 Pl. Carnot, 72600 Mamers
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n63 % | \n