GRDF Cosne-D'Allier (03430)
Comment joindre GRDF à Cosne-D'Allier ?
Le raccordement à Cosne-D'Allier est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Les facteurs qui impactent la consommation des Cosnois
Répartition par type de combustible à Cosne-D'Allier
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Cosnois et les Cosnoises.
| Type de Combustible | Proportion de Cosnois et de Cosnoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 6,9 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 0,86 % |
| Fioul (mazout) | 10,34 % |
| Electricité | 22,41 % |
| Chauffage urbain | 0 % |
| Autres | 59,48 % |
à Cosne-D'Allier : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Cosnois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Cosne-D'Allier ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
219 appartements appartements ont été construits à Cosne-D'Allier cette année contre 1091 maisons.
Infos utiles sur Cosne-D'Allier
Contact - ville de Cosne-D'Allier
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Cosne-D'Allier dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Cosne-D'Allier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Cosne-d'Allier, 29 rue de la République, 03430 Cosne-d'Allier |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 70 07 50 18 |
|||
| Adresse mail |
ville.cosnedallier@orange.fr |
|||
| Maire |
Marie CARRÉ |
|||
| Nom des habitants de Cosne-D'Allier |
Cosnois / Cosnoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Cosne-D'Allier : .
Contacter le service client de GDF dans le 3430 (Allier)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Cosne-D'Allier car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Cosne-D'Allier vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Cosne-D'Allier il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Cosnoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Cosne-D'Allier appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Cosne-D'Allier
Faire le raccordement de sa maison de Cosne-D'Allier au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Cosne-D'Allier
Les Cosnois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Cosne-D'Allier. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Cosnois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Cosne-D'Allier
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Cosnoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Cosne-D'Allier, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Cosnois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 03430 (Allier) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Cosne-D'Allier
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Cosnoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 03430 (Allier) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Cosne-D'Allier
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Cosne-D'Allier
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Cosnois
La consommation énergétique de la ville de Cosne-D'Allier
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Cosnois ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 5025.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Cosne-D'Allier, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Cosne-D'Allier
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Cosnois | 9015 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Cosnois.
La consommation électrique des Cosnois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 792,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Cosne-D'Allier , , .
Foire Aux Questions à Cosne-D'Allier
Que retenir de GRDF à Cosne-D'Allier ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Cosne-D'Allier au 09 69 36 35 34. Pour Cosne-D'Allier et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Cosne-D'Allier :
Les services GRDF particuliers dans la région Auvergne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Cosne-D'Allier :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Cosne-D'Allier :GRDF, GDF : comment faire la différence à Cosne-D'Allier ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Cosnois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Cosne-D'Allier ?
Si vous habitez à Cosne-D'Allier ({'': '', 'name': "Cosne-D'Allier", 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Cosne-D\'Allier :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 14h30 - 16h30
- 21h00 - 5h00
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Allier', 'mayor_town': 'Martial Sanlias *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '219 appartements', 'nb_housing': '1310', 'nb_maisons': '1091 maisons', 'slug_short': 'cosne-d-allier', 'top_city_1': 'Montluçon', 'top_city_2': 'Vichy', 'top_city_3': 'Moulins', 'top_city_4': 'Cusset', 'top_city_5': 'Yzeure', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '51 ans', 'code_region': '', 'destination': 13639.0, 'home_number': '1074', 'in_city_maj': "À Cosne-D'Allier", 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '273', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '849', 'PrixMoyen_M2': '965', 'code_commune': 3312, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '146', 'nb_household': '1 028', 'nb_logements': '1310 logements', 'poverty_rate': '13.5', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Montluçon', 'WS_top_city_2': 'Vichy', 'WS_top_city_3': 'Moulins', 'WS_top_city_4': 'Cusset', 'WS_top_city_5': 'Yzeure', 'department_id': '3', 'houses_number': '1091', 'mail_cityhall': 'ville.cosnedallier@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f031', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '04 70 07 55 25', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 148.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '20900 euros', 'city_canonical': '1325', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1930, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'ville.cosnedallier@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '207,38', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '90 hab/km²', 'libelle_commune': 'Vieure', 'life_expectancy': '18924', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1073', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montlucon-03100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vichy-03200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/moulins-03000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cusset-03300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/yzeure-03400', 'town_hall_point': '01010000206A08000073BEFD6307F72441ABBEB40A9B2A5941', 'HM_average_price': '106,45', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/mareugheol-63340/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/sarlande-24270/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vosges/thuillieres-88260/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/martinique/bellefontaine-97222/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/chenac-saint-seurin-d-uzet-17120/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Cosne-d'Allier, 29 rue de la République, 03430 Cosne-d'Allier", 'city_hall_fax_nb': '470075525', 'city_hall_tel_nb': '470075018', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Cosnoises', 'gentile_fem_sing': 'Cosnoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montlucon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '148', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '22,41', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '219', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Cosnois', 'gentile_masc_sing': 'le Cosnois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8139898904819080547', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '207', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '185', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montlucon', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Louchy-Montfand', 'random_city_dept2': 'Neuvy', 'random_city_dept3': 'Domérat', 'random_city_dept4': 'Commentry', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1434', 'town_hall_address': "Mairie de Cosne-d'Allier, 29 rue de la République, 03430 Cosne-d'Allier", 'ConsoNRJtotale2020': 11633.0, 'ConsoNRJtotale2021': 6608.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/montlucon-03100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/vichy-03200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/moulins-03000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': '59,48', 'PropChauffageFioul': '10,34', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montlucon-03100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vichy-03200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/moulins-03000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cusset-03300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/yzeure-03400/', 'department_zipcode': '3', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 116 Av. du Président Auriol, 03100 Montluçon \n
- Borne Free : 7 Rte de Paris, 03300 Cusset \n
- Borne Free : 40 Grande Rue, 03800 Gannat
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n72 % | \n
| 2022 | \n90 % | \n