GRDF Coublevie (38500)
Comment joindre GRDF à Coublevie ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Coublevie au 09 69 36 35 34. Pour Coublevie et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Coublevie :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Coublevie :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Coublevie :Quelle quantité d'énergie est produite à Coublevie ?
Les Coublevitains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Coublevie. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Coublevitains
La consommation énergétique de la ville de Coublevie
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Coublevitains ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 1644.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Coublevie ? En général, on remarque que les Coublevitains ont tendance à consommer plus Solaire.
Infos utiles sur Coublevie
Contacter le service client de GDF dans le 38 500 (Isère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Coublevie car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Coublevie vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Coublevie il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Coublevitaines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Coublevie appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Coublevie
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Coublevie dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Coublevie | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Coublevie, Chemin d'Orgeoise, BP 2, 38500 Coublevie |
|||
Horaires d’ouverture |
Du jeudi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le mercredi de 08h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
04 76 05 15 39 |
|||
Adresse mail |
mairie.coublevie@coublevie.fr |
|||
Maire |
Adrienne PERVES |
|||
Nom des habitants de Coublevie |
Coublevitains / Coublevitaines |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Coublevie : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Coublevie
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Coublevie
GRDF : Contacts téléphone et services à Coublevie
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Coublevie
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Coublevitaine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Coublevie, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Coublevitain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 38500 (Isère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Coublevie
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Coublevitaine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 38500 (Isère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Coublevie
Les Coublevitaines et les Coublevitains souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Coublevie. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Isère au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Coublevie décryptée
Coublevie : quel est le chauffage préféré des Coublevitains ?
à Coublevie le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Coublevie
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Coublevitains et les Coublevitaines.
Type de Combustible | Proportion de Coublevitains et de Coublevitaines l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
Gaz de ville ou de réseau | 43 % |
Fioul (mazout) | 11 % |
Electricité | 28 % |
Chauffage urbain | 1 % |
Autres | 17 % |
à Coublevie : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Coublevitains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Coublevie ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
311 appartements appartements ont été construits à Coublevie cette année contre 1556 maisons.
Foire Aux Questions à Coublevie
Comment joindre GRDF Coublevie ?
Si vous habitez à Coublevie ({'': '', 'name': 'Coublevie', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Coublevie :
\n- \n
- 23h00 - 7h00
- 21h00 - 3h00 et 15h30 - 17h30
- 1h00 - 7h00 et 11h00 - 13h00
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Isère', 'mayor_town': 'M. Dominique Parrel *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '311 appartements', 'nb_housing': '1867', 'nb_maisons': '1556 maisons', 'slug_short': 'coublevie', 'top_city_1': 'Grenoble', 'top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'top_city_4': 'échirolles', 'top_city_5': 'Vienne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13750.0, 'home_number': '1724', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '1\u202f029', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2432', 'PrixMoyen_M2': '2820', 'code_commune': 38133, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '515', 'nb_household': '2 203', 'nb_logements': '1867 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 403, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 9, 'PropTypeIndiv': 59, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Grenoble', 'WS_top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'WS_top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'WS_top_city_4': 'échirolles', 'WS_top_city_5': 'Vienne', 'department_id': '38', 'houses_number': '1556', 'mail_cityhall': 'mairie.coublevie@coublevie.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '5\u202f318', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2105, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '04 76 05 08 44', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 206.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '43000 euros', 'city_canonical': '14530', 'hours_cityhall': 'Du jeudi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le mercredi de 08h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.coublevie@coublevie.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '610 hab/km²', 'libelle_commune': 'Coublevie', 'life_expectancy': '26501.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1723', 'nom_boutiqueSFR': 'Voiron', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grenoble-38000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourgoin-jallieu-38300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-martin-d-heres-38400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/echirolles-38130', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vienne-38200', 'town_hall_point': '01010000206A08000037E14EBC52992B410E76537747B45841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 24, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Coublevie, Chemin d'Orgeoise, BP 2, 38500 Coublevie", 'city_hall_fax_nb': '476050844', 'city_hall_tel_nb': '476051539', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Coublevitaines', 'gentile_fem_sing': 'Coublevitaine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '9,5', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Voiron', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 609, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 9, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '311', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Coublevitains', 'gentile_masc_sing': 'le Coublevitain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7328088173886630672', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '568', 'nb_social_housing': '28', 'nb_vacant_housing': '111', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Grenoble', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '2239', 'price_m2_flat_min': '1832', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Laurent-Du-Pont', 'random_city_dept2': 'Montrevel', 'random_city_dept3': 'Villefontaine', 'random_city_dept4': "Saint-Maurice-L'Exil", 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=21', 'town_hall_address': "Mairie de Coublevie, Chemin d'Orgeoise, BP 2, 38500 Coublevie", 'ConsoNRJtotale2020': 14139.0, 'ConsoNRJtotale2021': 15783.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 17, 'PropChauffageFioul': 11, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grenoble-38000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourgoin-jallieu-38300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-martin-d-heres-38400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/echirolles-38130/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vienne-38200/', 'department_zipcode': '38', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3013:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR GALERIE MARCHANDE DES, Rue des Sayes, 38080 L'Isle-d'Abeau \n
- Borne Free : Magasin Presse,125 route N7, 38150 Salaise-sur-Sanne \n
- Borne Free : 45 Cr Romestang, 38200 Vienne \n
- Borne Free : 5 AVENUE PR, Av. Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu \n
- Borne Free : 15 Rue de la République, 38300 Bourgoin-Jallieu
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n86 % | \n
2019 | \n86 % | \n
2020 | \n86 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n