GRDF Coulvain (14310)
Comment joindre GRDF à Coulvain ?
Informations essentielles à connaître à Coulvain
Contact - ville de Coulvain
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Coulvain dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Coulvain | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Coulvain, Lieu-dit Clomesnil, 14310 Coulvain |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 16h00 à 19h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 31 77 81 71 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Coulvain |
Coulvinois / Coulvinoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Coulvain : le raccordement à Feuguerolles-Bully .
Contacter le service client de GDF dans le 14310 (Calvados)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Coulvain car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Coulvain vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Coulvain il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Coulvinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Coulvain appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les facteurs qui impactent la consommation des Coulvinois
Les types de logements préférés des Coulvinois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Coulvinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Coulvain ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
11 appartements appartements ont été construits à Coulvain cette année contre 143 maisons.
La production d'énergie à Coulvain
GRDF : services et contacts pour les Coulvinois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz à Coulvain
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Coulvinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Coulvain, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Coulvinois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 14310 (Calvados) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Coulvain
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Coulvinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 14310 (Calvados) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
GRDF à Coulvain : informations de contact et services
Les moyens de contact de GRDF sont assez nombreux à Coulvain (14310).
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Coulvain
Faire le raccordement de sa maison de Coulvain au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La consommation en énergie des Coulvinois
FAQ des Coulvinois
GRDF, GDF : comment faire la différence à Coulvain ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Coulvinois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelle est la mission de GRDF à Coulvain ?
Dans la ville de Coulvain (Calvados) comme dans le reste de la France GRDF est chargé de la gestion du réseau de gaz. Cela signifie que l'une de ses tâches principales est d'intervenir chez les usagers Coulvinois quand ceux-ci rencontrent un problème lié au gaz dans leur foyer, comme une fuite de gaz, par exemple.
GRDF Coulvain s'occupe également de la gestion des compteurs de gaz raccordés à son réseau mais aussi et surtout du raccordement des logements à ce réseau. Sans raccordement il ne vous est pas possible de demander une fourniture de gaz à l'un des fournisseurs du marché le Calvados.
Que retenir de GRDF à Coulvain ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Coulvain au 09 69 36 35 34. Pour Coulvain et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Coulvain :
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Coulvain :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Coulvain :Comment joindre GRDF Coulvain ?
Si vous habitez à Coulvain ({'': '', 'name': 'Coulvain', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000094A656F2721A1A412CF4BEE228485A41', 'region': 'Basse-Normandie', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Coulvain', 'in_city': 'à Coulvain', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '14310', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '175', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.0487499999867', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/coulvain-14310/', 'slug_old': 'coulvain', 'sunshine': '2007 heures par an', 'zip_code': '14310', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,55%', '10ans_min': '0,49%', '15ans_max': '1,76%', '15ans_min': '0,76%', '20ans_max': '1,95%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,25%', '25ans_min': '0,88%', 'ConsoElec': '1\u202f066', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Coulvain', 'id_random': '3396', 'longitude': '-0.726576000000001', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Coulvain :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1959', 'department': 'Calvados', 'mayor_town': '', 'nb_apparts': '11 appartements', 'nb_housing': '154', 'nb_maisons': '143 maisons', 'slug_short': 'coulvain', 'top_city_1': 'Caen', 'top_city_2': 'Saint-Gilles', 'top_city_3': 'Lisieux', 'top_city_4': 'Bayeux', 'top_city_5': 'Vire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '35 ans', 'code_region': '', 'destination': 99250.0, 'home_number': '136', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '1\u202f066', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '154 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Caen', 'WS_top_city_2': 'Saint-Gilles', 'WS_top_city_3': 'Lisieux', 'WS_top_city_4': 'Bayeux', 'WS_top_city_5': 'Vire', 'department_id': '14', 'houses_number': '143', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '233', 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '29400 euros', 'city_canonical': '4751', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 16h00 à 19h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 1874, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '208,43', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19511.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '138', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/caen-14000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-gilles-30800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lisieux-14100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bayeux-14400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vire-14500', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '106,36', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_number_doctor': '147 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Coulvain, Lieu-dit Clomesnil, 14310 Coulvain', 'city_hall_fax_nb': '', 'city_hall_tel_nb': '231778171', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Coulvinoises', 'gentile_fem_sing': 'Coulvinoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Bayeux', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '233', 'HM_number_dentist': '110 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '11', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Coulvinois', 'gentile_masc_sing': 'le Coulvinois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11648455298374593514', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '29', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '14', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Caen', 'population_growth': '7 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Germain-La-Blanche-Herbe', 'random_city_dept2': 'Cabourg', 'random_city_dept3': 'Le Mesnil-Eudes', 'random_city_dept4': 'Lion-Sur-Mer', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=46', 'town_hall_address': 'Mairie de Coulvain, Lieu-dit Clomesnil, 14310 Coulvain', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/calvados/caen-14000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/saint-gilles-30800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/calvados/lisieux-14100/', 'HM_number_ophtalmo': '11 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/caen-14000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-gilles-30800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lisieux-14100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bayeux-14400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vire-14500/', 'department_zipcode': '14', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Basse-Normandie, 77 Rue Saint-Pierre, 14000 Caen \n
- Borne Free : RIVA BELLA, 55 Av. de la Mer, 14150 Ouistreham \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Rte de Paris, 14800 Touques
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n1 % | \n
| 2022 | \n2 % | \n