GRDF Cournonterral (34660)
Comment joindre GRDF à Cournonterral ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Cournonterral au 09 69 36 35 34. Pour Cournonterral et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Cournonterral :
Les services GRDF particuliers dans la région Languedoc-Roussillon pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Cournonterral :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Cournonterral :La consommation en énergie des Cournonterralais
Infos utiles sur Cournonterral
Contacter le service client de GDF dans le 34 660 (Hérault)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Cournonterral car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Cournonterral vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Cournonterral il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Cournonterralaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Cournonterral appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Cournonterral
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Cournonterral dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Cournonterral | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Cournonterral, 12, avenue Armand-Daney, 34660 Cournonterral |
|||
Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, Du mardi au mercredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le lundi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 67 85 00 11 |
|||
Adresse mail |
communication@ville-cournonterral.fr |
|||
Maire |
William ARS |
|||
Nom des habitants de Cournonterral |
Cournonterralais / Cournonterralaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Cournonterral : .
GRDF à Cournonterral : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Cournonterral
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Cournonterral
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Cournonterral
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Cournonterralaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Cournonterral, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Cournonterralais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 34660 (Hérault) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Cournonterral
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Cournonterralaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 34660 (Hérault) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceMettre en place son raccordement gaz GRDF à Cournonterral
Raccordement GrDF d'une maison à Cournonterral
Les chiffres concernant la production d'énergie à Cournonterral
Les Cournonterralais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Cournonterral. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Cournonterral
à Cournonterral : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Cournonterralais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Cournonterral ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
476 appartements appartements ont été construits à Cournonterral cette année contre 2047 maisons.
Cournonterral : quel est le chauffage préféré des Cournonterralais ?
à Cournonterral le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Foire Aux Questions à Cournonterral
Comment joindre GRDF Cournonterral ?
Si vous habitez à Cournonterral ({'': '', 'name': 'Cournonterral', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Cournonterral :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 23h30 - 7h30
- 3h30 - 7h00 et 13h00 - 16h00 et 21h00 - 22h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1973', 'department': 'Hérault', 'mayor_town': 'Thierry Breysse *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '476 appartements', 'nb_housing': '2523', 'nb_maisons': '2047 maisons', 'slug_short': 'cournonterral', 'top_city_1': 'Montpellier', 'top_city_2': 'Sète', 'top_city_3': 'Lunel', 'top_city_4': 'Agde', 'top_city_5': 'Béziers', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13609.0, 'home_number': '2345', 'in_city_maj': 'À Cournonterral', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2488', 'PrixMoyen_M2': '2019', 'code_commune': 34088, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '618', 'nb_household': '2 688', 'nb_logements': '2523 logements', 'poverty_rate': '13.8', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 10, 'PropTypeIndiv': 36, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Montpellier', 'WS_top_city_2': 'Sète', 'WS_top_city_3': 'Lunel', 'WS_top_city_4': 'Agde', 'WS_top_city_5': 'Béziers', 'department_id': '34', 'houses_number': '2047', 'mail_cityhall': 'communication@ville-cournonterral.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '6\u202f490', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4643, 'taxe_fonciere': '51 %', 'town_hall_fax': '04 67 85 45 97', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '31500 euros', 'city_canonical': '13263', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, Du mardi au mercredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le lundi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3106, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'communication@ville-cournonterral.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '220,17', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '200 hab/km²', 'libelle_commune': 'Cournonterral', 'life_expectancy': '20096.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2341', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2565, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montpellier-34000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sete-34200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lunel-34400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/agde-34300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beziers-34500', 'town_hall_point': '01010000206A0800004DD10EC7B32127412968C8E92BEE5741', 'HM_average_price': '112,78', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_number_doctor': '58 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,45', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 52, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Cournonterral, 12, avenue Armand-Daney, 34660 Cournonterral', 'city_hall_fax_nb': '467854597', 'city_hall_tel_nb': '467850011', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '96', 'free_3g_coverage': '97', 'gentile_fem_plur': 'Cournonterralaises', 'gentile_fem_sing': 'Cournonterralaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Balaruc Le Vieux', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '42 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 58, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '476', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Cournonterralais', 'gentile_masc_sing': 'le Cournonterralais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11629483739122032247', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '680', 'nb_social_housing': '76', 'nb_vacant_housing': '164', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montpellier', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '4242', 'price_m2_flat_min': '3471', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Bassan', 'random_city_dept2': 'Saint-Gervais-Sur-Mare', 'random_city_dept3': 'Puissalicon', 'random_city_dept4': 'Pierrerue', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=49', 'town_hall_address': 'Mairie de Cournonterral, 12, avenue Armand-Daney, 34660 Cournonterral', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/sete-34200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/lunel-34400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montpellier-34000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sete-34200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lunel-34400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/agde-34300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beziers-34500/', 'department_zipcode': '34', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue des Pertuisanes, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Rte de Mende, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Pl. Carnot, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Rue de Maguelone, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 34 All. Jules Milhau, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Centre Commercial Odysseum, 2 Pl. de Lisbonne, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 7 Rue Jean Vachet, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DU MAS DREVON, Bd Pedro de Luna, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : 24 Place De L'Hotel De Ville, 34110 Frontignan \n
- Borne Free : 7 Av. de Verdun, 34110 Mireval \n
- Borne Free : 18 Pl. Massal, 34140 Mèze \n
- Borne Free : 6 All. de l'Esplanade, 34150 Gignac \n
- Borne Free : C.Cial Super U, 753 Av. de la Pompignane, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 580 Av. de l'Aube Rouge, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 266 Quai Georges Pompidou, 34280 La Grande-Motte \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ZAC LES, Av. les Portes de la Mer, 34400 Lunel \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Forum, 10 Av. du Passet, 34570 Pignan \n
- Borne Free : 4 Rue des Roselières, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone \n
- Borne Free : Centre Activ Maumarin, Av. des Chasseurs, 34920 Le Crès \n
- Borne Free : 10 Av. Léonard de Vinci, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial, 18 Pl. Jacques d’Aragon, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial Super Intermarché les Portes du Soleil, 34990 Juvignac
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-19:30 | \n
Mardi | \n09:00-19:30 | \n
Mercredi | \n09:00-19:30 | \n
Jeudi | \n09:00-19:30 | \n
Vendredi | \n09:00-19:30 | \n
Samedi | \n09:00-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n42 % | \n
2021 | \n56 % | \n
2022 | \n62 % | \n