GRDF Crest (26400)
Comment joindre GRDF à Crest ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Crest ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Crest
Contacter le service client de GDF dans le 26 400 (Drôme)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Crest car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Crest vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Crest il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Crestoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Crest appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Crest
Crest : quel est le chauffage préféré des Crestois ?
à Crest le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Crest
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Crestois et les Crestoises.
Type de Combustible | Proportion de Crestois et de Crestoises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
Gaz de ville ou de réseau | 35 % |
Fioul (mazout) | 16 % |
Electricité | 33 % |
Chauffage urbain | 1 % |
Autres | 13 % |
à Crest : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Crestois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Crest ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2188 appartements appartements ont été construits à Crest cette année contre 2287 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Crest
Les Crestois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Crest. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Crest : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Crest
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Crestoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Crest, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Crestois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 26400 (Drôme) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Crest
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Crestoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 26400 (Drôme) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Crest
Les Crestoises et les Crestois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Crest. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Drôme au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Crest
Raccordement GrDF d'une maison à Crest
La consommation en énergie des Crestois
Consommation d'un foyer moyen à Crest
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Crestois | 29552 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Crestois.
La consommation électrique des Crestois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 459,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Crest , pour le raccordement à Saillans , .
La consommation énergétique de la ville de Crest
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Crestois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 14934.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Crest, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Crest
GRDF, GDF : comment faire la différence à Crest ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Crestois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Crest ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Crest au 09 69 36 35 34. Pour Crest et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Crest :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Crest :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Crest :Comment joindre GRDF Crest ?
Si vous habitez à Crest ({'': '', 'name': 'Crest', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Crest :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 7h30 et 15h30 - 17h30
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Drôme', 'mayor_town': 'Hervé Mariton *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2188 appartements', 'nb_housing': '4475', 'nb_maisons': '2287 maisons', 'slug_short': 'crest', 'top_city_1': 'Valence', 'top_city_2': 'Montélimar', 'top_city_3': 'Romans-Sur-Isère', 'top_city_4': 'Bourg-Lès-Valence', 'top_city_5': 'Pierrelatte', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13597.0, 'home_number': '3825', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.04', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '229', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1511', 'PrixMoyen_M2': '1981', 'code_commune': 26108, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f104', 'nb_household': '4 234', 'nb_logements': '4475 logements', 'poverty_rate': '18.4', 'FactureMoyGaz': 332, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 43, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Valence', 'WS_top_city_2': 'Montélimar', 'WS_top_city_3': 'Romans-Sur-Isère', 'WS_top_city_4': 'Bourg-Lès-Valence', 'WS_top_city_5': 'Pierrelatte', 'department_id': '26', 'houses_number': '2287', 'mail_cityhall': 'admin@mairie-crest.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '8\u202f707', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 1896, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '04 75 25 00 63', 'water_manager': 'CREST', 'FactureMoyElec': 194.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '21300 euros', 'city_canonical': '9591', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1233, 'score_AFE_GRDF': 657, 'town_hall_mail': 'admin@mairie-crest.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '340 hab/km²', 'libelle_commune': 'Crest', 'life_expectancy': '17705', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3831', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1040, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valence-26000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montelimar-26200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/romans-sur-isere-26100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourg-les-valence-26500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pierrelatte-26700', 'town_hall_point': '', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 30, 'biologic_test_nb': '21', 'chemical_test_nb': '21', 'city_hall_adress': 'Mairie de Crest, Place du Docteur-Maurice-Rozier, 26400 Crest', 'city_hall_fax_nb': '475250063', 'city_hall_tel_nb': '475766110', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Crestoises', 'gentile_fem_sing': 'Crestoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,1', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Valence 2', 'score_AFE_EDFGDF': 592, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 525, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 33, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 16, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2188', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Crestois', 'gentile_masc_sing': 'le Crestois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=15219036806254643188', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '78', 'nb_social_housing': '633', 'nb_vacant_housing': '498', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Valence', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '1909', 'price_m2_flat_min': '1562', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Valence', 'random_city_dept2': 'Malissard', 'random_city_dept3': 'Marches', 'random_city_dept4': 'Malataverne', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=65', 'town_hall_address': 'Mairie de Crest, Place du Docteur-Maurice-Rozier, 26400 Crest', 'ConsoNRJtotale2020': 20697.0, 'ConsoNRJtotale2021': 35631.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 16, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valence-26000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montelimar-26200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/romans-sur-isere-26100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourg-les-valence-26500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pierrelatte-26700/', 'department_zipcode': '26', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 18:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 18:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 18:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 18:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 18:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CHEMIN DE MEILLEUX ROUTE DE LYON, 26100 Romans-sur-Isère
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n61 % | \n