GRDF Culles-Les-Roches (71460)
Comment joindre GRDF à Culles-Les-Roches ?
Informations essentielles à connaître à Culles-Les-Roches
Contact - ville de Culles-Les-Roches
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Culles-Les-Roches dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Culles-Les-Roches | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Culles-les-Roches, Rue de la Mairie, 71460 Culles-les-Roches |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mercredi de 13h30 à 16h30, Le lundi de 13h30 à 18h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 85 44 06 55 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Michel DUCHAMP |
|||
| Nom des habitants de Culles-Les-Roches |
Cullois / Culloises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Culles-Les-Roches : .
Contacter le service client de GDF dans le 71 460 (Saône-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Culles-Les-Roches car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Culles-Les-Roches vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Culles-Les-Roches il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Culloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Culles-Les-Roches appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les facteurs qui impactent la consommation des Cullois
Culles-Les-Roches : quel est le chauffage préféré des Cullois ?
à Culles-Les-Roches le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Les types de logements préférés des Cullois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Cullois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Culles-Les-Roches ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
un appartement appartements ont été construits à Culles-Les-Roches cette année contre 129 maisons.
La production d'énergie à Culles-Les-Roches
Les Cullois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Culles-Les-Roches. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Cullois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz à Culles-Les-Roches
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Culloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Culles-Les-Roches, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Cullois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 71460 (Saône-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Culles-Les-Roches
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Culloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 71460 (Saône-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
GRDF à Culles-Les-Roches : informations de contact et services
Les moyens de contact de GRDF sont assez nombreux à Culles-Les-Roches (71460).
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Culles-Les-Roches
Faire le raccordement de sa maison de Culles-Les-Roches au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La consommation en énergie des Cullois
Consommation d'un foyer moyen à Culles-Les-Roches
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Cullois | 760 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Cullois.
La consommation électrique des Cullois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 994,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Culles-Les-Roches , , .
FAQ des Cullois
GRDF, GDF : comment faire la différence à Culles-Les-Roches ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Cullois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelle est la mission de GRDF à Culles-Les-Roches ?
Dans la ville de Culles-Les-Roches (Saône-et-Loire) comme dans le reste de la France GRDF est chargé de la gestion du réseau de gaz. Cela signifie que l'une de ses tâches principales est d'intervenir chez les usagers Cullois quand ceux-ci rencontrent un problème lié au gaz dans leur foyer, comme une fuite de gaz, par exemple.
GRDF Culles-Les-Roches s'occupe également de la gestion des compteurs de gaz raccordés à son réseau mais aussi et surtout du raccordement des logements à ce réseau. Sans raccordement il ne vous est pas possible de demander une fourniture de gaz à l'un des fournisseurs du marché la Saône-et-Loire.
Que retenir de GRDF à Culles-Les-Roches ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Culles-Les-Roches au 09 69 36 35 34. Pour Culles-Les-Roches et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Culles-Les-Roches :
Les services GRDF particuliers dans la région Bourgogne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Culles-Les-Roches :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Culles-Les-Roches :Comment joindre GRDF Culles-Les-Roches ?
Si vous habitez à Culles-Les-Roches ({'': '', 'name': 'Culles-Les-Roches', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Culles-Les-Roches :
\n- \n
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 3h00 - 8h00 et 13h30 - 16h30
- 23h30 - 7h30
- 21h00 - 5h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1948', 'department': 'Saône-et-Loire', 'mayor_town': 'Michel Duchamp *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'un appartement', 'nb_housing': '130', 'nb_maisons': '129 maisons', 'slug_short': 'culles-les-roches', 'top_city_1': 'Chalon-Sur-Saône', 'top_city_2': 'Mâcon', 'top_city_3': 'Le Creusot', 'top_city_4': 'Montceau-Les-Mines', 'top_city_5': 'Autun', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 13601.0, 'home_number': '89', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1814', 'PrixMoyen_M2': '1477', 'code_commune': 71159, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1', 'nb_household': ' 94', 'nb_logements': '130 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 30, 'PropTypeIndiv': 57, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Chalon-Sur-Saône', 'WS_top_city_2': 'Mâcon', 'WS_top_city_3': 'Le Creusot', 'WS_top_city_4': 'Montceau-Les-Mines', 'WS_top_city_5': 'Autun', 'department_id': '71', 'houses_number': '129', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '201', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '46 %', 'town_hall_fax': '03 85 44 06 55', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '26600 euros', 'city_canonical': '29159', 'hours_cityhall': 'Le mercredi de 13h30 à 16h30, Le lundi de 13h30 à 18h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '214,22', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Culles-les-Roches', 'life_expectancy': '21553.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '86', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '86', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chalon-sur-saone-71100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/macon-71000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-creusot-71200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montceau-les-mines-71300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/autun-71400', 'town_hall_point': '01010000206A08000079C50E36C0372941FC2C9EE42A3F5941', 'HM_average_price': '108,78', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/toulon-83000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75017/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75014/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75116/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 12, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Culles-les-Roches, Rue de la Mairie, 71460 Culles-les-Roches', 'city_hall_fax_nb': '385440655', 'city_hall_tel_nb': '385440655', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Culloises', 'gentile_fem_sing': 'Culloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chalon La Thalie', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 20, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Cullois', 'gentile_masc_sing': 'le Cullois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6501544655898384056', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '14', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '10', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Chalon-sur-Saône', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Gergy', 'random_city_dept2': 'Saint-Bérain-Sur-Dheune', 'random_city_dept3': 'Vauban', 'random_city_dept4': 'Rully', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=79', 'town_hall_address': 'Mairie de Culles-les-Roches, Rue de la Mairie, 71460 Culles-les-Roches', 'ConsoNRJtotale2020': 633.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/chalon-sur-saone-71100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/macon-71000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/le-creusot-71200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 38, 'PropChauffageFioul': 40, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chalon-sur-saone-71100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/macon-71000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-creusot-71200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montceau-les-mines-71300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/autun-71400/', 'department_zipcode': '71', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Dimanche | \n10:00 - 18:30 | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 302 Bd Henri Dunant, 71000 Mâcon \n
- Borne Free : 51-55 Rue Dombey, 71000 Mâcon \n
- Borne Free : 4 Rue du Four des Chênes, 71100 Chalon-sur-Saône \n
- Borne Free : 1 Rue Saint-Antoine, 71100 Chalon-sur-Saône \n
- Borne Free : 96 Rue Maréchal Foch, 71200 Le Creusot \n
- Borne Free : 71200 Le Creusot \n
- Borne Free : 70 Av. de la République, 71210 Montchanin \n
- Borne Free : 4 Rue de la République, 71300 Montceau-les-Mines \n
- Borne Free : 4 Av. Charles de Gaulle, 71600 Paray-le-Monial \n
- Borne Free : 2 Rue de la République, 71700 Tournus
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n