GRDF Dauphin (04300)
Comment joindre GRDF à Dauphin ?
Le raccordement à Dauphin est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Les facteurs qui impactent la consommation des Dauphinois
Dauphin : quel est le chauffage préféré des Dauphinois ?
à Dauphin le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Dauphin : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Dauphinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Dauphin ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
25 appartements appartements ont été construits à Dauphin cette année contre 459 maisons.
Infos utiles sur Dauphin
Contact - ville de Dauphin
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Dauphin dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Dauphin | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Dauphin, Le Village, 04300 Dauphin |
|||
Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 08h00 à 12h00, Le lundi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Le jeudi de 08h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 92 79 58 18 |
|||
Adresse mail |
mairie-dauphin@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Michèle BERTIN |
|||
Nom des habitants de Dauphin |
Dauphinois / Dauphinoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Dauphin : .
Contacter le service client de GDF dans le 04300 (Alpes-de-Haute-Provence)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Dauphin car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Dauphin vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Dauphin il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Dauphinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Dauphin appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Dauphin
Faire le raccordement de sa maison de Dauphin au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Dauphin
Les Dauphinois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Dauphin. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Dauphinois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Dauphin
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Dauphinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Dauphin, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Dauphinois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 04300 (Alpes-de-Haute-Provence) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Dauphin
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Dauphinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 04300 (Alpes-de-Haute-Provence) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Dauphin
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Dauphin
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Dauphinois
La consommation énergétique de la ville de Dauphin
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Dauphinois ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 3052.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Dauphin, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Dauphin
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Dauphinois | 3462 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Dauphinois.
La consommation électrique des Dauphinois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1637,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Dauphin , , .
Foire Aux Questions à Dauphin
Que retenir de GRDF à Dauphin ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Dauphin au 09 69 36 35 34. Pour Dauphin et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Dauphin :
Les services GRDF particuliers dans la région Provence-Alpes-Cote D'Azur pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Dauphin :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Dauphin :GRDF, GDF : comment faire la différence à Dauphin ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Dauphinois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Dauphin ?
Si vous habitez à Dauphin ({'': '', 'name': 'Dauphin', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Dauphin :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 13h00 - 16h00
- 0h00 - 5h30 et 14h30 - 17h00
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Alpes-de-Haute-Provence', 'mayor_town': 'Michèle Bertin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '25 appartements', 'nb_housing': '484', 'nb_maisons': '459 maisons', 'slug_short': 'dauphin', 'top_city_1': 'Manosque', 'top_city_2': 'Digne-Les-Bains', 'top_city_3': 'Sisteron', 'top_city_4': 'Oraison', 'top_city_5': 'Château-Arnoux-Saint-Auban', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 29079.0, 'home_number': '369', 'in_city_maj': 'À Dauphin', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '1,36', 'water_price': '1.173333333', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,14%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '366', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1459', 'PrixMoyen_M2': '2638', 'code_commune': 4068, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '29', 'nb_household': ' 383', 'nb_logements': '484 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 28, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Manosque', 'WS_top_city_2': 'Digne-Les-Bains', 'WS_top_city_3': 'Sisteron', 'WS_top_city_4': 'Oraison', 'WS_top_city_5': 'Château-Arnoux-Saint-Auban', 'department_id': '4', 'houses_number': '459', 'mail_cityhall': 'mairie-dauphin@wanadoo.fr', 'microbiologie': 'Sans anomalie apparente', 'nb_inhabitant': '839', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9630, 'taxe_fonciere': '52 %', 'town_hall_fax': '04 92 79 57 93', 'water_manager': 'DAUPHIN', 'FactureMoyElec': 208.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '30100 euros', 'city_canonical': '1616', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 08h00 à 12h00, Le lundi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Le jeudi de 08h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 6416, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-dauphin@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '223,52', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': 'Dauphin', 'life_expectancy': '20840.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '365', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': 'Sans anomalie apparente', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/manosque-04100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/digne-les-bains-04000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sisteron-04200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/oraison-04700', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateau-arnoux-saint-auban-04600', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '114,08', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13006/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/puteaux-92800/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/poissy-78300/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/issy-les-moulineaux-92130/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/reims-51100/', 'HM_number_doctor': '137 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 30, 'biologic_test_nb': '10', 'chemical_test_nb': '10', 'city_hall_adress': 'Mairie de Dauphin, Le Village, 04300 Dauphin', 'city_hall_fax_nb': '492795793', 'city_hall_tel_nb': '492795818', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Dauphinoises', 'gentile_fem_sing': 'Dauphinoise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance Alpes Provence Courtage Assurances (StŽ)- 4 boulevard Bouche", 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Pertuis', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '208', 'HM_number_dentist': '125 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 33, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '25', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Dauphinois', 'gentile_masc_sing': 'le Dauphinois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12171702860704641184', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '38', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '28', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Aix en Provence', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '2191', 'price_m2_flat_min': '1792', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Pierrevert', 'random_city_dept2': 'Forcalquier', 'random_city_dept3': 'Villeneuve', 'random_city_dept4': 'Digne-Les-Bains', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=68', 'town_hall_address': 'Mairie de Dauphin, Le Village, 04300 Dauphin', 'ConsoNRJtotale2020': 3971.0, 'ConsoNRJtotale2021': 919.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-de-haute-provence/manosque-04100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-de-haute-provence/digne-les-bains-04000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-de-haute-provence/sisteron-04200/', 'HM_number_ophtalmo': '2 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 28, 'PropChauffageFioul': 19, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/manosque-04100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/digne-les-bains-04000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sisteron-04200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/oraison-04700/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateau-arnoux-saint-auban-04600/', 'department_zipcode': '4', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue Sainte-Catherine, 04250 La Motte-du-Caire
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n89 % | \n
2022 | \n93 % | \n