GRDF Durtal (49430)
Comment joindre GRDF à Durtal ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Durtal
Faire le raccordement de sa maison de Durtal au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Durtal
Les Durtalois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Durtal. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville de Durtal
Contacter le service client de GDF dans le 49 430 (Maine-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Durtal car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Durtal vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Durtal il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Durtaloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Durtal appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les facteurs qui impactent la consommation des Durtalois
Les types de logements préférés des Durtalois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Durtalois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Durtal ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
212 appartements appartements ont été construits à Durtal cette année contre 1472 maisons.
Durtal : quel est le chauffage préféré des Durtalois ?
à Durtal le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : services et contacts pour les Durtalois
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Durtal
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Durtaloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Durtal, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Durtalois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 49430 (Maine-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Durtal
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Durtaloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 49430 (Maine-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Durtalois
Les Durtalois et Durtaloises de Durtal peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Durtalois
Consommation d'un foyer moyen à Durtal
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Durtalois | 12827 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Durtalois.
La consommation électrique des Durtalois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 396,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Durtal , pour le raccordement à Le Plessis-Grammoire , .
FAQ à Durtal
Comment joindre GRDF Durtal ?
Si vous habitez à Durtal ({'': '', 'name': 'Durtal', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Durtal :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00
- 2h00 - 8h00 et 22h00 - 24h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Maine-et-Loire', 'mayor_town': 'Corinne Bobet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '212 appartements', 'nb_housing': '1684', 'nb_maisons': '1472 maisons', 'slug_short': 'durtal', 'top_city_1': 'Angers', 'top_city_2': 'Trélazé', 'top_city_3': 'Cholet', 'top_city_4': 'Saumur', 'top_city_5': 'Avrillé', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 13731.0, 'home_number': '1468', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '1\u202f114', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1167', 'PrixMoyen_M2': '1157', 'code_commune': 49127, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '152', 'nb_household': '1 452', 'nb_logements': '1684 logements', 'poverty_rate': '13.5', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 19, 'PropTypeIndiv': 52, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Angers', 'WS_top_city_2': 'Trélazé', 'WS_top_city_3': 'Cholet', 'WS_top_city_4': 'Saumur', 'WS_top_city_5': 'Avrillé', 'department_id': '49', 'houses_number': '1472', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f343', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7847, 'taxe_fonciere': '39 %', 'town_hall_fax': '02 41 76 06 10', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 265.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23500 euros', 'city_canonical': '18226', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Durtal', 'life_expectancy': '18627', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1468', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4306, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/angers-49000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/trelaze-49800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cholet-49300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saumur-49400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/avrille-49240', 'town_hall_point': '01010000206A080000D0D906B23FDF1B413F332B2434B15941', 'HM_average_price': '105,06', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/vitry-sur-seine-94400/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/asnieres-sur-seine-92600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/courbevoie-92400/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/tours-37000/', 'HM_number_doctor': '75 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Durtal, 3, rue de la Mairie, BP 10017, 49430 Durtal', 'city_hall_fax_nb': '241760610', 'city_hall_tel_nb': '241763024', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Durtaloises', 'gentile_fem_sing': 'Durtaloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '5,3', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Angers Anjou', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '265', 'HM_number_dentist': '37 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 30, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '212', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Durtalois', 'gentile_masc_sing': 'le Durtalois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4815799643950043297', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '362', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '154', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Angers', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Chavaignes', 'random_city_dept2': 'Bégrolles-En-Mauges', 'random_city_dept3': 'Louresse-Rochemenier', 'random_city_dept4': 'Lué-En-Baugeois', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=12', 'town_hall_address': 'Mairie de Durtal, 3, rue de la Mairie, BP 10017, 49430 Durtal', 'ConsoNRJtotale2020': 16993.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/angers-49000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/trelaze-49800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/cholet-49300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 21, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/angers-49000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/trelaze-49800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cholet-49300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saumur-49400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/avrille-49240/', 'department_zipcode': '49', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:30 | \n
| Mardi | \n09:30-20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:30-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 45 Rue Plantagenêt, 49000 Angers \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER U PARC COMMERCIAL DU CHALET PARC COMMERCIAL DU, Le Chalet, 49120 \n
- Borne Free : 131 Rue nationale, 49300 Cholet \n
- Borne Free : 116 Rue du Paradis, 49300 Cholet \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CLAIREFONTAINE, Sq. de Montgeoffroy, 49300 Cholet
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n