GRDF Eu (76260)
Comment joindre GRDF à Eu ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Eu au 09 69 36 35 34. Pour Eu et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Eu :
Les services GRDF particuliers dans la région Haute-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Eu :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Eu :Infos utiles sur Eu
Contacter le service client de GDF dans le 76 260 (Seine-Maritime)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Eu car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Eu vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Eu il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Eudoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Eu appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Quelle quantité d'énergie est produite à Eu ?
Les Eudois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Eu. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Eudois
Consommation d'un foyer moyen à Eu
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Eudois | 24943 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Eudois.
La consommation électrique des Eudois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 92,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Eu , pour le raccordement à Toussaint , .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Eu
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Eu
GRDF : Contacts téléphone et services à Eu
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Eu
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Eu
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Eu
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Eudoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Eu, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Eudois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 76260 (Seine-Maritime) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Eu
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Eudoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 76260 (Seine-Maritime) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Haute-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation énergétique d'Eu décryptée
Eu : quel est le chauffage préféré des Eudois ?
à Eu le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Eu
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Eudois et les Eudoises.
Type de Combustible | Proportion de Eudois et de Eudoises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
Gaz de ville ou de réseau | 59 % |
Fioul (mazout) | 7 % |
Electricité | 26 % |
Chauffage urbain | 1 % |
Autres | 7 % |
à Eu : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Eudois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Eu ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1389 appartements appartements ont été construits à Eu cette année contre 2607 maisons.
Foire Aux Questions à Eu
Comment joindre GRDF Eu ?
Si vous habitez à Eu ({'': '', 'name': 'Eu', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Eu :
\n- \n
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Seine-Maritime', 'mayor_town': 'Yves Derrien *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1389 appartements', 'nb_housing': '3996', 'nb_maisons': '2607 maisons', 'slug_short': 'eu', 'top_city_1': 'Le Havre', 'top_city_2': 'Dieppe', 'top_city_3': 'Sotteville-Lès-Rouen', 'top_city_4': 'Saint-Étienne-Du-Rouvray', 'top_city_5': 'Rouen', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 14126.0, 'home_number': '3441', 'in_city_maj': 'À Eu', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '0,97%', '20ans_medium': '1,17%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1369', 'PrixMoyen_M2': '1382', 'code_commune': 76255, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1\u202f218', 'nb_household': '3 415', 'nb_logements': '3996 logements', 'poverty_rate': '15.2', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 8, 'PropTypeIndiv': 59, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Le Havre', 'WS_top_city_2': 'Dieppe', 'WS_top_city_3': 'Sotteville-Lès-Rouen', 'WS_top_city_4': 'Saint-Étienne-Du-Rouvray', 'WS_top_city_5': 'Rouen', 'department_id': '76', 'houses_number': '2607', 'mail_cityhall': 'news@ville-eu.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '6\u202f653', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8248, 'taxe_fonciere': '60 %', 'town_hall_fax': '02 27 28 20 74', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '24 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '25600 euros', 'city_canonical': '30830', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5522, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'news@ville-eu.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '212,28', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '410 hab/km²', 'libelle_commune': 'Eu', 'life_expectancy': '19388', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3439', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-havre-76600', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dieppe-76370', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sotteville-les-rouen-76300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-etienne-du-rouvray-76800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rouen-76000', 'town_hall_point': '01010000206A080000BBA39124D1E4214143BF567CA3AF5A41', 'HM_average_price': '108,83', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/beire-le-chatel-21310/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/tronville-54800/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/tour-en-sologne-41250/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/dury-62156/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/ault-80460/', 'HM_number_doctor': '140 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,88', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 22, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Eu, Rue Jean-Duhornay, BP 38, 76260 Eu", 'city_hall_fax_nb': '227282074', 'city_hall_tel_nb': '235864400', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Eudoises', 'gentile_fem_sing': 'Eudoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Dieppe', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '124 dentistes', 'HM_number_dermato': '6 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 26, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 11, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1389', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Eudois', 'gentile_masc_sing': "l'Eudois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=15071190091077787920', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '880', 'nb_social_housing': '347', 'nb_vacant_housing': '445', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rouen', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '1500', 'price_m2_flat_min': '1227', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Fallencourt', 'random_city_dept2': 'Étainhus', 'random_city_dept3': 'Sauchay', 'random_city_dept4': 'La Remuée', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=10', 'town_hall_address': "Mairie d'Eu, Rue Jean-Duhornay, BP 38, 76260 Eu", 'ConsoNRJtotale2020': 27485.0, 'ConsoNRJtotale2021': 16813.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/le-havre-76600/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/dieppe-76370/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/sotteville-les-rouen-76300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 7, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-havre-76600/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dieppe-76370/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sotteville-les-rouen-76300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-etienne-du-rouvray-76800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rouen-76000/', 'department_zipcode': '76', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-20:00 | \n
Mardi | \n10:00-20:00 | \n
Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
Samedi | \n10:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Intermarche, 10 Pl. Saint-Marc, 76000 Rouen \n
- Borne Free : 76 Bd Ferdinand de Lesseps, 76000 Rouen \n
- Borne Free : 31 Rue Jeanne d'Arc, 76000 Rouen \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, Rue de la Vatine, 76130 Mont-Saint-Aignan \n
- Borne Free : Rue des Martyrs de la Résistance, 76150 Maromme \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Leclerc, 10 Rue Jean Moulin, 76190 Yvetot \n
- Borne Free : 102 Grande Rue, 76200 Dieppe \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MARKET LES BOCQUETS, 76230 Bois-Guillaume \n
- Borne Free : 1 Pce Des, Av. des Martyrs de la Résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen \n
- Borne Free : 33 Place De L'Hotel De Ville, 76300 Sotteville-lès-Rouen \n
- Borne Free : 4 Av. du Président Kennedy, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine \n
- Borne Free : 14 Rue de la République, 76360 Barentin \n
- Borne Free : Carrefour Barentin Centre Commercial Barentin CC du Mesnil Roux, 76360 Barentin \n
- Borne Free : 16 Av. Charles Gounod, 76380 Canteleu \n
- Borne Free : 2 Rue Danielle Casanova, 76410 Tourville-la-Rivière \n
- Borne Free : 14 Rue de la République, 76440 Forges-les-Eaux \n
- Borne Free : 20 Quai du Havre, 76460 Saint-Valery-en-Caux \n
- Borne Free : 87 Rue des Martyrs, 76500 Elbeuf \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES, Rue des Bouttières, 76530 Grand-Couronne \n
- Borne Free : 6 Rue Albert André Huet, 76600 Le Havre \n
- Borne Free : Centre Commercial Du Renan, 10 Place F.Truffault, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray \n
- Borne Free : Centre Commercial Du Triangle, 2 Av. de Felling, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n51 % | \n
2021 | \n66 % | \n
2022 | \n80 % | \n