GRDF Fontguenand (36600)
Comment joindre GRDF à Fontguenand ?
Le raccordement à Fontguenand est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La production d'énergie à Fontguenand
Les Fontguenandais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Fontguenand. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Fontguenandais
Consommation d'un foyer moyen à Fontguenand
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Fontguenandais | 1030 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Fontguenandais.
La consommation électrique des Fontguenandais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1148,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Fontguenand , , .
GRDF : services et contacts pour les Fontguenandais
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Fontguenand
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Fontguenandaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Fontguenand, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Fontguenandais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 36600 (Indre) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Fontguenand
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Fontguenandaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 36600 (Indre) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Fontguenand
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Fontguenand
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Fontguenand
Contact - ville de Fontguenand
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Fontguenand dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Fontguenand | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Fontguenand, 19 rue Principale, 36600 Fontguenand |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mardi de 13h00 à 17h00, Du jeudi au vendredi de 09h30 à 12h30, Le lundi de 09h30 à 12h30 |
|||
Numéro de téléphone |
02 54 00 13 88 |
|||
Adresse mail |
mairie.fontguenand@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Georges BIDEAUX |
|||
Nom des habitants de Fontguenand |
Fontguenandais / Fontguenandaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Fontguenand : .
Contacter le service client de GDF dans le 36 600 (Indre)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Fontguenand car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Fontguenand vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Fontguenand il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Fontguenandaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Fontguenand appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Fontguenand
Faire le raccordement de sa maison de Fontguenand au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Fontguenandais
à Fontguenand : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Fontguenandais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Fontguenand ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2 appartements appartements ont été construits à Fontguenand cette année contre 133 maisons.
Foire Aux Questions à Fontguenand
Que retenir de GRDF à Fontguenand ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Fontguenand au 09 69 36 35 34. Pour Fontguenand et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Fontguenand :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Fontguenand :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Fontguenand :GRDF, GDF : comment faire la différence à Fontguenand ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Fontguenandais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Fontguenand ?
Si vous habitez à Fontguenand ({'': '', 'name': 'Fontguenand', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Fontguenand :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 20h30 - 4h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1955', 'department': 'Indre', 'mayor_town': 'Alain Moreau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2 appartements', 'nb_housing': '135', 'nb_maisons': '133 maisons', 'slug_short': 'fontguenand', 'top_city_1': 'Châteauroux', 'top_city_2': 'Issoudun', 'top_city_3': 'Déols', 'top_city_4': 'Le Blanc', 'top_city_5': 'Le Poinçonnet', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 13656.0, 'home_number': '108', 'in_city_maj': 'À Fontguenand', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '198', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '790', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 36077, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 108', 'nb_logements': '135 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 391, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 34, 'PropTypeIndiv': 40, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Châteauroux', 'WS_top_city_2': 'Issoudun', 'WS_top_city_3': 'Déols', 'WS_top_city_4': 'Le Blanc', 'WS_top_city_5': 'Le Poinçonnet', 'department_id': '36', 'houses_number': '133', 'mail_cityhall': 'mairie.fontguenand@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '248', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '45 %', 'town_hall_fax': '02 54 00 02 19', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 171.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '21500 euros', 'city_canonical': '13954', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 13h00 à 17h00, Du jeudi au vendredi de 09h30 à 12h30, Le lundi de 09h30 à 12h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.fontguenand@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '208,24', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '10 hab/km²', 'libelle_commune': 'Fontguenand', 'life_expectancy': '17353', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '110', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '95', 'sfr_3g_coverage': '86', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateauroux-36000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/issoudun-36100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/deols-36130', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-blanc-36300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-poinconnet-36330', 'town_hall_point': '01010000206A08000058D56D05F5FB21411B6D91DE577C5941', 'HM_average_price': '106,69', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13010/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/gognies-chaussee-59600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13009/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/chapet-78130/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/saint-ouen-93400/', 'HM_number_doctor': '5 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,63', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Fontguenand, 19 rue Principale, 36600 Fontguenand', 'city_hall_fax_nb': '254000219', 'city_hall_tel_nb': '254001388', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '95', 'gentile_fem_plur': 'Fontguenandaises', 'gentile_fem_sing': 'Fontguenandaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Romorantin', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 562, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Fontguenandais', 'gentile_masc_sing': 'le Fontguenandais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=905622481728019479', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '14', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '12', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Blois Vineuil', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Velles', 'random_city_dept2': 'Pellevoisin', 'random_city_dept3': 'Étrechet', 'random_city_dept4': 'Châtillon-Sur-Indre', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1268', 'town_hall_address': 'Mairie de Fontguenand, 19 rue Principale, 36600 Fontguenand', 'ConsoNRJtotale2020': 791.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/chateauroux-36000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/issoudun-36100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/deols-36130/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 39, 'PropChauffageFioul': 29, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateauroux-36000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/issoudun-36100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/deols-36130/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-blanc-36300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-poinconnet-36330/', 'department_zipcode': '36', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 152 Av. des Marins, 36000 Châteauroux \n
- Borne Free : 371 Av. de Verdun, 36000 Châteauroux \n
- Borne Free : 63 Av. de Blois, 36000 Châteauroux \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ZAC, Les Varennes, 36200 Saint-Marcel \n
- Borne Free : 131 Av. Gambetta, 36300 Le Blanc
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n4 % | \n