GRDF Fourbanne (25110)
Comment joindre GRDF à Fourbanne ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Fourbanne est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Fourbanne
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Fourbanne
Quelle quantité d'énergie est produite à Fourbanne ?
Les Fourbanniers utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Fourbanne. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Fourbanne
Contacter le service client de GDF dans le 25 110 (Doubs)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Fourbanne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Fourbanne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Fourbanne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Fourbannières peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Fourbanne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Fourbanne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Fourbanne dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Fourbanne | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Fourbanne, 6, rue de la Planchotte, 25110 Fourbanne |
|||
Horaires d’ouverture |
Le samedi de 11h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 81 84 37 67 |
|||
Adresse mail |
mairie.fourbanne25@orange.fr |
|||
Maire |
Laëtitia JOURNOT |
|||
Nom des habitants de Fourbanne |
Fourbanniers / Fourbannières |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Fourbanne : le raccordement à Routelle .
La consommation en énergie des Fourbanniers
Consommation d'un foyer moyen à Fourbanne
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Fourbanniers | 473 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Fourbanniers.
La consommation électrique des Fourbanniers est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 160,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Fourbanne , , .
GRDF : Contacts téléphone et services à Fourbanne
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Fourbanne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Fourbannière? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Fourbanne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Fourbannier en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 25110 (Doubs) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Fourbanne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Fourbannière et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 25110 (Doubs) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Franche-Comté pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Fourbanne
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Fourbanne décryptée
à Fourbanne : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Fourbanniers. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Fourbanne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
13 appartements appartements ont été construits à Fourbanne cette année contre 61 maisons.
Fourbanne : quel est le chauffage préféré des Fourbanniers ?
à Fourbanne le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Fourbanne
GRDF, GDF : comment faire la différence à Fourbanne ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Fourbanniers et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Fourbanne ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Fourbanne au 09 69 36 35 34. Pour Fourbanne et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Fourbanne :
Les services GRDF particuliers dans la région Franche-Comté pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Fourbanne :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Fourbanne :Comment joindre GRDF Fourbanne ?
Si vous habitez à Fourbanne ({'': '', 'name': 'Fourbanne', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Fourbanne :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 2h00 - 8h00 et 21h30 - 23h30
- 20h30 - 23h30 et 3h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1984', 'department': 'Doubs', 'mayor_town': 'Laëtitia Journot *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '13 appartements', 'nb_housing': '74', 'nb_maisons': '61 maisons', 'slug_short': 'fourbanne', 'top_city_1': 'Besançon', 'top_city_2': 'Montbéliard', 'top_city_3': 'Pontarlier', 'top_city_4': 'Audincourt', 'top_city_5': 'Valentigney', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '30 ans', 'code_region': '', 'destination': 13609.0, 'home_number': '64', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 25251, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f485', 'nb_household': ' 68', 'nb_logements': '74 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '440', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 24, 'PropTypeIndiv': 59, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Besançon', 'WS_top_city_2': 'Montbéliard', 'WS_top_city_3': 'Pontarlier', 'WS_top_city_4': 'Audincourt', 'WS_top_city_5': 'Valentigney', 'department_id': '25', 'houses_number': '61', 'mail_cityhall': 'mairie.fourbanne25@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '174', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '24 %', 'town_hall_fax': '03 81 84 37 67', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '', 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '39000 euros', 'city_canonical': '9123', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 11h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.fourbanne25@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': '', 'HM_price_senior': '211,87', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': 'Fourbanne', 'life_expectancy': '23022.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '65', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/besancon-25000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montbeliard-25200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pontarlier-25300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/audincourt-25400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valentigney-25700', 'town_hall_point': '01010000206A0800006AB8FE7542FA2C41BC7B501BB08C5941', 'HM_average_price': '107,79', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/courbevoie-92400/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69007/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_number_doctor': '346 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 10, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Fourbanne, 6, rue de la Planchotte, 25110 Fourbanne', 'city_hall_fax_nb': '381843767', 'city_hall_tel_nb': '381843767', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Fourbannières', 'gentile_fem_sing': 'Fourbannière', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Besancon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '440', 'HM_number_dentist': '254 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 21, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 7, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '13', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Fourbanniers', 'gentile_masc_sing': 'le Fourbannier', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=361021587310754930', 'nb_eligible_fiber': '113', 'nb_newcomers_lt_2': '14', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '1', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Besançon', 'population_growth': '13 %', 'price_m2_flat_max': '2577', 'price_m2_flat_min': '2108', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Audincourt', 'random_city_dept2': 'Montbéliard', 'random_city_dept3': 'Recologne', 'random_city_dept4': 'Besançon', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=24', 'town_hall_address': 'Mairie de Fourbanne, 6, rue de la Planchotte, 25110 Fourbanne', 'ConsoNRJtotale2020': 398.0, 'ConsoNRJtotale2021': 414.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/besancon-25000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/montbeliard-25200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/pontarlier-25300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 34, 'PropChauffageFioul': 37, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/besancon-25000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montbeliard-25200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pontarlier-25300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/audincourt-25400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valentigney-25700/', 'department_zipcode': '25', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 61 Rue de Belfort, 25000 Besançon \n
- Borne Free : 51 Rue de Vesoul, 25000 Besançon \n
- Borne Free : 17 Grande Rue, 25000 Besançon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER U ZA LES SALINES, Rte d'Emagny, 25115 Pouilley-les-Vignes \n
- Borne Free : 2 Rue du Général de Gaulle, 25120 Maîche \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Chem. de la Voie des Agasses, 25220 Chalezeule \n
- Borne Free : 29 Rue de Salins, 25300 Pontarlier \n
- Borne Free : 6 Av. Aristide Briand, 25400 Audincourt \n
- Borne Free : 5 Rue du Lavoir, 25480 Pirey \n
- Borne Free : 1 Grande Rue, 25660 Saône
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n85 % | \n
2019 | \n85 % | \n
2020 | \n86 % | \n
2021 | \n88 % | \n
2022 | \n89 % | \n