GRDF Germigny-Sur-Loire (58320)
Comment joindre GRDF à Germigny-Sur-Loire ?
Services et contacts de GRDF à Germigny-Sur-Loire
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Germigny-Sur-Loire
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Germignoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Germigny-Sur-Loire, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Germignois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 58320 (Nièvre) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Germigny-Sur-Loire
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Germignoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 58320 (Nièvre) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Germigny-Sur-Loire
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Germigny-Sur-Loire
Les Germignoises et les Germignois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Germigny-Sur-Loire. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Nièvre au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Germigny-Sur-Loire
Comment raccorder sa maison Germignoise au réseau GrDF ?
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Germigny-Sur-Loire
Les Germignois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Germigny-Sur-Loire. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Consommation et utilisation de l'énergie à Germigny-Sur-Loire détaillées :
à Germigny-Sur-Loire : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Germignois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Germigny-Sur-Loire ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
un appartement appartements ont été construits à Germigny-Sur-Loire cette année contre 351 maisons.
Infos utiles sur Germigny-Sur-Loire
Contacter le service client de GDF dans le 58 320 (Nièvre)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Germigny-Sur-Loire car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Germigny-Sur-Loire vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Germigny-Sur-Loire il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Germignoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Germigny-Sur-Loire appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Germignois
La consommation énergétique de la ville de Germigny-Sur-Loire
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Germignois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 157.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Germigny-Sur-Loire, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Germigny-Sur-Loire
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Germignois | 3175 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Germignois.
La consommation électrique des Germignois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1297,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Germigny-Sur-Loire , , .
Foire Aux Questions à Germigny-Sur-Loire
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Germigny-Sur-Loire ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Germigny-Sur-Loire au 09 69 36 35 34. Pour Germigny-Sur-Loire et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Germigny-Sur-Loire :
Les services GRDF particuliers dans la région Bourgogne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Germigny-Sur-Loire :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Germigny-Sur-Loire :GRDF, GDF : comment faire la différence à Germigny-Sur-Loire ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Germignois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Germigny-Sur-Loire ?
Si vous habitez à Germigny-Sur-Loire ({'': '', 'name': 'Germigny-Sur-Loire', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Germigny-Sur-Loire :
\n- \n
- 2h00 - 8h00 et 15h00 - 17h00
- 22h30 - 6h30
- 3h00 - 8h00 et 12h00 - 15h00
- 1h00 - 7h00 et 20h00 - 22h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Nièvre', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Devillechaise *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'un appartement', 'nb_housing': '352', 'nb_maisons': '351 maisons', 'slug_short': 'germigny-sur-loire', 'top_city_1': 'Nevers', 'top_city_2': 'Cosne-Cours-Sur-Loire', 'top_city_3': 'Varennes-Vauzelles', 'top_city_4': 'Decize', 'top_city_5': 'La Charité-Sur-Loire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 67396.0, 'home_number': '312', 'in_city_maj': 'À Germigny-Sur-Loire', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '1\u202f056', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1280', 'PrixMoyen_M2': '973', 'code_commune': 58124, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 310', 'nb_logements': '352 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 396, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 43, 'PropTypeIndiv': 32, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Nevers', 'WS_top_city_2': 'Cosne-Cours-Sur-Loire', 'WS_top_city_3': 'Varennes-Vauzelles', 'WS_top_city_4': 'Decize', 'WS_top_city_5': 'La Charité-Sur-Loire', 'department_id': '58', 'houses_number': '351', 'mail_cityhall': 'mairie.de.germignysurloire@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '767', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '49 %', 'town_hall_fax': '03 86 68 57 48', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 242.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '32600 euros', 'city_canonical': '22589', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 1278, 'town_hall_mail': 'mairie.de.germignysurloire@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '211,42', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Germigny-sur-Loire', 'life_expectancy': '20789.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '307', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nevers-58000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cosne-cours-sur-loire-58200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/varennes-vauzelles-58640', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/decize-58300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-charite-sur-loire-58400', 'town_hall_point': '01010000206A0800002134CA2CFD772541DDFD53B12C6C5941', 'HM_average_price': '107,68', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/lattes-34970/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire/precieux-42600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/bandol-83150/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75007/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/buire-sur-l-ancre-80300/', 'HM_number_doctor': '37 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,55', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 25, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Germigny-sur-Loire, 7 rue du Général-Ducrot, 58320 Germigny-sur-Loire', 'city_hall_fax_nb': '386685748', 'city_hall_tel_nb': '386688597', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Germignoises', 'gentile_fem_sing': 'Germignoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Yzeure', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '638', 'HM_number_dentist': '37 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 30, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Germignois', 'gentile_masc_sing': 'le Germignois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17154780541636297825', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '44', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '28', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bourges', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Crux-La-Ville', 'random_city_dept2': 'La Celle-Sur-Loire', 'random_city_dept3': 'Urzy', 'random_city_dept4': 'Tresnay', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1298', 'town_hall_address': 'Mairie de Germigny-sur-Loire, 7 rue du Général-Ducrot, 58320 Germigny-sur-Loire', 'ConsoNRJtotale2020': 2513.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2670.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nievre/nevers-58000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nievre/cosne-cours-sur-loire-58200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nievre/varennes-vauzelles-58640/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 45, 'PropChauffageFioul': 19, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nevers-58000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cosne-cours-sur-loire-58200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/varennes-vauzelles-58640/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/decize-58300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-charite-sur-loire-58400/', 'department_zipcode': '58', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 5 Pl. Maurice Ravel, 58000 Nevers \n
- Borne Free : S/LOIRE, 19 Bd de la République, 58200 Cosne-Cours-sur-Loire \n
- Borne Free : 28 Rue de la République, 58300 Decize
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n