GRDF Gosné (35140)
Comment joindre GRDF à Gosné ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Gosné au 09 69 36 35 34. Pour Gosné et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Gosné :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Gosné :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Gosné :GRDF à Gosné : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Gosné
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Gosnéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Gosné, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Gosnéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 35140 (Ille-et-Vilaine) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Gosné
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Gosnéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 35140 (Ille-et-Vilaine) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Gosné
Les Gosnéennes et les Gosnéens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Gosné. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ille-et-Vilaine au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Gosnéens
Consommation d'un foyer moyen à Gosné
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Gosnéens | 6854 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Gosnéens.
La consommation électrique des Gosnéens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 796,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Gosné pour la mise en service à Laillé , , ou encore pour souscrire un abonnement à Saint-Briac-Sur-Mer .
Infos utiles sur Gosné
Contacter le service client de GDF dans le 35 140 (Ille-et-Vilaine)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Gosné car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Gosné vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Gosné il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Gosnéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Gosné appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Gosné
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Gosné dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Gosné | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Gosné, Place du Calvaire, 35140 Gosné |
|||
Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Le lundi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 99 66 32 08 |
|||
Adresse mail |
mairie-de-gosne@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Jean DUPIRE |
|||
Nom des habitants de Gosné |
Gosnéens / Gosnéennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Gosné : le raccordement à Domagné .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Gosné
Raccordement GrDF d'une maison à Gosné
Les chiffres concernant la production d'énergie à Gosné
Les Gosnéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Gosné. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Gosné
à Gosné : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Gosnéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Gosné ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
46 appartements appartements ont été construits à Gosné cette année contre 721 maisons.
Gosné : quel est le chauffage préféré des Gosnéens ?
à Gosné le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Gosné
Comment joindre GRDF Gosné ?
Si vous habitez à Gosné ({'': '', 'name': 'Gosné', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Gosné :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 24h00 - 8h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Ille-et-Vilaine', 'mayor_town': 'Véronique Lepannetier-Ruffault *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '46 appartements', 'nb_housing': '767', 'nb_maisons': '721 maisons', 'slug_short': 'gosne', 'top_city_1': 'Rennes', 'top_city_2': 'Vitré', 'top_city_3': 'Bruz', 'top_city_4': 'Saint-Malo', 'top_city_5': 'Fougères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '96', 'average_age': '35 ans', 'code_region': '', 'destination': 13622.0, 'home_number': '689', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '796', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '5', 'Price_M2_DVF': '1304', 'PrixMoyen_M2': '1956', 'code_commune': 35121, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '49', 'nb_household': ' 769', 'nb_logements': '767 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '4,48%', 'PropTypeAutre': 28, 'PropTypeIndiv': 38, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Rennes', 'WS_top_city_2': 'Vitré', 'WS_top_city_3': 'Bruz', 'WS_top_city_4': 'Saint-Malo', 'WS_top_city_5': 'Fougères', 'department_id': '35', 'houses_number': '721', 'mail_cityhall': 'mairie-de-gosne@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f025', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '02 99 66 37 73', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 208.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '33800 euros', 'city_canonical': '13640', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Le lundi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-de-gosne@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '90 hab/km²', 'libelle_commune': 'Gosné', 'life_expectancy': '21308.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '689', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rennes-35000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitre-35500', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bruz-35170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-malo-35400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fougeres-35300', 'town_hall_point': '01010000206A080000B1675B80E87E164142C127F6FDF35941', 'HM_average_price': '105,33', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/athis-mons-91200/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69006/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/martin-eglise-76370/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_number_doctor': '120 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 33, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Gosné, Place du Calvaire, 35140 Gosné', 'city_hall_fax_nb': '299663773', 'city_hall_tel_nb': '299663208', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Gosnéennes', 'gentile_fem_sing': 'Gosnéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Cesson Sevigne', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 208, 'HM_number_dentist': '95 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 38, 'PropEnrPrincipale': 96.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '46', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Gosnéens', 'gentile_masc_sing': 'le Gosnéen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12394543019488208190', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '172', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '54', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rennes Cesson', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Pleumeleuc', 'random_city_dept2': 'Thorigné-Fouillard', 'random_city_dept3': 'Chasné-Sur-Illet', 'random_city_dept4': 'Montgermont', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1433', 'town_hall_address': 'Mairie de Gosné, Place du Calvaire, 35140 Gosné', 'ConsoNRJtotale2020': 6288.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/vitre-35500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/bruz-35170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 31, 'PropChauffageFioul': 18, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rennes-35000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitre-35500/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bruz-35170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-malo-35400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fougeres-35300/', 'department_zipcode': '35', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes \n
- Borne Free : Sq. de Flandre, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 40 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 7 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 11 Place Euhène Aulnette, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 5 du Bosphore, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 9 Bis Rue Le Bastard, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 15 Quai Lamartine, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 2 Sq. Sarah Bernhardt, 35200 Rennes \n
- Borne Free : 17 Rue de l'Armée Patton, 35120 Dol-de-Bretagne \n
- Borne Free : 11 Rue Notre Dame, 35130 La Guerche-de-Bretagne \n
- Borne Free : 15 Cr Camille Claudel, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande \n
- Borne Free : 9 Rue Saint-Nicolas, 35160 Montfort-sur-Meu \n
- Borne Free : 7 Pl. du Vert Buisson, 35170 Bruz \n
- Borne Free : 40 Rue du Port, 35260 Cancale \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Français Libres, 35300 Fougères \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA MADELEINE, Av. de la Flaudaie, 35400 Saint-Malo \n
- Borne Free : 38 Pl. de l'Église, 35480 Guipry-Messac \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL BOURGCHEVREUIL, 35510 Cesson-Sévigné \n
- Borne Free : Centre Commercial CARREFOUR RENNES CESSON Z.A, La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-18:30 | \n
Mardi | \n10:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n