GRDF Goussonville (78930)
Comment joindre GRDF à Goussonville ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Goussonville est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Goussonville
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Goussonville
Quelle quantité d'énergie est produite à Goussonville ?
Infos utiles sur Goussonville
Contacter le service client de GDF dans le 78 930 (Yvelines)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Goussonville car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Goussonville vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Goussonville il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Goussonvilloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Goussonville appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Goussonville
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Goussonville dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Goussonville | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Goussonville, 2 rue du Bois-de-l'Aulnaie, 78930 Goussonville |
|||
Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 10h30 à 12h00, Le vendredi de 16h00 à 18h00, Le mardi de 17h00 à 20h00, Le mercredi de 10h30 à 12h00, Le lundi de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
01 30 42 61 14 |
|||
Adresse mail |
goussonville.mairie@gmail.com |
|||
Maire |
Fabrice LEPINTE |
|||
Nom des habitants de Goussonville |
Goussonvillois / Goussonvilloises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Goussonville : le raccordement à Émancé .
La consommation en énergie des Goussonvillois
Consommation d'un foyer moyen à Goussonville
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Goussonvillois | 2835 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Goussonvillois.
La consommation électrique des Goussonvillois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2414,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Goussonville pour la mise en service à Bailly , pour le raccordement à Bonnelles , .
GRDF : Contacts téléphone et services à Goussonville
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Goussonville
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Goussonvilloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Goussonville, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Goussonvillois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 78930 (Yvelines) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Goussonville
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Goussonvilloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 78930 (Yvelines) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Goussonville
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Goussonville décryptée
à Goussonville : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Goussonvillois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Goussonville ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
37 appartements appartements ont été construits à Goussonville cette année contre 238 maisons.
Goussonville : quel est le chauffage préféré des Goussonvillois ?
à Goussonville le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Foire Aux Questions à Goussonville
GRDF, GDF : comment faire la différence à Goussonville ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Goussonvillois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Goussonville ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Goussonville au 09 69 36 35 34. Pour Goussonville et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Goussonville :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Goussonville :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Goussonville :Comment joindre GRDF Goussonville ?
Si vous habitez à Goussonville ({'': '', 'name': 'Goussonville', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Goussonville :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Yvelines', 'mayor_town': 'Fabrice Lepinte *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '37 appartements', 'nb_housing': '275', 'nb_maisons': '238 maisons', 'slug_short': 'goussonville', 'top_city_1': 'Versailles', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Poissy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '35 ans', 'code_region': '', 'destination': 95226.0, 'home_number': '224', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,93%', '15ans_medium': '1,14%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '1930', 'PrixMoyen_M2': '2451', 'code_commune': 78281, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '17', 'nb_household': ' 240', 'nb_logements': '275 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 37, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Versailles', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Poissy', 'department_id': '78', 'houses_number': '238', 'mail_cityhall': 'goussonville.mairie@gmail.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '628', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '22 %', 'town_hall_fax': '01 34 97 03 44', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '44900 euros', 'city_canonical': '31946', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 10h30 à 12h00, Le vendredi de 16h00 à 18h00, Le mardi de 17h00 à 20h00, Le mercredi de 10h30 à 12h00, Le lundi de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'goussonville.mairie@gmail.com', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '229,99', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '130 hab/km²', 'libelle_commune': 'Goussonville', 'life_expectancy': '26056.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '227', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/versailles-78000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/poissy-78300', 'town_hall_point': '01010000206A080000D469A233F4992241389A1BC98F345A41', 'HM_average_price': '117,25', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/ecouflant-49000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/clermont-ferrand-63000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/tours-37000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/saint-denis-93200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_number_doctor': '67 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,27', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 49, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Goussonville, 2 rue du Bois-de-l'Aulnaie, 78930 Goussonville", 'city_hall_fax_nb': '134970344', 'city_hall_tel_nb': '130426114', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Goussonvilloises', 'gentile_fem_sing': 'Goussonvilloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Mantes La Jolie', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '0', 'HM_number_dentist': '62 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 53, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '37', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Goussonvillois', 'gentile_masc_sing': 'le Goussonvillois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=18126352617543954963', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '68', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '34', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Flins', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Le Vésinet', 'random_city_dept2': 'Sartrouville', 'random_city_dept3': 'La Celle-Saint-Cloud', 'random_city_dept4': 'Limay', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1437', 'town_hall_address': "Mairie de Goussonville, 2 rue du Bois-de-l'Aulnaie, 78930 Goussonville", 'ConsoNRJtotale2020': 2845.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 15, 'PropChauffageFioul': 23, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/versailles-78000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/poissy-78300/', 'department_zipcode': '78', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 13:0014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre commercial Vélizy 2, Niveau 0, porte 5, 2 Av. de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay \n
- Borne Free : Centre Commercial PARLY 2, 2 Av. Charles de Gaulle, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : 25 Rue des Érables, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : Centre Commercial Beauregard, 2 Avenue De L Aqueduc, 78170 La Celle-Saint-Cloud \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 280 Av. Gabriel Péri, 78360 Montesson \n
- Borne Free : CCIAL D'ACOSTA, 78410 Aubergenville \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Flins, 67 CD 14, 78410 Flins-sur-Seine \n
- Borne Free : All. des Soudanes, 78430 Louveciennes \n
- Borne Free : Cc Carrefour M. Les 7 Mares, 15 Rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Élancourt
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n76 % | \n
2021 | \n78 % | \n
2022 | \n85 % | \n