GRDF Grues (85580)
Comment joindre GRDF à Grues ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Grues ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF à Grues : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Grues
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Grues
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Grues
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Gruaulaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Grues, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Gruaulais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 85580 (Vendée) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Grues
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Gruaulaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 85580 (Vendée) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceInfos utiles sur Grues
Contacter le service client de GDF dans le 85 580 (Vendée)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Grues car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Grues vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Grues il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Gruaulaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Grues appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Grues
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Grues dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Grues | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Grues, 23, rue de la République, 85580 Grues |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Du jeudi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le mercredi de 10h00 à 12h00, Le samedi de 10h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 51 27 23 56 |
|||
Adresse mail |
accueil@grues.fr |
|||
Maire |
Gilles WATTIAU |
|||
Nom des habitants de Grues |
Gruaulais / Gruaulaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Grues : le raccordement à Maillezais .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Grues
Les Gruaulais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Grues. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Grues
à Grues : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Gruaulais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Grues ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3 appartements appartements ont été construits à Grues cette année contre 901 maisons.
La consommation en énergie des Gruaulais
Consommation d'un foyer moyen à Grues
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Gruaulais | 5048 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Gruaulais.
La consommation électrique des Gruaulais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2855,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Grues , , .
La consommation énergétique de la ville de Grues
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Gruaulais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 510.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Grues, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Grues
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 510.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Grues, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Grues
Raccordement GrDF d'une maison à Grues
Foire Aux Questions à Grues
GRDF, GDF : comment faire la différence à Grues ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Gruaulais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Grues ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Grues au 09 69 36 35 34. Pour Grues et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Grues :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Grues :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Grues :Comment joindre GRDF Grues ?
Si vous habitez à Grues ({'': '', 'name': 'Grues', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Grues :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Vendée', 'mayor_town': 'James Cardineau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3 appartements', 'nb_housing': '904', 'nb_maisons': '901 maisons', 'slug_short': 'grues', 'top_city_1': 'La Roche-Sur-Yon', 'top_city_2': 'Challans', 'top_city_3': 'Les Herbiers', 'top_city_4': "Les Sables D'Olonne", 'top_city_5': 'Olonne-Sur-Mer', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '50 ans', 'code_region': '', 'destination': 58073.0, 'home_number': '407', 'in_city_maj': 'À Grues', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '2\u202f434', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1684', 'PrixMoyen_M2': '1789', 'code_commune': 85104, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f324', 'nb_household': ' 455', 'nb_logements': '904 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 29, 'PropTypeIndiv': 22, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'La Roche-Sur-Yon', 'WS_top_city_2': 'Challans', 'WS_top_city_3': 'Les Herbiers', 'WS_top_city_4': "Les Sables D'Olonne", 'WS_top_city_5': 'Olonne-Sur-Mer', 'department_id': '85', 'houses_number': '901', 'mail_cityhall': 'accueil@grues.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '897', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '02 51 27 25 18', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '221', 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '24200 euros', 'city_canonical': '34123', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Du jeudi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le mercredi de 10h00 à 12h00, Le samedi de 10h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'accueil@grues.fr', 'ConsoMoyEnergie': 19.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Grues', 'life_expectancy': '19442', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '408', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2096, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-roche-sur-yon-85000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/challans-85300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/les-herbiers-85500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/les-sables-d-olonne-85100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olonne-sur-mer-85340', 'town_hall_point': '01010000206A0800009FEDBA9BBD8C1641E048B29E022B5941', 'HM_average_price': '105,38', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_number_doctor': '5 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 48, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Grues, 23, rue de la République, 85580 Grues', 'city_hall_fax_nb': '251272518', 'city_hall_tel_nb': '251272356', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Gruaulaises', 'gentile_fem_sing': 'Gruaulaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR La Rochelle', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '221', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 53, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Gruaulais', 'gentile_masc_sing': 'le Gruaulais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7808540708378867681', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '45', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '35', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - La Rochelle', 'population_growth': '5 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Pouzauges', 'random_city_dept2': 'Chantonnay', 'random_city_dept3': 'Saint-Vincent-Sterlanges', 'random_city_dept4': 'Luçon', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=31', 'town_hall_address': 'Mairie de Grues, 23, rue de la République, 85580 Grues', 'ConsoNRJtotale2020': 3681.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4191.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/la-roche-sur-yon-85000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/challans-85300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/les-herbiers-85500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 27, 'PropChauffageFioul': 16, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-roche-sur-yon-85000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/challans-85300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/les-herbiers-85500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/les-sables-d-olonne-85100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olonne-sur-mer-85340/', 'department_zipcode': '85', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 4 Rue Jean Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER U LA DECHAUME, Rte de Challans, 85160 Saint-Jean-de-Monts \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE LA BOUSSOLE, Rue des Plesses, 85180 \n
- Borne Free : 6 Rue Gobin, 85300 Challans \n
- Borne Free : 45 Rte des Sables, 85340 Brem-sur-Mer \n
- Borne Free : 25 Rue de la Combe, 85490 Benet \n
- Borne Free : 6 Pl. du Champ de Foire, 85600 Montaigu-Vendée \n
- Borne Free : 3 Boulevard Pompidou Halles De La Vie, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-19:30 | \n
Mardi | \n09:00-19:30 | \n
Mercredi | \n09:00-19:30 | \n
Jeudi | \n09:00-19:30 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n21 % | \n