GRDF Guérard (77580)
Comment joindre GRDF à Guérard ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Guérard au 09 69 36 35 34. Pour Guérard et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Guérard :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Guérard :
- GRDF - Paris
- GRDF - Hauts-de-Seine
- GRDF - Val-d'Oise
- GRDF - Val-de-Marne
- GRDF - Yvelines
- GRDF - Essonne
- GRDF - Seine-Saint-Denis
Infos utiles sur Guérard
Contacter le service client de GDF dans le 77 580 (Seine-et-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Guérard car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Guérard vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Guérard il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Guérardaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Guérard appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Guérard
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Guérard
Quelle quantité d'énergie est produite à Guérard ?
Les Guérardais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Guérard. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation énergétique de Guérard décryptée
à Guérard : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Guérardais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Guérard ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
39 appartements appartements ont été construits à Guérard cette année contre 1019 maisons.
Guérard : quel est le chauffage préféré des Guérardais ?
à Guérard le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : Contacts téléphone et services à Guérard
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Guérard
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Guérardaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Guérard, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Guérardais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 77580 (Seine-et-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Guérard
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Guérardaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 77580 (Seine-et-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Guérard
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Guérardais
Consommation d'un foyer moyen à Guérard
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Guérardais | 9340 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Guérardais.
La consommation électrique des Guérardais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1880,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Guérard pour la mise en service à Thomery , pour le raccordement à Héricy , .
La consommation énergétique de la ville de Guérard
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Guérardais ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 9833.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Guérard ? En général, on remarque que les Guérardais ont tendance à consommer plus Solaire.
Foire Aux Questions à Guérard
Comment joindre GRDF Guérard ?
Si vous habitez à Guérard ({'': '', 'name': 'Guérard', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Guérard :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Seine-et-Marne', 'mayor_town': 'Daniel Nalis *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '39 appartements', 'nb_housing': '1058', 'nb_maisons': '1019 maisons', 'slug_short': 'guerard', 'top_city_1': 'Meaux', 'top_city_2': 'Colomiers', 'top_city_3': 'Tournefeuille', 'top_city_4': 'Muret', 'top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 10.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 27363.0, 'home_number': '884', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,89%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '7\u202f938', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2000', 'PrixMoyen_M2': '2519', 'code_commune': 77219, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f464', 'nb_household': '1 023', 'nb_logements': '1058 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '364', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 17, 'PropTypeIndiv': 47, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Meaux', 'WS_top_city_2': 'Colomiers', 'WS_top_city_3': 'Tournefeuille', 'WS_top_city_4': 'Muret', 'WS_top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'department_id': '77', 'houses_number': '1019', 'mail_cityhall': 'mairie.guerard@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f641', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8143, 'taxe_fonciere': '56 %', 'town_hall_fax': '01 64 75 68 89', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 256.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '42800 euros', 'city_canonical': '31540', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.guerard@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'HM_price_senior': '225,37', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '110 hab/km²', 'libelle_commune': 'Guérard', 'life_expectancy': '25986.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '882', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/meaux-77100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/colomiers-31770', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tournefeuille-31170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/muret-31600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-le-temple-77176', 'town_hall_point': '01010000206A080000ED78574EBC442541BF12065580295A41', 'HM_average_price': '113,87', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13013/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75016/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75014/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 35, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Guérard, Place de la Mairie, 77580 Guérard', 'city_hall_fax_nb': '164756889', 'city_hall_tel_nb': '164756888', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Guérardaises', 'gentile_fem_sing': 'Guérardaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Coulommiers', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '619', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 39, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '39', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Guérardais', 'gentile_masc_sing': 'le Guérardais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16278821159038710433', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '253', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '95', 'nom_boutique_free': "Boutique Free - Val d'Europe", 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Blennes', 'random_city_dept2': 'Yèbles', 'random_city_dept3': 'Collégien', 'random_city_dept4': 'Vaires-Sur-Marne', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=72', 'town_hall_address': 'Mairie de Guérard, Place de la Mairie, 77580 Guérard', 'ConsoNRJtotale2020': 3970.0, 'ConsoNRJtotale2021': 13803.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/meaux-77100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/colomiers-31770/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/tournefeuille-31170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 18, 'PropChauffageFioul': 20, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/meaux-77100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/colomiers-31770/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tournefeuille-31170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/muret-31600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-le-temple-77176/', 'department_zipcode': '77', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 21:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 21:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 21:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 21:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 21:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 21:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 33 Rue René Pouteau, 77000 Melun \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES MOUSTIERS, Av. Général de Gaulle, 77000 Vaux-le-Pénil \n
- Borne Free : 3 Rue Georges Claude, 77100 Meaux \n
- Borne Free : Carré Sénart Centre Commercial, 3 All. du Préambule, 77127 Lieusaint \n
- Borne Free : AVENUE DES CHAMPS CENTRE COMMERCIAL BOIS D'ARQUEIL, 77176 Nandy \n
- Borne Free : 37 Av. Jean Jaurès, 77177 Brou-sur-Chantereine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 12 Rue des Sources, 77178 Saint-Pathus \n
- Borne Free : 1 Pl. du Marché, 77270 Villeparisis \n
- Borne Free : 101 Rue Grande, 77300 Fontainebleau \n
- Borne Free : 36 Av. Albert Beaufils, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry \n
- Borne Free : 7 Av. Charles Rouxel, 77340 Pontault-Combault \n
- Borne Free : 25 Rue du Général Leclerc, 77370 Nangis \n
- Borne Free : S/MARNE, 65 Av. Jean Jaurès, 77420 Champs-sur-Marne \n
- Borne Free : S/OURCQ, 24 Av. de la Gare, 77440 Lizy-sur-Ourcq \n
- Borne Free : 67 Pl. du 14 Juillet 1789, 77550 Moissy-Cramayel \n
- Borne Free : Centre Commercial Val d'Europe, 14 Cr du Danube, 77700 Serris \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue du Perré, 77950 Rubelles
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n90 % | \n
2021 | \n91 % | \n
2022 | \n98 % | \n