GRDF Ham (80400)
Comment joindre GRDF à Ham ?
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Ham
Ham : quel est le chauffage préféré des Hamois ?
à Ham le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Ham : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Hamois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ham ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
637 appartements appartements ont été construits à Ham cette année contre 1713 maisons.
La consommation en énergie des Hamois
Consommation d'un foyer moyen à Ham
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Hamois | 15148 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Hamois.
La consommation électrique des Hamois est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 137,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Ham , pour le raccordement à Naours , ou encore pour souscrire un abonnement à Oust-Marest .
La consommation énergétique de la ville de Ham
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Hamois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 12262.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Ham, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Infos utiles sur Ham
Contact - ville de Ham
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Ham dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Ham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Ham, 7, place de l'Hôtel-de-Ville, 80400 Ham |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 10h00 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 23 81 00 00 |
|||
| Adresse mail |
mairie@ville-ham.fr |
|||
| Maire |
Eric LEGRAND |
|||
| Nom des habitants de Ham |
Hamois / Hamoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Ham : .
Contacter le service client de GDF dans le 80 400 (Somme)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ham car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ham vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Ham il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Hamoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ham appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à Ham : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Ham
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Ham
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Hamoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ham, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Hamois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 80400 (Somme) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ham
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Hamoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 80400 (Somme) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Ham
Les Hamois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Ham. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ham
Raccordement GrDF d'une maison à Ham
Foire Aux Questions à Ham
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Ham ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Ham au 09 69 36 35 34. Pour Ham et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Ham :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Ham :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Ham :Comment joindre GRDF Ham ?
Si vous habitez à Ham ({'': '', 'name': 'Ham', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Eric LEGRAND', 'point': '01010000206A080000FB251DD1C185254143E69D5EA28D5A41', 'region': 'Picardie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Ham', 'in_city': 'à Ham', 'scoring': '0.00065', 'zipcode': '80\u202f400', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 12262.0, 'altitude': '71', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.7459473999882', 'm2_price': '', 'nb_house': '1\u202f532', 'nb_wells': '1', 'sfr_link': '/sfr/ham-80400/', 'slug_old': 'ham', 'sunshine': '1698 heures par an', 'zip_code': '80400', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,57%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,76%', '15ans_min': '0,68%', '20ans_max': '1,95%', '20ans_min': '0,87%', '25ans_max': '2,21%', '25ans_min': '0,92%', 'ConsoElec': '415', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Ham', 'id_random': '14586', 'longitude': '3.0727794', 'minuscule': 'ham', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Ham :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Somme', 'mayor_town': 'Grégory Labille *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '637 appartements', 'nb_housing': '2350', 'nb_maisons': '1713 maisons', 'slug_short': 'ham', 'top_city_1': 'Amiens', 'top_city_2': 'Péronne', 'top_city_3': 'Doullens', 'top_city_4': 'Abbeville', 'top_city_5': 'Albert', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 48481.0, 'home_number': '2080', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.605006667', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,42%', 'ConsoEnergie': '415', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '852', 'PrixMoyen_M2': '1066', 'code_commune': 80410, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '519', 'nb_household': '2 053', 'nb_logements': '2350 logements', 'poverty_rate': '27.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 5, 'PropTypeIndiv': 67, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Amiens', 'WS_top_city_2': 'Péronne', 'WS_top_city_3': 'Doullens', 'WS_top_city_4': 'Abbeville', 'WS_top_city_5': 'Albert', 'department_id': '80', 'houses_number': '1713', 'mail_cityhall': 'mairie@ville-ham.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f510', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2678, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '03 23 81 24 38', 'water_manager': 'HAM', 'FactureMoyElec': 208.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '20700 euros', 'city_canonical': '32805', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 10h00 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@ville-ham.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '217,58', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '510 hab/km²', 'libelle_commune': 'Ham', 'life_expectancy': '15826.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2080', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1483, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amiens-80000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/peronne-80200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/doullens-80600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/abbeville-80100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/albert-80300', 'town_hall_point': '01010000206A080000D4DEE3695E852541F01FA38CD88D5A41', 'HM_average_price': '110,86', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/dammartin-en-goele-77230/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/palantine-25440/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/bebing-57830/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/goux-sous-landet-25440/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/calvados/trevieres-14710/', 'HM_number_doctor': '80 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 22, 'biologic_test_nb': '10', 'chemical_test_nb': '12', 'city_hall_adress': "Mairie de Ham, 7, place de l'Hôtel-de-Ville, 80400 Ham", 'city_hall_fax_nb': '323812438', 'city_hall_tel_nb': '323810000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Hamoises', 'gentile_fem_sing': 'Hamoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chauny', 'score_AFE_EDFGDF': 848, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 208, 'HM_number_dentist': '63 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 26, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 6, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '637', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Hamois', 'gentile_masc_sing': "l'Hamois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=15636596353382810646', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '264', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint-Quentin', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Villers-Sous-Ailly', 'random_city_dept2': 'Woignarue', 'random_city_dept3': 'Contre', 'random_city_dept4': 'Villers-Sous-Ailly', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=86', 'town_hall_address': "Mairie de Ham, 7, place de l'Hôtel-de-Ville, 80400 Ham", 'ConsoNRJtotale2020': 16449.0, 'ConsoNRJtotale2021': 28711.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/amiens-80000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/peronne-80200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/doullens-80600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 5, 'PropChauffageFioul': 11, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amiens-80000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/peronne-80200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/doullens-80600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/abbeville-80100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/albert-80300/', 'department_zipcode': '80', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Amiens, 12 Bd d'Alsace Lorraine 2, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 2 PLACE DES PROVINCES, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 4 Rue des 3 Cailloux, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 14 Rue du Maréchal Foch, 80100 Abbeville \n
- Borne Free : 8 Pl. d'Armes, 80300 Albert \n
- Borne Free : Amiens Sud, Centre commercial Auchan, Route de Paris, 80480 Dury \n
- Borne Free : 23 Rte de Rouen, 80480 Salouël \n
- Borne Free : 64 Rue du Bourg, 80600 Doullens \n
- Borne Free : 59 Rue Anatole Jovelet, 80780 Saint-Léger-lès-Domart
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n