GRDF Haute-Avesnes (62144)
Comment joindre GRDF à Haute-Avesnes ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Haute-Avesnes au 09 69 36 35 34. Pour Haute-Avesnes et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Haute-Avesnes :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Haute-Avesnes :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Haute-Avesnes :Quelle quantité d'énergie est produite à Haute-Avesnes ?
Les Hautavesnois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Haute-Avesnes. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Haute-Avesnes
Contacter le service client de GDF dans le 62 144 (Pas-de-Calais)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Haute-Avesnes car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Haute-Avesnes vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Haute-Avesnes il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Hautavesnoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Haute-Avesnes appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Haute-Avesnes
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Haute-Avesnes dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Haute-Avesnes | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Haute-Avesnes, 2, rue de Frévin, 62144 Haute-Avesnes |
|||
Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 16h00 à 18h00, Le vendredi de 16h00 à 17h00, Le lundi de 17h30 à 19h30, Le mardi de 16h00 à 18h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 21 59 05 24 |
|||
Adresse mail |
mairie.haute-avesnes@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Michel SEROUX |
|||
Nom des habitants de Haute-Avesnes |
Hautavesnois / Hautavesnoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Haute-Avesnes : .
GRDF : Contacts téléphone et services à Haute-Avesnes
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Haute-Avesnes
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Hautavesnoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Haute-Avesnes, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Hautavesnois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 62144 (Pas-de-Calais) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Haute-Avesnes
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Hautavesnoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 62144 (Pas-de-Calais) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Haute-Avesnes
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Hautavesnois
Consommation d'un foyer moyen à Haute-Avesnes
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Hautavesnois | 1737 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Hautavesnois.
La consommation électrique des Hautavesnois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1277,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Haute-Avesnes , pour le raccordement à Biache-Saint-Vaast , .
La consommation énergétique de la ville de Haute-Avesnes
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Hautavesnois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 124.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Haute-Avesnes ? En général, on remarque que les Hautavesnois ont tendance à consommer plus Solaire.
La consommation énergétique de Haute-Avesnes décryptée
à Haute-Avesnes : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Hautavesnois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Haute-Avesnes ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
5 appartements appartements ont été construits à Haute-Avesnes cette année contre 159 maisons.
Haute-Avesnes : quel est le chauffage préféré des Hautavesnois ?
à Haute-Avesnes le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Haute-Avesnes
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Haute-Avesnes
Foire Aux Questions à Haute-Avesnes
Comment joindre GRDF Haute-Avesnes ?
Si vous habitez à Haute-Avesnes ({'': '', 'name': 'Haute-Avesnes', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Haute-Avesnes :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 2h30 - 6h30 et 12h30 - 14h30 et 21h30 - 23h30
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Pas-de-Calais', 'mayor_town': 'Michel Seroux *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '5 appartements', 'nb_housing': '164', 'nb_maisons': '159 maisons', 'slug_short': 'haute-avesnes', 'top_city_1': 'Calais', 'top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'top_city_3': 'Arras', 'top_city_4': 'Lens', 'top_city_5': 'Liévin', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 6.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 92405.0, 'home_number': '158', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '0,97%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '39\u202f971', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1573', 'PrixMoyen_M2': '1891', 'code_commune': 62415, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '4', 'nb_household': ' 173', 'nb_logements': '164 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 20, 'PropTypeIndiv': 49, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Calais', 'WS_top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'WS_top_city_3': 'Arras', 'WS_top_city_4': 'Lens', 'WS_top_city_5': 'Liévin', 'department_id': '62', 'houses_number': '159', 'mail_cityhall': 'mairie.haute-avesnes@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '437', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '28 %', 'town_hall_fax': '03 21 48 60 08', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 165.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '39400 euros', 'city_canonical': '25045', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 16h00 à 18h00, Le vendredi de 16h00 à 17h00, Le lundi de 17h30 à 19h30, Le mardi de 16h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.haute-avesnes@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 10.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '100 hab/km²', 'libelle_commune': 'Haute-Avesnes', 'life_expectancy': '23707.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '154', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/calais-62100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/boulogne-sur-mer-62200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/arras-62000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lens-62300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lievin-62800', 'town_hall_point': '01010000206A08000020B9FB7566932441D3BA121020CD5A41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 28, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Haute-Avesnes, 2, rue de Frévin, 62144 Haute-Avesnes', 'city_hall_fax_nb': '321486008', 'city_hall_tel_nb': '321590524', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Hautavesnoises', 'gentile_fem_sing': 'Hautavesnoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Arras', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 165, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 33, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '5', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Hautavesnois', 'gentile_masc_sing': "l'Hautavesnois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=15341030397510426667', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '20', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '8', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Lens Liévin', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Oignies', 'random_city_dept2': 'Huby-Saint-Leu', 'random_city_dept3': 'Å’Uf-En-Ternois', 'random_city_dept4': 'Arques', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1432', 'town_hall_address': 'Mairie de Haute-Avesnes, 2, rue de Frévin, 62144 Haute-Avesnes', 'ConsoNRJtotale2020': 1345.0, 'ConsoNRJtotale2021': 1469.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 28, 'PropChauffageFioul': 34, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/calais-62100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/boulogne-sur-mer-62200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/arras-62000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lens-62300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lievin-62800/', 'department_zipcode': '62', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:45 13:45-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:45 13:45-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:45 13:45-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:45 13:45-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:45 13:45-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 12:3013:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Ronville, 95 Av. Fernand Lobbedez 89, 62000 \n
- Borne Free : 94 Bd la Fayette, 62100 Calais \n
- Borne Free : 20 Rue des Carmes, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise \n
- Borne Free : 20 Rue Daniel Lereuil, 62140 Hesdin \n
- Borne Free : 4 Grande Rue, 62200 Boulogne-sur-Mer \n
- Borne Free : Pl. René Varlet, 62217 Beaurains \n
- Borne Free : 3 Bd Raymond Splingard, 62230 Outreau \n
- Borne Free : Centre Commercial Cité Europe, 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CITE DE L'EUROPE 62, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, 62280 Saint-Martin-Boulogne \n
- Borne Free : 40 Pl. du Général de Gaulle, 62310 Fruges \n
- Borne Free : 89-91 Rue Roger Salengro, 62330 Isbergues \n
- Borne Free : 17 Rue Vermaelen, 62390 Auxi-le-Château \n
- Borne Free : 355 Rue de Lille, 62400 Béthune \n
- Borne Free : Centre Commercial La Rotonde, 483 Rue Benjamin Moloise, 62400 Béthune \n
- Borne Free : 31 Pl. Victor Hugo, 62500 Saint-Omer \n
- Borne Free : 434 Rue de l'Impératrice, 62600 Berck \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, CENTRE COMMERCIAL LECLERC, 62630 Étaples \n
- Borne Free : 746 Rue Emile Basly, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 2 Av. Augustin Flament, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 172 Av. François Mitterrand, 62730 Marck \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : 2 Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : Place de la Défense, 62950 Noyelles-Godault
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n85 % | \n
2020 | \n86 % | \n
2021 | \n96 % | \n
2022 | \n95 % | \n