GRDF Héricourt (70400)
Comment joindre GRDF à Héricourt ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Héricourt
Faire le raccordement de sa maison de Héricourt au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Héricourt
Les Héricourtois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Héricourt. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville de Héricourt
Contacter le service client de GDF dans le 70400 (Haute-Saône)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Héricourt car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Héricourt vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Héricourt il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Héricourtoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Héricourt appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les facteurs qui impactent la consommation des Héricourtois
Les types de logements préférés des Héricourtois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Héricourtois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Héricourt ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2338 appartements appartements ont été construits à Héricourt cette année contre 2571 maisons.
GRDF : services et contacts pour les Héricourtois
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Héricourt
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Héricourtoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Héricourt, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Héricourtois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 70400 (Haute-Saône) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Héricourt
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Héricourtoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 70400 (Haute-Saône) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Franche-Comté pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Héricourtois
Les Héricourtois et Héricourtoises de Héricourt peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Héricourtois
FAQ à Héricourt
Comment joindre GRDF Héricourt ?
Si vous habitez à Héricourt ({'': '', 'name': 'Héricourt', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Héricourt :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 2h00 - 8h00 et 21h30 - 23h30
- 20h30 - 23h30 et 3h00 - 8h00
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Haute-Saône', 'mayor_town': 'Fernand Burkhalter *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2338 appartements', 'nb_housing': '4909', 'nb_maisons': '2571 maisons', 'slug_short': 'hericourt', 'top_city_1': 'Vesoul', 'top_city_2': 'Lure', 'top_city_3': 'Luxeuil-Les-Bains', 'top_city_4': 'Gray', 'top_city_5': 'Champagney', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 13622.0, 'home_number': '4587', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.782809333', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f206', 'nb_household': '4 894', 'nb_logements': '4909 logements', 'poverty_rate': '15.8', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Vesoul', 'WS_top_city_2': 'Lure', 'WS_top_city_3': 'Luxeuil-Les-Bains', 'WS_top_city_4': 'Gray', 'WS_top_city_5': 'Champagney', 'department_id': '70', 'houses_number': '2571', 'mail_cityhall': 'mairie@hericourt.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '10\u202f592', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6365, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '03 84 46 00 12', 'water_manager': 'HERICOURT', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '28726', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4326, 'score_AFE_GRDF': 2368, 'town_hall_mail': 'mairie@hericourt.com', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '221,22', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18422', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '4584', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3590, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vesoul-70000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lure-70200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/luxeuil-les-bains-70300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gray-70100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/champagney-70290', 'town_hall_point': '01010000206A08000055CD94D6EEFB2D41D8B0F58F8FA85941', 'HM_average_price': '113,44', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/montreuil-93100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/aix-en-provence-13080/', 'HM_number_doctor': '7 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '33', 'chemical_test_nb': '38', 'city_hall_adress': 'Mairie de Héricourt, 46 bis, rue du Général-de-Gaulle, 70400 Héricourt', 'city_hall_fax_nb': '384460012', 'city_hall_tel_nb': '384461088', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Héricourtoises', 'gentile_fem_sing': 'Héricourtoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montbeliard', 'score_AFE_EDFGDF': 2118, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2338', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Héricourtois', 'gentile_masc_sing': "l'Héricourtois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2329500962543808146', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '317', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Belfort', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '1372', 'price_m2_flat_min': '1123', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Faucogney-Et-La-Mer', 'random_city_dept2': 'Pusey', 'random_city_dept3': 'Mercey-Sur-Saône', 'random_city_dept4': 'Arc-Lès-Gray', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1395', 'town_hall_address': 'Mairie de Héricourt, 46 bis, rue du Général-de-Gaulle, 70400 Héricourt', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 38509.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/calais-62100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/boulogne-sur-mer-62200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/arras-62000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vesoul-70000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lure-70200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/luxeuil-les-bains-70300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gray-70100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/champagney-70290/', 'department_zipcode': '70', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00-18:45 | \n
| Mardi | \n09:15-12:00 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n09:15-12:00 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n09:15-12:00 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n09:15-12:00 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n09:15-12:00 14:00-18:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 46 Rue Paul Morel, 70000 Vesoul
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-18:30 | \n
| Mardi | \n09:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-18:30 | \n
| Samedi | \n09:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n81 % | \n