GRDF Huriel (03380)
Comment joindre GRDF à Huriel ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Huriel au 09 69 36 35 34. Pour Huriel et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Huriel :
Les services GRDF particuliers dans la région Auvergne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Huriel :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Huriel :Infos utiles sur Huriel
Contacter le service client de GDF dans le 03380 (Allier)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Huriel car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Huriel vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Huriel il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Huriéloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Huriel appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Huriel
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Huriel dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Huriel | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Huriel, 6 place de la Toque, 03380 Huriel |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 70 28 60 08 |
|||
Adresse mail |
mairie.huriel@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Stéphane ABRANOWITCH |
|||
Nom des habitants de Huriel |
Huriélois / Huriéloises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Huriel : .
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Huriel
à Huriel : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Huriélois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Huriel ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
51 appartements appartements ont été construits à Huriel cette année contre 1336 maisons.
Huriel : quel est le chauffage préféré des Huriélois ?
à Huriel le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Huriel
Les Huriélois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Huriel. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Huriel : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Huriel
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Huriéloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Huriel, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Huriélois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 03380 (Allier) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Huriel
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Huriéloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 03380 (Allier) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Huriel
Les Huriéloises et les Huriélois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Huriel. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Allier au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Huriel
Raccordement GrDF d'une maison à Huriel
La consommation en énergie des Huriélois
Consommation d'un foyer moyen à Huriel
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Huriélois | 9443 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Huriélois.
La consommation électrique des Huriélois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 556,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Huriel pour la mise en service à Villefranche-D'Allier , , .
La consommation énergétique de la ville de Huriel
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Huriélois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 2.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Huriel ? En général, on remarque que les Huriélois ont tendance à consommer plus Solaire.
Foire Aux Questions à Huriel
Comment joindre GRDF Huriel ?
Si vous habitez à Huriel ({'': '', 'name': 'Huriel', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Huriel :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 1h30 - 5h30 et 14h30 - 16h30 et 21h30 - 23h30
- 1h30 - 7h30 et 15h00 - 17h00
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1959', 'department': 'Allier', 'mayor_town': 'Stéphane Abranowitch *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '51 appartements', 'nb_housing': '1387', 'nb_maisons': '1336 maisons', 'slug_short': 'huriel', 'top_city_1': 'Montluçon', 'top_city_2': 'Vichy', 'top_city_3': 'Moulins', 'top_city_4': 'Cusset', 'top_city_5': 'Yzeure', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 899.0, 'home_number': '1172', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '230', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '792', 'PrixMoyen_M2': '939', 'code_commune': 3128, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '66', 'nb_household': '1 201', 'nb_logements': '1387 logements', 'poverty_rate': '9.6', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 21, 'PropTypeIndiv': 52, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Montluçon', 'WS_top_city_2': 'Vichy', 'WS_top_city_3': 'Moulins', 'WS_top_city_4': 'Cusset', 'WS_top_city_5': 'Yzeure', 'department_id': '3', 'houses_number': '1336', 'mail_cityhall': 'mairie.huriel@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f632', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2897, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '04 70 28 94 90', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 159.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '26500 euros', 'city_canonical': '1369', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.huriel@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '207,38', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Huriel', 'life_expectancy': '19616.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1174', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montlucon-03100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vichy-03200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/moulins-03000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cusset-03300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/yzeure-03400', 'town_hall_point': '01010000206A0800004DBF45D348232441E156D3EBB11F5941', 'HM_average_price': '106,45', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/ecouflant-49000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/villeurbanne-69100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_number_doctor': '14 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 27, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Huriel, 6 place de la Toque, 03380 Huriel', 'city_hall_fax_nb': '470289490', 'city_hall_tel_nb': '470286008', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Huriéloises', 'gentile_fem_sing': 'Huriéloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montlucon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '159', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 30, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '51', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Huriélois', 'gentile_masc_sing': "l'Huriélois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8139898904819080547', 'nb_eligible_fiber': '559', 'nb_newcomers_lt_2': '218', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '164', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montlucon', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Lapalisse', 'random_city_dept2': 'Vichy', 'random_city_dept3': "Bourbon-L'Archambault", 'random_city_dept4': 'Fleuriel', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1434', 'town_hall_address': 'Mairie de Huriel, 6 place de la Toque, 03380 Huriel', 'ConsoNRJtotale2020': 7393.0, 'ConsoNRJtotale2021': 7395.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/montlucon-03100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/vichy-03200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/moulins-03000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 22, 'PropChauffageFioul': 11, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montlucon-03100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vichy-03200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/moulins-03000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cusset-03300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/yzeure-03400/', 'department_zipcode': '3', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 116 Av. du Président Auriol, 03100 Montluçon \n
- Borne Free : 7 Rte de Paris, 03300 Cusset \n
- Borne Free : 40 Grande Rue, 03800 Gannat
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n77 % | \n
2019 | \n86 % | \n
2020 | \n86 % | \n
2021 | \n87 % | \n
2022 | \n96 % | \n