GRDF Issou (78440)
Comment joindre GRDF à Issou ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Issou au 09 69 36 35 34. Pour Issou et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Issou :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Issou :
- GRDF - Paris
- GRDF - Hauts-de-Seine
- GRDF - Val-d'Oise
- GRDF - Val-de-Marne
- GRDF - Essonne
- GRDF - Seine-et-Marne
- GRDF - Seine-Saint-Denis
Quelle quantité d'énergie est produite à Issou ?
Les Issoussois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Issou. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Issou
Contacter le service client de GDF dans le 78 440 (Yvelines)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Issou car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Issou vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Issou il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Issoussoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Issou appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF : Contacts téléphone et services à Issou
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Issou
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Issoussoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Issou, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Issoussois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 78440 (Yvelines) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Issou
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Issoussoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 78440 (Yvelines) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Issou
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Issoussois
Consommation d'un foyer moyen à Issou
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Issoussois | 12702 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Issoussois.
La consommation électrique des Issoussois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 259,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Issou pour la mise en service à Jouars-Pontchartrain , , .
La consommation énergétique de la ville d'Issou
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Issoussois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 11447.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants d'Issou ? En général, on remarque que les Issoussois ont tendance à consommer plus Solaire.
La consommation énergétique d'Issou décryptée
à Issou : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Issoussois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Issou ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
226 appartements appartements ont été construits à Issou cette année contre 1364 maisons.
Issou : quel est le chauffage préféré des Issoussois ?
à Issou le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Issou
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Issou
Foire Aux Questions à Issou
Comment joindre GRDF Issou ?
Si vous habitez à Issou ({'': '', 'name': 'Issou', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Issou :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1982', 'department': 'Yvelines', 'mayor_town': 'Martine Chevalier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '226 appartements', 'nb_housing': '1590', 'nb_maisons': '1364 maisons', 'slug_short': 'issou', 'top_city_1': 'Versailles', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Poissy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 15.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '32 ans', 'code_region': '', 'destination': 13804.0, 'home_number': '1519', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,89%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '2\u202f257', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2268', 'PrixMoyen_M2': '2448', 'code_commune': 78314, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '246', 'nb_household': '1 522', 'nb_logements': '1590 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 8, 'PropTypeIndiv': 55, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Versailles', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Poissy', 'department_id': '78', 'houses_number': '1364', 'mail_cityhall': 'issousecretariat@gmail.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f913', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '37 %', 'town_hall_fax': '01 30 42 75 40', 'water_manager': 'ISSOU', 'FactureMoyElec': 246.0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '41700 euros', 'city_canonical': '31961', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 2118, 'town_hall_mail': 'issousecretariat@gmail.com', 'ConsoMoyEnergie': 22.0, 'HM_price_senior': '229,99', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '950 hab/km²', 'libelle_commune': 'Issou', 'life_expectancy': '22438.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1517', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/versailles-78000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/poissy-78300', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '117,25', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75007/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/antibes-06600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/clermont-ferrand-63000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75014/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13015/', 'HM_number_doctor': '142 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,27', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 36, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Issou, Place Ferdinand-Famy, 78440 Issou", 'city_hall_fax_nb': '130427540', 'city_hall_tel_nb': '134971919', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Issoussoises', 'gentile_fem_sing': 'Issoussoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '12,8', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Flins Sur Seine', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '246', 'HM_number_dentist': '128 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 40, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '226', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Issoussois', 'gentile_masc_sing': "l'Issoussois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13922509494612838172', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '324', 'nb_social_housing': '121', 'nb_vacant_housing': '64', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Flins', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '2926', 'price_m2_flat_min': '2394', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Mantes-La-Ville', 'random_city_dept2': 'Vernouillet', 'random_city_dept3': 'Conflans-Sainte-Honorine', 'random_city_dept4': 'Maisons-Laffitte', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1437', 'town_hall_address': "Mairie d'Issou, Place Ferdinand-Famy, 78440 Issou", 'ConsoNRJtotale2020': 10518.0, 'ConsoNRJtotale2021': 21965.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 6, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/versailles-78000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/poissy-78300/', 'department_zipcode': '78', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre commercial Vélizy 2, Niveau 0, porte 5, 2 Av. de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay \n
- Borne Free : Centre Commercial PARLY 2, 2 Av. Charles de Gaulle, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : 25 Rue des Érables, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : Centre Commercial Beauregard, 2 Avenue De L Aqueduc, 78170 La Celle-Saint-Cloud \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 280 Av. Gabriel Péri, 78360 Montesson \n
- Borne Free : CCIAL D'ACOSTA, 78410 Aubergenville \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Flins, 67 CD 14, 78410 Flins-sur-Seine \n
- Borne Free : All. des Soudanes, 78430 Louveciennes \n
- Borne Free : Cc Carrefour M. Les 7 Mares, 15 Rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Élancourt
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n63 % | \n
2020 | \n86 % | \n
2021 | \n92 % | \n
2022 | \n93 % | \n