GRDF Jandun (08430)
Comment joindre GRDF à Jandun ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Jandun au 09 69 36 35 34. Pour Jandun et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Jandun :
Les services GRDF particuliers dans la région Champagne-Ardenne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Jandun :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Jandun :La consommation en énergie des Jandunois
Infos utiles sur Jandun
Contacter le service client de GDF dans le 08430 (Ardennes)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Jandun car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Jandun vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Jandun il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Jandunoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Jandun appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Jandun
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Jandun dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Jandun | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Jandun, 1, rue du Gué, 08430 Jandun |
|||
Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 17h00 à 18h00, Le lundi de 18h00 à 19h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 24 35 05 05 |
|||
Adresse mail |
mairie.de.jandun@wanadoo.fr |
|||
Maire |
François GARCIA |
|||
Nom des habitants de Jandun |
Jandunois / Jandunoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Jandun : .
GRDF à Jandun : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Jandun
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Jandun
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Jandun
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Jandunoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Jandun, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Jandunois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 08430 (Ardennes) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Jandun
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Jandunoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 08430 (Ardennes) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceMettre en place son raccordement gaz GRDF à Jandun
Raccordement GrDF d'une maison à Jandun
Les chiffres concernant la production d'énergie à Jandun
Les Jandunois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Jandun. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Jandun
à Jandun : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Jandunois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Jandun ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3 appartements appartements ont été construits à Jandun cette année contre 124 maisons.
Foire Aux Questions à Jandun
Comment joindre GRDF Jandun ?
Si vous habitez à Jandun ({'': '', 'name': 'Jandun', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Jandun :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1952', 'department': 'Ardennes', 'mayor_town': 'François Garcia *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3 appartements', 'nb_housing': '127', 'nb_maisons': '124 maisons', 'slug_short': 'jandun', 'top_city_1': 'Charleville-Mézières', 'top_city_2': 'Sedan', 'top_city_3': 'Rethel', 'top_city_4': 'Revin', 'top_city_5': 'Givet', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13943.0, 'home_number': '117', 'in_city_maj': 'À Jandun', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '499', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 8236, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '6', 'nb_household': ' 120', 'nb_logements': '127 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 39, 'PropTypeIndiv': 47, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Charleville-Mézières', 'WS_top_city_2': 'Sedan', 'WS_top_city_3': 'Rethel', 'WS_top_city_4': 'Revin', 'WS_top_city_5': 'Givet', 'department_id': '8', 'houses_number': '124', 'mail_cityhall': 'mairie.de.jandun@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '301', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '03 24 35 05 05', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 218.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '33500 euros', 'city_canonical': '2671', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 17h00 à 18h00, Le lundi de 18h00 à 19h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.de.jandun@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '221,17', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Jandun', 'life_expectancy': '21042.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '116', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '92', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/charleville-mezieres-08000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sedan-08200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rethel-08300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/revin-08500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/givet-08600', 'town_hall_point': '01010000206A080000E4CD299BA2CB2841C6A3FA32AB855A41', 'HM_average_price': '112,23', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_number_doctor': '37 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 14, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Jandun, 1, rue du Gué, 08430 Jandun', 'city_hall_fax_nb': '324350505', 'city_hall_tel_nb': '324350505', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Jandunoises', 'gentile_fem_sing': 'Jandunoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Reims', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '218', 'HM_number_dentist': '37 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 15, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Jandunois', 'gentile_masc_sing': 'le Jandunois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3189249289431866562', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '18', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '7', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Charleville-Mézières', 'population_growth': '8 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Charleville-Mézières', 'random_city_dept2': 'Harcy', 'random_city_dept3': 'Marlemont', 'random_city_dept4': 'Rethel', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=85', 'town_hall_address': 'Mairie de Jandun, 1, rue du Gué, 08430 Jandun', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/charleville-mezieres-08000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/sedan-08200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/rethel-08300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 47, 'PropChauffageFioul': 37, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/charleville-mezieres-08000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sedan-08200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rethel-08300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/revin-08500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/givet-08600/', 'department_zipcode': '8', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue Albert Poulain, 08000 Charleville-Mézières \n
- Borne Free : 24 Rue Gambetta, 08600 Givet \n
- Borne Free : 24 Av. de Toulon, 08350 Donchery \n
- Borne Free : 7 Bis Pl. du Dr Gairal, 08110 Carignan \n
- Borne Free : 31 Rue de la République, 08000 Charleville-Mézières
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n78 % | \n
2022 | \n92 % | \n