GRDF L'Hôpital (57490)
Comment joindre GRDF à L'Hôpital ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à L'Hôpital au 09 69 36 35 34. Pour L'Hôpital et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à L'Hôpital :
Les services GRDF particuliers dans la région Lorraine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de L'Hôpital :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre L'Hôpital :Quelle quantité d'énergie est produite à L'Hôpital ?
Les Spittellois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à L'Hôpital. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Spittellois
Infos utiles sur L'Hôpital
Contacter le service client de GDF dans le 57490 (Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF L'Hôpital car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à L'Hôpital vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de L'Hôpital il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Spittelloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF L'Hôpital appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à L'Hôpital
Raccorder sa maison au réseau GrDF à L'Hôpital
GRDF : Contacts téléphone et services à L'Hôpital
Bien réagir face à une fuite de Gaz à L'Hôpital
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Spittelloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à L'Hôpital, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Spittellois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 57490 (Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à L'Hôpital
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Spittelloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 57490 (Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à L'Hôpital
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de L'Hôpital décryptée
à L'Hôpital : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Spittellois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à L'Hôpital ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1002 appartements appartements ont été construits à L'Hôpital cette année contre 1538 maisons.
Répartition par type de combustible à L'Hôpital
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Spittellois et les Spittelloises.
Type de Combustible | Proportion de Spittellois et de Spittelloises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 0,27 % |
Gaz de ville ou de réseau | 66,18 % |
Fioul (mazout) | 16,03 % |
Electricité | 11,21 % |
Chauffage urbain | 0,54 % |
Autres | 5,76 % |
Foire Aux Questions à L'Hôpital
Comment joindre GRDF L'Hôpital ?
Si vous habitez à L'Hôpital ({'': '', 'name': "L'Hôpital", 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000BCA0489145AC2D418C57640B3C545A41', 'region': 'Lorraine', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': "à L'Hôpital", 'in_city': "à L'Hôpital", 'scoring': '0.0008', 'zipcode': 57490, 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '260', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '2', 'latitude': '49.159797999987', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/l-hopital-57490/', 'slug_old': 'l_hopital', 'sunshine': '1514 heures par an', 'zip_code': '57490', 'zone_gaz': '2', '10ans_max': '1,60%', '10ans_min': '0,48%', '15ans_max': '1,78%', '15ans_min': '0,70%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,79%', '25ans_max': '2,27%', '25ans_min': '0,91%', 'ConsoElec': '276', 'code_epci': '', 'from_city': "de L'Hôpital", 'id_random': '31585', 'longitude': '6.734566', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour L\'Hôpital :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Moselle', 'mayor_town': 'Gilbert Weber *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1002 appartements', 'nb_housing': '2540', 'nb_maisons': '1538 maisons', 'slug_short': 'l-hopital', 'top_city_1': 'Metz', 'top_city_2': 'Forbach', 'top_city_3': 'Saint-Avold', 'top_city_4': 'Thionville', 'top_city_5': 'Montigny-Lès-Metz', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 14092.0, 'home_number': '2330', 'preposition': "L'", 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '276', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 57123, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '2540 logements', 'poverty_rate': '16.9', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Metz', 'WS_top_city_2': 'Forbach', 'WS_top_city_3': 'Saint-Avold', 'WS_top_city_4': 'Thionville', 'WS_top_city_5': 'Montigny-Lès-Metz', 'department_id': '57', 'houses_number': '1538', 'mail_cityhall': 'ville-de-lhopital@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4813, 'taxe_fonciere': '27 %', 'town_hall_fax': '03 87 82 50 21', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 206.0, 'HM_Nb_hopitaux': '13 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23800 euros', 'city_canonical': '22055', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'ville-de-lhopital@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '159,2', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '6 log./ha', 'inhabitants_km2': '1330 hab/km²', 'libelle_commune': 'Carling', 'life_expectancy': '17760.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2330', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2674, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/metz-57000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/forbach-57600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-avold-57500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thionville-57100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montigny-les-metz-57950', 'town_hall_point': '01010000206A080000C406BDC867AB2D411D95916900545A41', 'HM_average_price': '76,32', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/creteil-94000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/aubervilliers-93300/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_number_doctor': '44 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '14,73', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de L'Hôpital, 9 rue du Presbytère, BP 23/B, 57490 L'Hôpital", 'city_hall_fax_nb': '387825021', 'city_hall_tel_nb': '387293380', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Spittelloises', 'gentile_fem_sing': 'Spittelloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Creutzwald', 'score_AFE_EDFGDF': 1565, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '206', 'HM_number_dentist': '39 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '11,21', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1002', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Spittellois', 'gentile_masc_sing': 'le Spittellois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12246423763425588193', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '499', 'nb_social_housing': '568', 'nb_vacant_housing': '206', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Metz', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '1192', 'price_m2_flat_min': '975', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Nilvange', 'random_city_dept2': 'Fribourg', 'random_city_dept3': 'Valmunster', 'random_city_dept4': 'Nelling', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=51', 'town_hall_address': "Mairie de L'Hôpital, 9 rue du Presbytère, BP 23/B, 57490 L'Hôpital", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 28973.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/metz-57000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/forbach-57600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/saint-avold-57500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': '5,76', 'PropChauffageFioul': '16,03', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/metz-57000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/forbach-57600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-avold-57500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thionville-57100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montigny-les-metz-57950/', 'department_zipcode': '57', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 18:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 18:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 18:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 18:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue du Général de Gaulle, 57700 Hayange \n
- Borne Free : 77 Bcle de la Milliaire, 57100 Thionville \n
- Borne Free : 67 Rue de la Gare, 57300 Hagondange \n
- Borne Free : 17 Rue de la Gare, 57300 Hagondange \n
- Borne Free : 1 Rte de Mondorff, 57100 Manom \n
- Borne Free : 6 Rue de la Gendarmerie, 57100 Thionville \n
- Borne Free : 8-2 Rue de Jemmapes, 57100 Thionville \n
- Borne Free : RUE DU MAILLET ZONE DU LINKLING GERIC BP 418 - GERIC-CASE 18 57127, Thionville \n
- Borne Free : 118 Rue De La, Rte de Plappeville, 57050 Le Ban-Saint-Martin \n
- Borne Free : 5 Rue Général de Gaulle, 57140 Woippy \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER CORA ZONE, Rue tournebride, 57160 Moulins-lès-Metz \n
- Borne Free : C.cial Géric, 4 Rue du Maillet 2, 57100 Thionville \n
- Borne Free : ZAC DU HECKENWALD, D603, 57740 Longeville-lès-Saint-Avold \n
- Borne Free : 18 Rue du Général Hirschauer, 57500 Saint-Avold \n
- Borne Free : 27B Rue Nationale, 57600 Forbach \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL B'EST, 50 Rue du Calvaire, 57450 Farébersviller \n
- Borne Free : 32 Rue Saint-François, 57350 Stiring-Wendel \n
- Borne Free : 24 Pl. de la République, 57340 Morhange \n
- Borne Free : 3 Rue Eugène Kloster, 57800 Freyming-Merlebach \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC, 57800 Betting \n
- Borne Free : 63 Rue Saint-Augustin, 57230 Bitche \n
- Borne Free : 49 Grand Rue, 57400 Sarrebourg \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CORA, Rue de Bitche, 57200 Sarreguemines \n
- Borne Free : 20 Rue du Maréchal Foch, 57130 Ars-sur-Moselle \n
- Borne Free : 53 Rue Serpenoise, 57000 Metz \n
- Borne Free : 11 Rue de Metz, 57380 Faulquemont \n
- Borne Free : 20 Rue du Maréchal Foch, 57130 Ars-sur-Moselle
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n82 % | \n
2022 | \n90 % | \n