GRDF La Ferté-Beauharnais (41210)
Comment joindre GRDF à La Ferté-Beauharnais ?
Les facteurs qui impactent la consommation des Fertésiens
à La Ferté-Beauharnais : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Fertésiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Ferté-Beauharnais ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
20 appartements appartements ont été construits à La Ferté-Beauharnais cette année contre 325 maisons.
Infos utiles sur La Ferté-Beauharnais
Contact - ville de La Ferté-Beauharnais
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Ferté-Beauharnais dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de La Ferté-Beauharnais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de La Ferté-Beauharnais, 375 rue du Général-Alexandre-de-Beauharnais, 41210 La Ferté-Beauharnais |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 11h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h30, Le lundi de 11h00 à 12h00, Le jeudi de 11h00 à 12h00, Le vendredi de 11h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 54 83 60 74 |
|||
| Adresse mail |
lafertebeauharnais@orange.fr |
|||
| Maire |
Jean-Pierre GUÉMON |
|||
| Nom des habitants de La Ferté-Beauharnais |
Fertésiens / Fertésiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Ferté-Beauharnais : le raccordement à Coulommiers-La-Tour .
Contacter le service client de GDF dans le 41210 (Loir-et-Cher)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Ferté-Beauharnais car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Ferté-Beauharnais vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Ferté-Beauharnais il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Fertésiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Ferté-Beauharnais appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Ferté-Beauharnais
Faire le raccordement de sa maison de La Ferté-Beauharnais au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à La Ferté-Beauharnais
Les Fertésiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Ferté-Beauharnais. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Fertésiens
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Ferté-Beauharnais
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Fertésienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Ferté-Beauharnais, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Fertésien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 41210 (Loir-et-Cher) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Ferté-Beauharnais
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Fertésienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 41210 (Loir-et-Cher) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à La Ferté-Beauharnais
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à La Ferté-Beauharnais
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Fertésiens
La consommation énergétique de la ville de La Ferté-Beauharnais
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Fertésiens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 164.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de La Ferté-Beauharnais, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à La Ferté-Beauharnais
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Fertésiens | 2526 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Fertésiens.
La consommation électrique des Fertésiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1646,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Ferté-Beauharnais , , ou encore pour souscrire un abonnement à Monteaux .
Foire Aux Questions à La Ferté-Beauharnais
Que retenir de GRDF à La Ferté-Beauharnais ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Ferté-Beauharnais au 09 69 36 35 34. Pour La Ferté-Beauharnais et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Ferté-Beauharnais :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Ferté-Beauharnais :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Ferté-Beauharnais :GRDF, GDF : comment faire la différence à La Ferté-Beauharnais ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Fertésiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF La Ferté-Beauharnais ?
Si vous habitez à La Ferté-Beauharnais ({'': '', 'name': 'La Ferté-Beauharnais', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Ferté-Beauharnais :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 21h00 - 5h00
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Loir-et-Cher', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Guémon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '20 appartements', 'nb_housing': '345', 'nb_maisons': '325 maisons', 'slug_short': 'la-ferte-beauharnais', 'top_city_1': 'Blois', 'top_city_2': 'Vendôme', 'top_city_3': 'Romorantin-Lanthenay', 'top_city_4': 'Vineuil', 'top_city_5': 'Mer', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13875.0, 'home_number': '240', 'in_city_maj': 'À La Ferté-Beauharnais', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.67191125', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1107', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f305', 'nb_household': ' 258', 'nb_logements': '345 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Blois', 'WS_top_city_2': 'Vendôme', 'WS_top_city_3': 'Romorantin-Lanthenay', 'WS_top_city_4': 'Vineuil', 'WS_top_city_5': 'Mer', 'department_id': '41', 'houses_number': '325', 'mail_cityhall': 'lafertebeauharnais@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '560', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7038, 'taxe_fonciere': '52 %', 'town_hall_fax': '02 54 83 66 93', 'water_manager': 'LA FERTE-BEAUHARNAIS', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '29400 euros', 'city_canonical': '15901', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 11h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h30, Le lundi de 11h00 à 12h00, Le jeudi de 11h00 à 12h00, Le vendredi de 11h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'lafertebeauharnais@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '205,8', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '220 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '20030.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '248', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/blois-41000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vendome-41100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/romorantin-lanthenay-41200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vineuil-41350', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mer-41500', 'town_hall_point': '01010000206A080000BC47ACA960B6224136F88E6DC49E5941', 'HM_average_price': '105,51', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-alpes/neffes-05000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/dainville-62000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/chateaudouble-83300/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-vienne/limoges-87000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/nanteuil-les-meaux-77100/', 'HM_number_doctor': '9 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '9', 'chemical_test_nb': '9', 'city_hall_adress': 'Mairie de La Ferté-Beauharnais, 375 rue du Général-Alexandre-de-Beauharnais, 41210 La Ferté-Beauharnais', 'city_hall_fax_nb': '254836693', 'city_hall_tel_nb': '254836074', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Fertésiennes', 'gentile_fem_sing': 'Fertésienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Romorantin', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '20', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Fertésiens', 'gentile_masc_sing': 'le Fertésien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=905622481728019479', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '24', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '33', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Orléans', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Pontlevoy', 'random_city_dept2': 'Rahart', 'random_city_dept3': 'Montlivault', 'random_city_dept4': 'Pruniers-En-Sologne', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=55', 'town_hall_address': 'Mairie de La Ferté-Beauharnais, 375 rue du Général-Alexandre-de-Beauharnais, 41210 La Ferté-Beauharnais', 'ConsoNRJtotale2020': 1881.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2045.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/blois-41000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/vendome-41100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/romorantin-lanthenay-41200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/blois-41000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vendome-41100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/romorantin-lanthenay-41200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vineuil-41350/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mer-41500/', 'department_zipcode': '41', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 42 Av. de France, 41000 Blois \n
- Borne Free : 41 Av. du Président Wilson, 41000 Blois
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n