GRDF La Forêt-Sur-Sèvre (79380)
Comment joindre GRDF à La Forêt-Sur-Sèvre ?
Le raccordement à La Forêt-Sur-Sèvre est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La consommation en énergie des Forésiens
La consommation énergétique de la ville de La Forêt-Sur-Sèvre
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Forésiens ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 222.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de La Forêt-Sur-Sèvre, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à La Forêt-Sur-Sèvre
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Forésiens | 7252 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Forésiens.
La consommation électrique des Forésiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 185,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Forêt-Sur-Sèvre , pour le raccordement à Gourgé , .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Forêt-Sur-Sèvre
Faire le raccordement de sa maison de La Forêt-Sur-Sèvre au réseau de gaz GrDF
Infos utiles sur La Forêt-Sur-Sèvre
Contact - ville de La Forêt-Sur-Sèvre
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Forêt-Sur-Sèvre dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de La Forêt-Sur-Sèvre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de La Forêt-sur-Sèvre, Place Georges-Clemenceau, 79380 La Forêt-sur-Sèvre |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du mardi au mercredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, Le jeudi de 08h30 à 12h30, Le lundi de 10h00 à 12h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 49 80 86 42 |
|||
| Adresse mail |
mairie@laforetsursevre.com |
|||
| Maire |
Thierry MAROLLEAU |
|||
| Nom des habitants de La Forêt-Sur-Sèvre |
Forésiens / Forésiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Forêt-Sur-Sèvre : .
Contacter le service client de GDF dans le 79380 (Deux-Sèvres)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Forêt-Sur-Sèvre car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Forêt-Sur-Sèvre vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Forêt-Sur-Sèvre il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Forésiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Forêt-Sur-Sèvre appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF : services et contacts pour les Forésiens
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Forêt-Sur-Sèvre
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Forésienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Forêt-Sur-Sèvre, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Forésien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 79380 (Deux-Sèvres) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Forêt-Sur-Sèvre
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Forésienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 79380 (Deux-Sèvres) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à La Forêt-Sur-Sèvre
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à La Forêt-Sur-Sèvre
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Les facteurs qui impactent la consommation des Forésiens
à La Forêt-Sur-Sèvre : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Forésiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Forêt-Sur-Sèvre ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
46 appartements appartements ont été construits à La Forêt-Sur-Sèvre cette année contre 1035 maisons.
La production d'énergie à La Forêt-Sur-Sèvre
Les Forésiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Forêt-Sur-Sèvre. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Foire Aux Questions à La Forêt-Sur-Sèvre
Que retenir de GRDF à La Forêt-Sur-Sèvre ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Forêt-Sur-Sèvre au 09 69 36 35 34. Pour La Forêt-Sur-Sèvre et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Forêt-Sur-Sèvre :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Forêt-Sur-Sèvre :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Forêt-Sur-Sèvre :GRDF, GDF : comment faire la différence à La Forêt-Sur-Sèvre ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Forésiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF La Forêt-Sur-Sèvre ?
Si vous habitez à La Forêt-Sur-Sèvre ({'': '', 'name': 'La Forêt-Sur-Sèvre', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Thierry MAROLLEAU', 'point': '01010000206A080000D3F258BC96BC19414980B9E7F9505941', 'region': 'Poitou-Charentes', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à La Forêt-Sur-Sèvre', 'in_city': 'à La Forêt-Sur-Sèvre', 'scoring': '0.00016', 'zipcode': '79380', 'ConsoGaz': '1\u202f259', 'VarConso': 222.0, 'altitude': '187', 'eld_name': 'GEREDIS Deux-Sèvres - SEVR01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à La Forêt-sur-Sèvre est GÉRÉDIS. GÉRÉDIS est en charge de 277 communes, dont 267 dans la région Nouvelle-Aquitaine. \nVoici ses coordonnées :\nGÉRÉDIS\nAdresse : 17 rue des Herbillaux – CS18840 79028 Niort Cedex, \nN° tel : 05 49 08 54 12\nemail : accueil-grd@geredis.fr\nSite internet : https://www.geredis.fr", 'latitude': '46.7709190999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '959', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/la-foret-sur-sevre-79380/', 'slug_old': 'la_foret_sur_sevre', 'sunshine': '2057 heures par an', 'zip_code': '79380', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,57%', '10ans_min': '0,45%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,70%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,84%', '25ans_max': '2,24%', '25ans_min': '0,93%', 'ConsoElec': '1\u202f131', 'code_epci': '', 'from_city': 'de La Forêt-Sur-Sèvre', 'id_random': '1655', 'longitude': '-0.6487235', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour La Forêt-Sur-Sèvre :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Deux-Sèvres', 'mayor_town': 'Thierry Marolleau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '46 appartements', 'nb_housing': '1081', 'nb_maisons': '1035 maisons', 'slug_short': 'la-foret-sur-sevre', 'top_city_1': 'Niort', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Mauléon', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 16.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 95593.0, 'home_number': '952', 'in_city_maj': 'À La Forêt-Sur-Sèvre', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '2\u202f390', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '885', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'gdr_elec_cdp': '79028 Niort Cedex', 'gdr_elec_tel': '05 49 08 54 12', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '22', 'nb_household': ' 984', 'nb_logements': '1081 logements', 'nom_gdr_elec': 'GÉRÉDIS', 'poverty_rate': '13.4', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Niort', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Mauléon', 'department_id': '79', 'gdr_elec_mail': 'accueil-grd@geredis.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.geredis.fr', 'gdr_elec_zone': '277 communes, dont 267 dans la région Nouvelle-Aquitaine', 'houses_number': '1035', 'mail_cityhall': 'mairie@laforetsursevre.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f284', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '05 49 80 89 22', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 215.0, 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '25100 euros', 'city_canonical': '32214', 'hours_cityhall': 'Du mardi au mercredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, Le jeudi de 08h30 à 12h30, Le lundi de 10h00 à 12h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@laforetsursevre.com', 'ConsoMoyEnergie': 22.0, 'HM_price_senior': '219,49', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '17801.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '958', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/niort-79000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mauleon-79700', 'town_hall_point': '01010000206A080000DCA27E1B58BB1941A61622DEE8505941', 'HM_average_price': '110,04', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/villeurbanne-69100/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75019/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/stains-93240/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/sevran-93270/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/le-blanc-mesnil-93150/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,3', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de La Forêt-sur-Sèvre, Place Georges-Clemenceau, 79380 La Forêt-sur-Sèvre', 'city_hall_fax_nb': '549808922', 'city_hall_tel_nb': '549808642', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '17 rue des Herbillaux – CS18840 ', 'gentile_fem_plur': 'Forésiennes', 'gentile_fem_sing': 'Forésienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Bressuire', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 215, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '46', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Forésiens', 'gentile_masc_sing': 'le Forésien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7485575533601720816', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '205', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '74', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Niort', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Pompaire', 'random_city_dept2': 'Saint-Jean-De-Thouars', 'random_city_dept3': 'Saint-Martin-De-Saint-Maixent', 'random_city_dept4': 'Nueil-Les-Aubiers', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1303', 'town_hall_address': 'Mairie de La Forêt-sur-Sèvre, Place Georges-Clemenceau, 79380 La Forêt-sur-Sèvre', 'ConsoNRJtotale2020': 5746.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5524.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/deux-sevres/niort-79000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/niort-79000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mauleon-79700/', 'department_zipcode': '79', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : C.Cial. Espace 79, 145 Av. Emile Zola, 79100 Sainte-Verge \n
- Borne Free : 26 Pl. Cail, 79110 Chef-Boutonne \n
- Borne Free : 1 Pl. René Groussard, 79500 Melle
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n