GRDF La Londe (76500)
Comment joindre GRDF à La Londe ?
Informations essentielles à connaître à La Londe
Contact - ville de La Londe
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Londe dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de La Londe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de La Londe, Place de l'Ourail, 76500 La Londe |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 11h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 35 77 82 40 |
|||
| Adresse mail |
communication@mairielalonde.fr |
|||
| Maire |
Jean-Pierre JAOUEN |
|||
| Nom des habitants de La Londe |
Londais / Londaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Londe : .
Contacter le service client de GDF dans le 76500 (Seine-Maritime)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Londe car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Londe vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Londe il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Londaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Londe appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les facteurs qui impactent la consommation des Londais
Répartition par type de combustible à La Londe
Les différents choix en termes de combustibles des Londaises et des Londais sont les suivants :
| Type de Combustible | Proportion de Londais et de Londaises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Chauffage urbain | 3,63 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 58,64 % |
| Electricité | 31,67 % |
| Fioul (mazout) | 3,12 % |
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 0,4 % |
| Autres | 2,52 % |
Pour plus de renseignements sur le gaz à La Londe (76500) , veuillez contacter GRDF
Les types de logements préférés des Londais
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Londais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Londe ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
38 appartements appartements ont été construits à La Londe cette année contre 913 maisons.
La production d'énergie à La Londe
Les Londais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Londe. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Londais
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz à La Londe
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Londaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Londe, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Londais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 76500 (Seine-Maritime) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Londe
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Londaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 76500 (Seine-Maritime) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Haute-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
GRDF à La Londe : informations de contact et services
Les moyens de contact de GRDF sont assez nombreux à La Londe (76500).
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Londe
Faire le raccordement de sa maison de La Londe au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La consommation en énergie des Londais
Consommation d'un foyer moyen à La Londe
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Londais | 7640 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Londais.
La consommation électrique des Londais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 786,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Londe pour la mise en service à Auffay , , .
FAQ des Londais
GRDF, GDF : comment faire la différence à La Londe ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Londais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelle est la mission de GRDF à La Londe ?
Dans la ville de La Londe (Seine-Maritime) comme dans le reste de la France GRDF est chargé de la gestion du réseau de gaz. Cela signifie que l'une de ses tâches principales est d'intervenir chez les usagers Londais quand ceux-ci rencontrent un problème lié au gaz dans leur foyer, comme une fuite de gaz, par exemple.
GRDF La Londe s'occupe également de la gestion des compteurs de gaz raccordés à son réseau mais aussi et surtout du raccordement des logements à ce réseau. Sans raccordement il ne vous est pas possible de demander une fourniture de gaz à l'un des fournisseurs du marché la Seine-Maritime.
Que retenir de GRDF à La Londe ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Londe au 09 69 36 35 34. Pour La Londe et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Londe :
Les services GRDF particuliers dans la région Haute-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Londe :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Londe :Comment joindre GRDF La Londe ?
Si vous habitez à La Londe ({'': '', 'name': 'La Londe', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Londe :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 21h00 - 23h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Seine-Maritime', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Jaouen *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '38 appartements', 'nb_housing': '951', 'nb_maisons': '913 maisons', 'slug_short': 'la-londe', 'top_city_1': 'Le Havre', 'top_city_2': 'Dieppe', 'top_city_3': 'Sotteville-Lès-Rouen', 'top_city_4': 'Saint-Étienne-Du-Rouvray', 'top_city_5': 'Rouen', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 98726.0, 'home_number': '900', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '0,98%', '20ans_medium': '1,17%', '25ans_medium': '1,40%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1570', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 76231, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '35', 'nb_household': ' 968', 'nb_logements': '951 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Le Havre', 'WS_top_city_2': 'Dieppe', 'WS_top_city_3': 'Sotteville-Lès-Rouen', 'WS_top_city_4': 'Saint-Étienne-Du-Rouvray', 'WS_top_city_5': 'Rouen', 'department_id': '76', 'houses_number': '913', 'mail_cityhall': 'communication@mairielalonde.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f351', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '52 %', 'town_hall_fax': '02 35 77 82 49', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '24 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '41100 euros', 'city_canonical': '30967', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 11h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'communication@mairielalonde.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '212,28', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Elbeuf', 'life_expectancy': '24730.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '903', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '96', 'sfr_3g_coverage': '83', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-havre-76600', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dieppe-76370', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sotteville-les-rouen-76300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-etienne-du-rouvray-76800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rouen-76000', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '108,83', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75116/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/toulon-83000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75014/', 'HM_number_doctor': '235 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,88', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de La Londe, Place de l'Ourail, 76500 La Londe", 'city_hall_fax_nb': '235778249', 'city_hall_tel_nb': '235778240', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Londaises', 'gentile_fem_sing': 'Londaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Le Grand Quevilly', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '152 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '31,67', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '38', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Londais', 'gentile_masc_sing': 'le Londais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17840202592057072217', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '212', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '45', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rouen', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '1316', 'price_m2_flat_min': '1077', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Les Loges', 'random_city_dept2': 'Mesnil-Follemprise', 'random_city_dept3': 'Sassetot-Le-Malgardé', 'random_city_dept4': 'La Mailleraye-Sur-Seine', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=10', 'town_hall_address': "Mairie de La Londe, Place de l'Ourail, 76500 La Londe", 'ConsoNRJtotale2020': 8166.0, 'ConsoNRJtotale2021': 6835.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/le-havre-76600/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/dieppe-76370/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/sotteville-les-rouen-76300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': '2,52', 'PropChauffageFioul': '3,12', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-havre-76600/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dieppe-76370/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sotteville-les-rouen-76300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-etienne-du-rouvray-76800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rouen-76000/', 'department_zipcode': '76', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Intermarche, 10 Pl. Saint-Marc, 76000 Rouen \n
- Borne Free : 76 Bd Ferdinand de Lesseps, 76000 Rouen \n
- Borne Free : 31 Rue Jeanne d'Arc, 76000 Rouen \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, Rue de la Vatine, 76130 Mont-Saint-Aignan \n
- Borne Free : Rue des Martyrs de la Résistance, 76150 Maromme \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Leclerc, 10 Rue Jean Moulin, 76190 Yvetot \n
- Borne Free : 102 Grande Rue, 76200 Dieppe \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MARKET LES BOCQUETS, 76230 Bois-Guillaume \n
- Borne Free : 1 Pce Des, Av. des Martyrs de la Résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen \n
- Borne Free : 33 Place De L'Hotel De Ville, 76300 Sotteville-lès-Rouen \n
- Borne Free : 4 Av. du Président Kennedy, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine \n
- Borne Free : 14 Rue de la République, 76360 Barentin \n
- Borne Free : Carrefour Barentin Centre Commercial Barentin CC du Mesnil Roux, 76360 Barentin \n
- Borne Free : 16 Av. Charles Gounod, 76380 Canteleu \n
- Borne Free : 2 Rue Danielle Casanova, 76410 Tourville-la-Rivière \n
- Borne Free : 14 Rue de la République, 76440 Forges-les-Eaux \n
- Borne Free : 20 Quai du Havre, 76460 Saint-Valery-en-Caux \n
- Borne Free : 87 Rue des Martyrs, 76500 Elbeuf \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES, Rue des Bouttières, 76530 Grand-Couronne \n
- Borne Free : 6 Rue Albert André Huet, 76600 Le Havre \n
- Borne Free : Centre Commercial Du Renan, 10 Place F.Truffault, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray \n
- Borne Free : Centre Commercial Du Triangle, 2 Av. de Felling, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n95 % | \n