GRDF La Maxe (57140)
Comment joindre GRDF à La Maxe ?
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à La Maxe
à La Maxe : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de La Maxe. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Maxe ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
48 appartements appartements ont été construits à La Maxe cette année contre 304 maisons.
La consommation en énergie des habitants de La Maxe
Les dépenses en énergie des foyers de La Maxe
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 576.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de La Maxe, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
La consommation énergétique de la ville de La Maxe
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les habitants de La Maxe ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 576.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de La Maxe, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les chiffres concernant la production d'énergie à La Maxe
Les habitants de La Maxe utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Maxe. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur La Maxe
Contacter le service client de GDF dans le 57140 (Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Maxe car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Maxe vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Maxe il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de La Maxe peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Maxe appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Maxe
Raccordement GrDF d'une maison à La Maxe
GRDF à La Maxe : services et contacts
Pour contacter GRDF à La Maxe
Les habitantes de La Maxe et les habitants de La Maxe souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à La Maxe. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Moselle au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Maxe
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de La Maxe? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Maxe, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de La Maxe en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 57140 (Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Maxe
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de La Maxe et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 57140 (Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à La Maxe
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceFoire Aux Questions à La Maxe
GRDF, GDF : comment faire la différence à La Maxe ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de La Maxe et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à La Maxe ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Maxe au 09 69 36 35 34. Pour La Maxe et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Maxe :
Les services GRDF particuliers dans la région Lorraine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Maxe :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Maxe :Comment joindre GRDF La Maxe ?
Si vous habitez à La Maxe ({'': '', 'name': 'La Maxe', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Bertrand DUVAL', 'point': '01010000206A0800007CD4721990752C414D4D6D4689535A41', 'region': 'Lorraine', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à La Maxe', 'in_city': 'à La Maxe', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '57140', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 576.0, 'altitude': '164', 'eld_name': 'URM SAS - METZ01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à La Maxe est réséda. réséda est en charge de 151 communes dans la région Grand Est. \nVoici ses coordonnées :\nréséda\nAdresse : 2bis Rue Ardant du Picq - BP 10102 57014 Metz Cedex 1, \nN° tel : 03 87 34 45 45\nemail : accueilgrd@reseda.fr\nSite internet : https://www.reseda.fr", 'latitude': '49.169046999987', 'm2_price': '', 'nb_house': '341', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/la-maxe-57140/', 'slug_old': 'la_maxe', 'sunshine': '1500 heures par an', 'zip_code': '57140', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,50%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,74%', '15ans_min': '0,73%', '20ans_max': '1,95%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,20%', '25ans_min': '0,90%', 'ConsoElec': '1\u202f469', 'code_epci': '', 'from_city': 'de La Maxe', 'id_random': '27934', 'longitude': '6.189408', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour La Maxe :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Moselle', 'mayor_town': 'Bertrand Duval *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '48 appartements', 'nb_housing': '352', 'nb_maisons': '304 maisons', 'slug_short': 'la-maxe', 'top_city_1': 'Metz', 'top_city_2': 'Forbach', 'top_city_3': 'Saint-Avold', 'top_city_4': 'Thionville', 'top_city_5': 'Montigny-Lès-Metz', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': '0', 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 93662.0, 'home_number': '339', 'in_city_maj': 'À La Maxe', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.619776667', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '1\u202f469', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'gdr_elec_cdp': '57014 Metz Cedex 1', 'gdr_elec_tel': '03 87 34 45 45', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '51', 'nb_household': ' 392', 'nb_logements': '352 logements', 'nom_gdr_elec': 'réséda', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Metz', 'WS_top_city_2': 'Forbach', 'WS_top_city_3': 'Saint-Avold', 'WS_top_city_4': 'Thionville', 'WS_top_city_5': 'Montigny-Lès-Metz', 'department_id': '57', 'gdr_elec_mail': 'accueilgrd@reseda.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.reseda.fr', 'gdr_elec_zone': '151 communes dans la région Grand Est', 'houses_number': '304', 'mail_cityhall': 'lamaxe2@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f034', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4742, 'taxe_fonciere': '18 %', 'town_hall_fax': '03 87 30 18 01', 'water_manager': 'MAXE (LA)', 'FactureMoyElec': 144.0, 'HM_Nb_hopitaux': '13 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '38400 euros', 'city_canonical': '22163', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'lamaxe2@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': '4', 'HM_price_senior': '159,2', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '110 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '24865.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '338', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/metz-57000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/forbach-57600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-avold-57500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thionville-57100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montigny-les-metz-57950', 'town_hall_point': '01010000206A080000669B0BF283752C419C378DBE8A535A41', 'HM_average_price': '76,32', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/les-arcs-83460/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/romainville-93230/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/deux-sevres/la-chapelle-bertrand-79200/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/isere/echirolles-38130/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ain/sergy-01630/', 'HM_number_doctor': '331 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '14,73', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '7', 'chemical_test_nb': '7', 'city_hall_adress': 'Mairie de La Maxe, 96 rue Principale, 57140 La Maxe', 'city_hall_fax_nb': '387301801', 'city_hall_tel_nb': '387301054', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '2bis Rue Ardant du Picq - BP 10102 ', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de La Maxe', 'gentile_fem_sing': 'habitante de La Maxe', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Semecourt', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '144', 'HM_number_dentist': '260 dentistes', 'HM_number_dermato': '17 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '48', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de La Maxe', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de La Maxe", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10973632784619193809', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '101', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '17', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Metz Semecourt', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '2422', 'price_m2_flat_min': '1981', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Vibersviller', 'random_city_dept2': 'Arriance', 'random_city_dept3': 'Velving', 'random_city_dept4': 'Failly', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1504', 'town_hall_address': 'Mairie de La Maxe, 96 rue Principale, 57140 La Maxe', 'ConsoNRJtotale2020': 4454.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5030.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/metz-57000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/forbach-57600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/saint-avold-57500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/metz-57000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/forbach-57600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-avold-57500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thionville-57100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montigny-les-metz-57950/', 'department_zipcode': '57', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue du Général de Gaulle, 57700 Hayange \n
- Borne Free : 77 Bcle de la Milliaire, 57100 Thionville \n
- Borne Free : 67 Rue de la Gare, 57300 Hagondange \n
- Borne Free : 17 Rue de la Gare, 57300 Hagondange \n
- Borne Free : 1 Rte de Mondorff, 57100 Manom \n
- Borne Free : 6 Rue de la Gendarmerie, 57100 Thionville \n
- Borne Free : 8-2 Rue de Jemmapes, 57100 Thionville \n
- Borne Free : RUE DU MAILLET ZONE DU LINKLING GERIC BP 418 - GERIC-CASE 18 57127, Thionville \n
- Borne Free : 118 Rue De La, Rte de Plappeville, 57050 Le Ban-Saint-Martin \n
- Borne Free : 5 Rue Général de Gaulle, 57140 Woippy \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER CORA ZONE, Rue tournebride, 57160 Moulins-lès-Metz \n
- Borne Free : C.cial Géric, 4 Rue du Maillet 2, 57100 Thionville \n
- Borne Free : ZAC DU HECKENWALD, D603, 57740 Longeville-lès-Saint-Avold \n
- Borne Free : 18 Rue du Général Hirschauer, 57500 Saint-Avold \n
- Borne Free : 27B Rue Nationale, 57600 Forbach \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL B'EST, 50 Rue du Calvaire, 57450 Farébersviller \n
- Borne Free : 32 Rue Saint-François, 57350 Stiring-Wendel \n
- Borne Free : 24 Pl. de la République, 57340 Morhange \n
- Borne Free : 3 Rue Eugène Kloster, 57800 Freyming-Merlebach \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC, 57800 Betting \n
- Borne Free : 63 Rue Saint-Augustin, 57230 Bitche \n
- Borne Free : 49 Grand Rue, 57400 Sarrebourg \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CORA, Rue de Bitche, 57200 Sarreguemines \n
- Borne Free : 20 Rue du Maréchal Foch, 57130 Ars-sur-Moselle \n
- Borne Free : 53 Rue Serpenoise, 57000 Metz \n
- Borne Free : 11 Rue de Metz, 57380 Faulquemont \n
- Borne Free : 20 Rue du Maréchal Foch, 57130 Ars-sur-Moselle
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n77 % | \n
| 2020 | \n86 % | \n
| 2021 | \n90 % | \n
| 2022 | \n92 % | \n