GRDF La Motte-Du-Caire (04250)
Comment joindre GRDF à La Motte-Du-Caire ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Motte-Du-Caire au 09 69 36 35 34. Pour La Motte-Du-Caire et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Motte-Du-Caire :
Les services GRDF particuliers dans la région Provence-Alpes-Cote D'Azur pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Motte-Du-Caire :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Motte-Du-Caire :GRDF : services et contacts pour les Mottois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Motte-Du-Caire
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Mottoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Motte-Du-Caire, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Mottois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 04250 (Alpes-de-Haute-Provence) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Motte-Du-Caire
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Mottoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 04250 (Alpes-de-Haute-Provence) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à La Motte-Du-Caire
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à La Motte-Du-Caire
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à La Motte-Du-Caire
Les Mottois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Motte-Du-Caire. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur La Motte-Du-Caire
Contact - ville de La Motte-Du-Caire
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Motte-Du-Caire dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de La Motte-Du-Caire | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de La Motte-du-Caire, Place Pied-de-Ville, 04250 La Motte-du-Caire |
|||
Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 92 68 32 81 |
|||
Adresse mail |
lamotteducaire@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Jérôme FRANCOU |
|||
Nom des habitants de La Motte-Du-Caire |
Mottois / Mottoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Motte-Du-Caire : .
Contacter le service client de GDF dans le 4250 (Alpes-de-Haute-Provence)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Motte-Du-Caire car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Motte-Du-Caire vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Motte-Du-Caire il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Mottoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Motte-Du-Caire appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Motte-Du-Caire
Faire le raccordement de sa maison de La Motte-Du-Caire au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Mottois
Consommation d'un foyer moyen à La Motte-Du-Caire
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Mottois | 2531 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Mottois.
La consommation électrique des Mottois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1740,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Motte-Du-Caire , , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Mottois
à La Motte-Du-Caire : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Mottois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Motte-Du-Caire ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
113 appartements appartements ont été construits à La Motte-Du-Caire cette année contre 294 maisons.
Foire Aux Questions à La Motte-Du-Caire
GRDF, GDF : comment faire la différence à La Motte-Du-Caire ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Mottois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF La Motte-Du-Caire ?
Si vous habitez à La Motte-Du-Caire ({'': '', 'name': 'La Motte-Du-Caire', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Motte-Du-Caire :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 3h00 - 8h00 et 13h00 - 16h00
- 1h00 - 7h30 et 13h00 - 14h30
- 22h00 - 6h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Alpes-de-Haute-Provence', 'mayor_town': 'Patrick Massot *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '113 appartements', 'nb_housing': '407', 'nb_maisons': '294 maisons', 'slug_short': 'la-motte-du-caire', 'top_city_1': 'Manosque', 'top_city_2': 'Digne-Les-Bains', 'top_city_3': 'Sisteron', 'top_city_4': 'Oraison', 'top_city_5': 'Château-Arnoux-Saint-Auban', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '48 ans', 'code_region': '', 'destination': 38211.0, 'home_number': '261', 'in_city_maj': 'À La Motte-Du-Caire', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '1,37', 'water_price': '1.19215', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,19%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '1\u202f556', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1561', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '73', 'nb_household': ' 290', 'nb_logements': '407 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Manosque', 'WS_top_city_2': 'Digne-Les-Bains', 'WS_top_city_3': 'Sisteron', 'WS_top_city_4': 'Oraison', 'WS_top_city_5': 'Château-Arnoux-Saint-Auban', 'department_id': '4', 'houses_number': '294', 'mail_cityhall': 'lamotteducaire@wanadoo.fr', 'microbiologie': 'Sans anomalie apparente', 'nb_inhabitant': '550', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '37 %', 'town_hall_fax': '04 92 68 40 75', 'water_manager': 'LA MOTTE-DU-CAIRE', 'FactureMoyElec': 248.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '20600 euros', 'city_canonical': '1668', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'lamotteducaire@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '223,52', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '17738.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '258', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': 'Sans anomalie apparente', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '29', 'sfr_3g_coverage': '0', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/manosque-04100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/digne-les-bains-04000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sisteron-04200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/oraison-04700', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateau-arnoux-saint-auban-04600', 'town_hall_point': '01010000206A0800003AF0A03F54BA2C419FFAC593E7475841', 'HM_average_price': '114,08', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/veuil-36600/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/fenain-59179/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/saint-hilaire-de-beauvoir-34160/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/voisins-le-bretonneux-78960/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/seremange-erzange-57290/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '11', 'chemical_test_nb': '11', 'city_hall_adress': 'Mairie de La Motte-du-Caire, Place Pied-de-Ville, 04250 La Motte-du-Caire', 'city_hall_fax_nb': '492684075', 'city_hall_tel_nb': '492683281', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '94', 'free_3g_coverage': '32', 'gentile_fem_plur': 'Mottoises', 'gentile_fem_sing': 'Mottoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Gap', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '248', 'HM_number_dentist': '3 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '113', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Mottois', 'gentile_masc_sing': 'le Mottois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1939203282476039826', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '64', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '47', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Grenoble Grand Place', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Forcalquier', 'random_city_dept2': 'Cruis', 'random_city_dept3': 'Les Mées', 'random_city_dept4': 'Digne-Les-Bains', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1404', 'town_hall_address': 'Mairie de La Motte-du-Caire, Place Pied-de-Ville, 04250 La Motte-du-Caire', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 2091.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-de-haute-provence/manosque-04100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-de-haute-provence/digne-les-bains-04000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-de-haute-provence/sisteron-04200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/manosque-04100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/digne-les-bains-04000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sisteron-04200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/oraison-04700/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateau-arnoux-saint-auban-04600/', 'department_zipcode': '4', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \n09:00 - 18:00\n |
- Borne Free : Rue Sainte-Catherine, 04250 La Motte-du-Caire
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-18:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n76 % | \n