GRDF La Roche-Sur-Foron (74800)
Comment joindre GRDF à La Roche-Sur-Foron ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Roche-Sur-Foron au 09 69 36 35 34. Pour La Roche-Sur-Foron et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Roche-Sur-Foron :
- La Roche-Sur-Foron - Enedis
- La Roche-Sur-Foron - EDF-GDF
- La Roche-Sur-Foron - Engie
- La Roche-Sur-Foron - Edf
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Roche-Sur-Foron :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Roche-Sur-Foron :- La Roche-Sur-Foron - Enedis
- La Roche-Sur-Foron - EDF-GDF
- La Roche-Sur-Foron - Engie
- La Roche-Sur-Foron - Edf
Chiffres clefs sur la production d'énergie à La Roche-Sur-Foron
Les Rochois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Roche-Sur-Foron. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Roche-Sur-Foron
Comment raccorder sa maison Rochoise au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Rochois
Consommation d'un foyer moyen à La Roche-Sur-Foron
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Rochois | 34554 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Rochois.
La consommation électrique des Rochois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 393,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Roche-Sur-Foron pour la mise en service à Talloires , , ou encore pour souscrire un abonnement à Saint-Jean-De-Tholome .
Services et contacts de GRDF à La Roche-Sur-Foron
Ouvrir son compteur de gaz à La Roche-Sur-Foron
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Roche-Sur-Foron
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Rochoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Roche-Sur-Foron, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Rochois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 74800 (Haute-Savoie) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Roche-Sur-Foron
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Rochoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 74800 (Haute-Savoie) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à La Roche-Sur-Foron
Les Rochoises et les Rochois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à La Roche-Sur-Foron. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Haute-Savoie au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur La Roche-Sur-Foron
Contacter le service client de GDF dans le 74800 (Haute-Savoie)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Roche-Sur-Foron car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Roche-Sur-Foron vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Roche-Sur-Foron il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Rochoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Roche-Sur-Foron appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à La Roche-Sur-Foron détaillées :
à La Roche-Sur-Foron : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Rochois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Roche-Sur-Foron ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3358 appartements appartements ont été construits à La Roche-Sur-Foron cette année contre 1660 maisons.
Foire Aux Questions à La Roche-Sur-Foron
GRDF, GDF : comment faire la différence à La Roche-Sur-Foron ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Rochois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF La Roche-Sur-Foron ?
Si vous habitez à La Roche-Sur-Foron ({'': '', 'name': 'La Roche-Sur-Foron', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Roche-Sur-Foron :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 20h00 - 4h00
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1974', 'department': 'Haute-Savoie', 'mayor_town': 'Guy Flammier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3358 appartements', 'nb_housing': '5018', 'nb_maisons': '1660 maisons', 'slug_short': 'la-roche-sur-foron', 'top_city_1': 'Annecy', 'top_city_2': 'Thonon-Les-Bains', 'top_city_3': 'Annemasse', 'top_city_4': 'Annecy-Le-Vieux', 'top_city_5': 'Seynod', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 37315.0, 'home_number': '4495', 'in_city_maj': 'À La Roche-Sur-Foron', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '3056', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '3\u202f387', 'nb_household': '4 930', 'nb_logements': '5018 logements', 'poverty_rate': '9.1', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Annecy', 'WS_top_city_2': 'Thonon-Les-Bains', 'WS_top_city_3': 'Annemasse', 'WS_top_city_4': 'Annecy-Le-Vieux', 'WS_top_city_5': 'Seynod', 'department_id': '74', 'houses_number': '1660', 'mail_cityhall': 'mairie@larochesurforon.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '11\u202f155', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6867, 'taxe_fonciere': '18 %', 'town_hall_fax': '04 50 25 94 25', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '32100 euros', 'city_canonical': '30474', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4635, 'score_AFE_GRDF': 2515, 'town_hall_mail': 'mairie@larochesurforon.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '550 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '24397.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '4484', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '88', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annecy-74000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thonon-les-bains-74200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annemasse-74100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annecy-le-vieux-74940', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/seynod-74600', 'town_hall_point': '01010000206A080000307ACC0C1D2C2D416EDE8F0A92035941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de La Roche-sur-Foron, 1, place de l'Hôtel-de-Ville, CS 10130, 74805 La Roche-sur-Foron Cedex", 'city_hall_fax_nb': '450259425', 'city_hall_tel_nb': '450259000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '90', 'gentile_fem_plur': 'Rochoises', 'gentile_fem_sing': 'Rochoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '10,4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Etrembieres', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3358', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Rochois', 'gentile_masc_sing': 'le Rochois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6702181821930525992', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1753', 'nb_social_housing': '770', 'nb_vacant_housing': '389', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Annecy', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '3637', 'price_m2_flat_min': '2976', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Jorioz', 'random_city_dept2': 'Lyaud', 'random_city_dept3': 'Minzier', 'random_city_dept4': 'Bonneville', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=62', 'town_hall_address': "Mairie de La Roche-sur-Foron, 1, place de l'Hôtel-de-Ville, CS 10130, 74805 La Roche-sur-Foron Cedex", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 49819.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annecy-74000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thonon-les-bains-74200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annemasse-74100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annecy-le-vieux-74940/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/seynod-74600/', 'department_zipcode': '74', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 64 Avenue D'Evian, 74200 Thonon Les Bains \n
- Borne Free : 100 AVENUE DU FER A CHEVAL, 74380 BONNE \n
- Borne Free : 14 RUE DE LA RESISTANCE 74100 ANNEMASSE \n
- Borne Free : 136 RUE DE GENEVE 74240 GAILLARD \n
- Borne Free : 2 AVENUE DE MOSSINGEN 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n19 % | \n
2022 | \n45 % | \n