GRDF La Saulce (05110)
Comment joindre GRDF à La Saulce ?
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à La Saulce
à La Saulce : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saulcetiers. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Saulce ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
155 appartements appartements ont été construits à La Saulce cette année contre 434 maisons.
La consommation en énergie des Saulcetiers
Consommation d'un foyer moyen à La Saulce
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Saulcetiers | 4039 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saulcetiers.
La consommation électrique des Saulcetiers est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 464,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Saulce , , .
La consommation énergétique de la ville de La Saulce
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Saulcetiers ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 114.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de La Saulce, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Infos utiles sur La Saulce
Contact - ville de La Saulce
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Saulce dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de La Saulce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de La Saulce, Le Village, BP 3, 05110 La Saulce |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 09h00 à 11h00, Le lundi de 14h00 à 18h45, Le mardi de 09h00 à 11h00 et de 15h00 à 17h45, Le mercredi de 15h00 à 18h45, Le jeudi de 15h00 à 17h45 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 92 54 20 13 |
|||
| Adresse mail |
mairie@lasaulce.fr |
|||
| Maire |
Roger GRIMAUD |
|||
| Nom des habitants de La Saulce |
Saulcetiers / Saulcetières |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Saulce : .
Contacter le service client de GDF dans le 5110 (Hautes-Alpes)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Saulce car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Saulce vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Saulce il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saulcetières peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Saulce appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à La Saulce : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à La Saulce
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Saulce
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saulcetière? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Saulce, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saulcetier en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 05110 (Hautes-Alpes) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Saulce
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saulcetière et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 05110 (Hautes-Alpes) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à La Saulce
Les Saulcetiers utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Saulce. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Saulce
Raccordement GrDF d'une maison à La Saulce
Foire Aux Questions à La Saulce
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à La Saulce ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Saulce au 09 69 36 35 34. Pour La Saulce et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Saulce :
Les services GRDF particuliers dans la région Provence-Alpes-Cote D'Azur pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Saulce :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Saulce :Comment joindre GRDF La Saulce ?
Si vous habitez à La Saulce ({'': '', 'name': 'La Saulce', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Saulce :
\n- \n
- 22h00 - 6h00
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 3h00 - 8h00 et 13h00 - 16h00
- 1h00 - 7h30 et 13h00 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1974', 'department': 'Hautes-Alpes', 'mayor_town': 'Claude Vial *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '155 appartements', 'nb_housing': '589', 'nb_maisons': '434 maisons', 'slug_short': 'la-saulce', 'top_city_1': 'Gap', 'top_city_2': 'Briançon', 'top_city_3': 'Embrun', 'top_city_4': 'Laragne-Montéglin', 'top_city_5': 'Serre Chevalier', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 12.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 57502.0, 'home_number': '495', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '33\u202f380', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1642', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '184', 'nb_household': ' 556', 'nb_logements': '589 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Gap', 'WS_top_city_2': 'Briançon', 'WS_top_city_3': 'Embrun', 'WS_top_city_4': 'Laragne-Montéglin', 'WS_top_city_5': 'Serre Chevalier', 'department_id': '5', 'houses_number': '434', 'mail_cityhall': 'mairie@lasaulce.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f397', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6957, 'taxe_fonciere': '59 %', 'town_hall_fax': '04 92 54 21 41', 'water_manager': 'SAULCE', 'FactureMoyElec': 142.0, 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '25500 euros', 'city_canonical': '1917', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 09h00 à 11h00, Le lundi de 14h00 à 18h45, Le mardi de 09h00 à 11h00 et de 15h00 à 17h45, Le mercredi de 15h00 à 18h45, Le jeudi de 15h00 à 17h45', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@lasaulce.fr', 'ConsoMoyEnergie': 16.0, 'HM_price_senior': '215,97', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '170 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18441', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '495', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gap-05000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/briancon-05100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/embrun-05200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laragne-monteglin-05300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/serre-chevalier-05240', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '110,86', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/clamart-92140/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13008/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/montrouge-92120/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/mulhouse-68100/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13013/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,14', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de La Saulce, Le Village, BP 3, 05110 La Saulce', 'city_hall_fax_nb': '492542141', 'city_hall_tel_nb': '492542013', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '85', 'gentile_fem_plur': 'Saulcetières', 'gentile_fem_sing': 'Saulcetière', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Gap', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '142', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '155', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saulcetiers', 'gentile_masc_sing': 'le Saulcetier', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1939203282476039826', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '188', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '54', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Grenoble Grand Place', 'population_growth': '7 %', 'price_m2_flat_max': '1799', 'price_m2_flat_min': '1472', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Véran', 'random_city_dept2': 'Serre Chevalier', 'random_city_dept3': 'Châteauroux-Les-Alpes', 'random_city_dept4': 'Gap', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1404', 'town_hall_address': 'Mairie de La Saulce, Le Village, BP 3, 05110 La Saulce', 'ConsoNRJtotale2020': 3426.0, 'ConsoNRJtotale2021': 3540.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-alpes/gap-05000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-alpes/briancon-05100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-alpes/embrun-05200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gap-05000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/briancon-05100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/embrun-05200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laragne-monteglin-05300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/serre-chevalier-05240/', 'department_zipcode': '5', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \n09:00 - 18:00\n |
- Borne Free : 28 Boulevard D Orient Route Briancon-Za Justice-Geant Casino, 05000 Gap \n
- Borne Free : 18 Rue Centrale, 05100 Briançon \n
- Borne Free : 2, CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO GRAND BOUCLE, Av. du Dauphiné, 05100 Briançon
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n82 % | \n
| 2022 | \n83 % | \n