GRDF Labourse (62113)
Comment joindre GRDF à Labourse ?
Les facteurs qui impactent la consommation des Laboursois
Labourse : quel est le chauffage préféré des Laboursois ?
à Labourse le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Labourse : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Laboursois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Labourse ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
7 appartements appartements ont été construits à Labourse cette année contre 935 maisons.
Infos utiles sur Labourse
Contacter le service client de GDF dans le 62 113 (Pas-de-Calais)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Labourse car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Labourse vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Labourse il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Laboursoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Labourse appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Labourse
Faire le raccordement de sa maison de Labourse au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Labourse
Les Laboursois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Labourse. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Laboursois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Labourse
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Laboursoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Labourse, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Laboursois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 62113 (Pas-de-Calais) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Labourse
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Laboursoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 62113 (Pas-de-Calais) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Labourse
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Labourse
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Laboursois
La consommation énergétique de la ville de Labourse
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Laboursois ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 6632.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Labourse, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Labourse
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Laboursois | 6769 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Laboursois.
La consommation électrique des Laboursois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 455,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Labourse pour la mise en service à Rang-Du-Fliers , pour le raccordement à Lestrem , ou encore pour souscrire un abonnement à Hulluch .
Foire Aux Questions à Labourse
Que retenir de GRDF à Labourse ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Labourse au 09 69 36 35 34. Pour Labourse et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Labourse :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Labourse :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Labourse :GRDF, GDF : comment faire la différence à Labourse ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Laboursois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Labourse ?
Si vous habitez à Labourse ({'': '', 'name': 'Labourse', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Labourse :
\n- \n
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00
- 2h30 - 6h30 et 12h30 - 14h30 et 21h30 - 23h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Pas-de-Calais', 'mayor_town': 'François Dobrowolski *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '7 appartements', 'nb_housing': '942', 'nb_maisons': '935 maisons', 'slug_short': 'labourse', 'top_city_1': 'Calais', 'top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'top_city_3': 'Arras', 'top_city_4': 'Lens', 'top_city_5': 'Liévin', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 39618.0, 'home_number': '876', 'in_city_maj': 'À Labourse', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '0,97%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,42%', 'ConsoEnergie': '2\u202f137', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1532', 'PrixMoyen_M2': '1548', 'code_commune': 62480, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f445', 'nb_household': '1 049', 'nb_logements': '942 logements', 'poverty_rate': '16.6', 'FactureMoyGaz': 407, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 16, 'PropTypeIndiv': 63, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Calais', 'WS_top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'WS_top_city_3': 'Arras', 'WS_top_city_4': 'Lens', 'WS_top_city_5': 'Liévin', 'department_id': '62', 'houses_number': '935', 'mail_cityhall': 'mairie.labourse@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f912', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7312, 'taxe_fonciere': '44 %', 'town_hall_fax': '03 21 61 92 62', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 206.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '27200 euros', 'city_canonical': '25108', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.labourse@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '221,22', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '470 hab/km²', 'libelle_commune': 'Labourse', 'life_expectancy': '18363.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '873', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/calais-62100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/boulogne-sur-mer-62200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/arras-62000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lens-62300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lievin-62800', 'town_hall_point': '01010000206A080000DC2FD42A21AC2441A69259CC8EDF5A41', 'HM_average_price': '113,44', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/orret-21450/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yonne/thury-89520/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/lanrivain-22480/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/lagarde-57810/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/correze/grandsaigne-19300/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 21, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Labourse, Rue Achille-Larue, BP 4, 62113 Labourse', 'city_hall_fax_nb': '321619262', 'city_hall_tel_nb': '321619261', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Laboursoises', 'gentile_fem_sing': 'Laboursoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Bethune', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 614, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 24, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '7', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Laboursois', 'gentile_masc_sing': 'le Laboursois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17463547049492857204', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '324', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '72', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Béthune', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Anzin-Saint-Aubin', 'random_city_dept2': 'Noyellette', 'random_city_dept3': 'Sachin', 'random_city_dept4': 'Libercourt', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1401', 'town_hall_address': 'Mairie de Labourse, Rue Achille-Larue, BP 4, 62113 Labourse', 'ConsoNRJtotale2020': 13130.0, 'ConsoNRJtotale2021': 6498.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/calais-62100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/boulogne-sur-mer-62200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/arras-62000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 16, 'PropChauffageFioul': 4, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/calais-62100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/boulogne-sur-mer-62200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/arras-62000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lens-62300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lievin-62800/', 'department_zipcode': '62', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 17:30 | \n
| Mardi | \n09:00 - 17:30 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 17:30 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 17:30 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 17:30 | \n
| Samedi | \n09:00 - 17:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Ronville, 95 Av. Fernand Lobbedez 89, 62000 \n
- Borne Free : 94 Bd la Fayette, 62100 Calais \n
- Borne Free : 20 Rue des Carmes, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise \n
- Borne Free : 20 Rue Daniel Lereuil, 62140 Hesdin \n
- Borne Free : 4 Grande Rue, 62200 Boulogne-sur-Mer \n
- Borne Free : Pl. René Varlet, 62217 Beaurains \n
- Borne Free : 3 Bd Raymond Splingard, 62230 Outreau \n
- Borne Free : Centre Commercial Cité Europe, 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CITE DE L'EUROPE 62, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, 62280 Saint-Martin-Boulogne \n
- Borne Free : 40 Pl. du Général de Gaulle, 62310 Fruges \n
- Borne Free : 89-91 Rue Roger Salengro, 62330 Isbergues \n
- Borne Free : 17 Rue Vermaelen, 62390 Auxi-le-Château \n
- Borne Free : 355 Rue de Lille, 62400 Béthune \n
- Borne Free : Centre Commercial La Rotonde, 483 Rue Benjamin Moloise, 62400 Béthune \n
- Borne Free : 31 Pl. Victor Hugo, 62500 Saint-Omer \n
- Borne Free : 434 Rue de l'Impératrice, 62600 Berck \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, CENTRE COMMERCIAL LECLERC, 62630 Étaples \n
- Borne Free : 746 Rue Emile Basly, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 2 Av. Augustin Flament, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 172 Av. François Mitterrand, 62730 Marck \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : 2 Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : Place de la Défense, 62950 Noyelles-Godault
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n97 % | \n
| 2022 | \n99 % | \n