GRDF Ladon (45270)
Comment joindre GRDF à Ladon ?
La consommation en énergie des Ladonnais
Consommation d'un foyer moyen à Ladon
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Ladonnais | 6710 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Ladonnais.
La consommation électrique des Ladonnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1479,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Ladon , , .
GRDF à Ladon : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Ladon
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Ladon
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ladonnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ladon, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Ladonnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 45270 (Loiret) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ladon
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ladonnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 45270 (Loiret) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Ladon
Ladon : quel est le chauffage préféré des Ladonnais ?
à Ladon le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Ladon : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ladonnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ladon ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
66 appartements appartements ont été construits à Ladon cette année contre 671 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Ladon
Les Ladonnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Ladon. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ladon
Raccordement GrDF d'une maison à Ladon
Infos utiles sur Ladon
Contacter le service client de GDF dans le 45 270 (Loiret)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ladon car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ladon vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Ladon il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ladonnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ladon appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Ladon
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Ladon ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Ladon au 09 69 36 35 34. Pour Ladon et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Ladon :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Ladon :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Ladon :Comment joindre GRDF Ladon ?
Si vous habitez à Ladon ({'': '', 'name': 'Ladon', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Ladon :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Loiret', 'mayor_town': 'Albert Février *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '66 appartements', 'nb_housing': '737', 'nb_maisons': '671 maisons', 'slug_short': 'ladon', 'top_city_1': 'Orléans', 'top_city_2': 'Saran', 'top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'top_city_4': 'Olivet', 'top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 94100.0, 'home_number': '592', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,94%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '425', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1122', 'PrixMoyen_M2': '1242', 'code_commune': 45178, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '62', 'nb_household': ' 625', 'nb_logements': '737 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 24, 'PropTypeIndiv': 33, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Orléans', 'WS_top_city_2': 'Saran', 'WS_top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'WS_top_city_4': 'Olivet', 'WS_top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'department_id': '45', 'houses_number': '671', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f385', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '02 38 95 60 27', 'water_manager': 'LADON', 'FactureMoyElec': 265.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '27800 euros', 'city_canonical': '17092', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '210,86', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '100 hab/km²', 'libelle_commune': 'Ladon', 'life_expectancy': '19648.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '593', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1790, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orleans-45000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saran-45770', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fleury-les-aubrais-45400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olivet-45160', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-jean-de-braye-45800', 'town_hall_point': '01010000206A080000EA9725A7714D24412165DF419AD05941', 'HM_average_price': '107,91', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75019/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/le-havre-76600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13012/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/saint-malo-35400/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 42, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Ladon, 1, place de la Mairie, 45270 Ladon', 'city_hall_fax_nb': '238956027', 'city_hall_tel_nb': '238955022', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Ladonnaises', 'gentile_fem_sing': 'Ladonnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montargis', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 265, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 46, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '66', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Ladonnais', 'gentile_masc_sing': 'le Ladonnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14035417518119826411', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '131', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '87', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Carré Sénart', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Neuville-Aux-Bois', 'random_city_dept2': 'Montargis', 'random_city_dept3': 'Amilly', 'random_city_dept4': 'La Selle-En-Hermoy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=29', 'town_hall_address': 'Mairie de Ladon, 1, place de la Mairie, 45270 Ladon', 'ConsoNRJtotale2020': 5035.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/orleans-45000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/saran-45770/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/fleury-les-aubrais-45400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 25, 'PropChauffageFioul': 17, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orleans-45000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saran-45770/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fleury-les-aubrais-45400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olivet-45160/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-jean-de-braye-45800/', 'department_zipcode': '45', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \nFermé | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \nFermé | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 103 Rue du Faubourg Madeleine, 45000 Orléans \n
- Borne Free : 92 Rte nationale, 45130 Saint-Ay \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 12 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle \n
- Borne Free : 25 Rue Général Leclerc, 45240 La Ferté-Saint-Aubin \n
- Borne Free : 10 Rue de la Couronne, 45300 Pithiviers \n
- Borne Free : 22 Rte de Sully, 45460 Bonnée \n
- Borne Free : 34 Rue des Écoles, 45560 Saint-Denis-en-Val
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n