GRDF Laignes (21330)
Comment joindre GRDF à Laignes ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Laignes au 09 69 36 35 34. Pour Laignes et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Laignes :
Les services GRDF particuliers dans la région Bourgogne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Laignes :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Laignes :GRDF : services et contacts pour les Laignois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Laignes
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Laignoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Laignes, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Laignois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 21330 (Côte-d'Or) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Laignes
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Laignoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 21330 (Côte-d'Or) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Laignes
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Laignes
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Les facteurs qui impactent la consommation des Laignois
Laignes : quel est le chauffage préféré des Laignois ?
à Laignes le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Laignes : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Laignois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Laignes ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
42 appartements appartements ont été construits à Laignes cette année contre 418 maisons.
Infos utiles sur Laignes
Contact - ville de Laignes
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Laignes dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Laignes | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Laignes, 2 place Victor-Gat, 21330 Laignes |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 80 81 43 03 |
|||
Adresse mail |
mairielaignes@orange.fr |
|||
Maire |
Jean-Michel ANTONI |
|||
Nom des habitants de Laignes |
Laignois / Laignoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Laignes : .
Contacter le service client de GDF dans le 21 330 (Côte-d'Or)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Laignes car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Laignes vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Laignes il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Laignoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Laignes appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Laignes
Les Laignois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Laignes. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Laignes
Faire le raccordement de sa maison de Laignes au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Laignois
La consommation énergétique de la ville de Laignes
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Laignois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 198.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Laignes ? En général, on remarque que les Laignois ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Laignes
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Laignois | 3298 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Laignois.
La consommation électrique des Laignois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 431,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Laignes , pour le raccordement à Échenon , .
Foire Aux Questions à Laignes
GRDF, GDF : comment faire la différence à Laignes ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Laignois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Laignes ?
Si vous habitez à Laignes ({'': '', 'name': 'Laignes', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Laignes :
\n- \n
- 21h00 - 5h00
- 22h30 - 6h30
- 2h00 - 8h00 et 13h00 - 15h00
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1954', 'department': "Côte-d'Or", 'mayor_town': 'Jean-Michel Antoni *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '42 appartements', 'nb_housing': '460', 'nb_maisons': '418 maisons', 'slug_short': 'laignes', 'top_city_1': 'Dijon', 'top_city_2': 'Beaune', 'top_city_3': 'Chenôve', 'top_city_4': 'Talant', 'top_city_5': 'Chevigny-Saint-Sauveur', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '47 ans', 'code_region': '', 'destination': 68752.0, 'home_number': '318', 'in_city_maj': 'À Laignes', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '437', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '682', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 21336, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '16', 'nb_household': ' 317', 'nb_logements': '460 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 34, 'PropTypeIndiv': 48, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Dijon', 'WS_top_city_2': 'Beaune', 'WS_top_city_3': 'Chenôve', 'WS_top_city_4': 'Talant', 'WS_top_city_5': 'Chevigny-Saint-Sauveur', 'department_id': '21', 'houses_number': '418', 'mail_cityhall': 'mairielaignes@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '664', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '56 %', 'town_hall_fax': '03 80 81 45 19', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 208.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '24200 euros', 'city_canonical': '7328', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairielaignes@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '215,45', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Laignes', 'life_expectancy': '18730.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '318', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '84', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dijon-21000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaune-21200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chenove-21300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talant-21240', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chevigny-saint-sauveur-21800', 'town_hall_point': '01010000206A0800005C4C626A4F7A2841AB7DFAAAD9BF5941', 'HM_average_price': '109,69', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/lens-62300/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/carros-06510/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/orly-94310/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/montgeron-91230/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/meze-34140/', 'HM_number_doctor': '10 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 15, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Laignes, 2 place Victor-Gat, 21330 Laignes', 'city_hall_fax_nb': '380814519', 'city_hall_tel_nb': '380814303', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '90', 'gentile_fem_plur': 'Laignoises', 'gentile_fem_sing': 'Laignoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Julien', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '208', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 20, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '42', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Laignois', 'gentile_masc_sing': 'le Laignois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14497006065302210745', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '59', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '90', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Troyes', 'population_growth': '-3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Longvic', 'random_city_dept2': 'Tart-Le-Haut', 'random_city_dept3': 'Dijon', 'random_city_dept4': 'Rouvray', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=11', 'town_hall_address': 'Mairie de Laignes, 2 place Victor-Gat, 21330 Laignes', 'ConsoNRJtotale2020': 1848.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2046.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/dijon-21000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/beaune-21200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/chenove-21300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 44, 'PropChauffageFioul': 34, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dijon-21000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaune-21200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chenove-21300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talant-21240/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chevigny-saint-sauveur-21800/', 'department_zipcode': '21', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-19:45 | \n
Mardi | \n09:00-19:45 | \n
Mercredi | \n09:00-19:45 | \n
Jeudi | \n09:00-19:45 | \n
Vendredi | \n09:00-19:45 | \n
Samedi | \n09:00-19:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 115 Bis Av. du Drapeau, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 1 Centre Commercial de la Fontaine d'Ouche, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 11 Rue Guillaume Tell, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 1 Centre Comemrcial de La Toison D'or, 21000 Dijon \n
- Borne Free : Centre commercial dLa Toison d'Or, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 24 Rue du Bourg, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 47 Rue des Godrans, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 16 Bd de Strasbourg, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 03 Rue Charlie Chaplin, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 41 Av. du Lac, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 39 Boulevard Des Martyrs Resistance, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 8 Rue Jean Jacques Rousseau, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 8 Rue Charles Dullin, 21240 Talant
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n