GRDF Lassigny (60310)
Comment joindre GRDF à Lassigny ?
Les facteurs qui impactent la consommation des Lachenois
Répartition par type de combustible à Lassigny
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Lachenois et les Lachenoises.
| Type de Combustible | Proportion de Lachenois et de Lachenoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 28 % |
| Fioul (mazout) | 15 % |
| Electricité | 39 % |
| Chauffage urbain | 1 % |
| Autres | 15 % |
Lassigny : quel est le chauffage préféré des Lachenois ?
à Lassigny le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Lassigny : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Lachenois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Lassigny ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
123 appartements appartements ont été construits à Lassigny cette année contre 495 maisons.
Infos utiles sur Lassigny
Contacter le service client de GDF dans le 60 310 (Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Lassigny car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Lassigny vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Lassigny il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Lachenoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Lassigny appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Lassigny
Faire le raccordement de sa maison de Lassigny au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Lassigny
Les Lachenois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Lassigny. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Lachenois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Lassigny
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Lachenoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Lassigny, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Lachenois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 60310 (Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Lassigny
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Lachenoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 60310 (Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Lassigny
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Lassigny
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Lachenois
La consommation énergétique de la ville de Lassigny
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Lachenois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 5630.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Lassigny, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Lassigny
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Lachenois | 5104 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Lachenois.
La consommation électrique des Lachenois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1575,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Lassigny pour la mise en service à Ponchon , , ou encore pour souscrire un abonnement à Wavignies .
Foire Aux Questions à Lassigny
Que retenir de GRDF à Lassigny ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Lassigny au 09 69 36 35 34. Pour Lassigny et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Lassigny :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Lassigny :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Lassigny :GRDF, GDF : comment faire la différence à Lassigny ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Lachenois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Lassigny ?
Si vous habitez à Lassigny ({'': '', 'name': 'Lassigny', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Laurent MAROT', 'point': '01010000206A080000470FCFB5400425412D539D006B7C5A41', 'region': 'Picardie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Lassigny', 'in_city': 'à Lassigny', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '60\u202f310', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 5630.0, 'altitude': '92', 'eld_name': 'SER LASSIGNY - SERL01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Lassigny est SICAE Oise. SICAE Oise est en charge de 240 communes dans la région Hauts-de-France. \nVoici ses coordonnées :\nSICAE Oise\nAdresse : 32 Rue des Domeliers - BP 70525 60205 Compiegne Cedex, \nN° tel : 03 44 92 71 00\nemail : info@sicae-oise.fr\nSite internet : https://www.sicae-oise.fr/", 'latitude': '49.5874549999879', 'm2_price': '', 'nb_house': '483', 'nb_wells': '1', 'sfr_link': '/sfr/lassigny-60310/', 'slug_old': 'lassigny', 'sunshine': '1726 heures par an', 'zip_code': '60310', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,50%', '10ans_min': '0,47%', '15ans_max': '1,74%', '15ans_min': '0,72%', '20ans_max': '1,99%', '20ans_min': '0,83%', '25ans_max': '2,26%', '25ans_min': '0,88%', 'ConsoElec': '1\u202f850', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Lassigny', 'id_random': '30385', 'longitude': '2.84342', 'minuscule': 'lassigny', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Lassigny :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Oise', 'mayor_town': 'Thierry Frau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '123 appartements', 'nb_housing': '618', 'nb_maisons': '495 maisons', 'slug_short': 'lassigny', 'top_city_1': 'Beauvais', 'top_city_2': 'Compiègne', 'top_city_3': 'Creil', 'top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'top_city_5': 'Senlis', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '95', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13787.0, 'home_number': '560', 'in_city_maj': 'À Lassigny', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,40%', 'ConsoEnergie': '1\u202f850', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '5', 'Price_M2_DVF': '1137', 'PrixMoyen_M2': '1833', 'code_commune': 60350, 'gdr_elec_cdp': '60205 Compiegne Cedex', 'gdr_elec_tel': '03 44 92 71 00', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '90', 'nb_household': ' 595', 'nb_logements': '618 logements', 'nom_gdr_elec': 'SICAE Oise', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '4,88%', 'PropTypeAutre': 15, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Beauvais', 'WS_top_city_2': 'Compiègne', 'WS_top_city_3': 'Creil', 'WS_top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'WS_top_city_5': 'Senlis', 'department_id': '60', 'gdr_elec_mail': 'info@sicae-oise.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.sicae-oise.fr/', 'gdr_elec_zone': '240 communes dans la région Hauts-de-France', 'houses_number': '495', 'mail_cityhall': 'mairie@lassigny.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f371', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '03 44 43 34 76', 'water_manager': 'LASSIGNY', 'FactureMoyElec': 252.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '28300 euros', 'city_canonical': '23786', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 888, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@lassigny.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '217,16', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': 'Lassigny', 'life_expectancy': '19708.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '555', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beauvais-60000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/compiegne-60200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creil-60100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-sur-oise-60180', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/senlis-60300', 'town_hall_point': '01010000206A08000075AD763AB1032541CE2B7107657C5A41', 'HM_average_price': '110,61', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cantal/pleaux-15700/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/le-rheu-35650/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pleine-selve-33820/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/chalon-sur-saone-71100/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardeche/labastide-sur-besorgues-07600/', 'HM_number_doctor': '11 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 36, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Lassigny, 18, place Saint-Crépin, 60310 Lassigny', 'city_hall_fax_nb': '344433476', 'city_hall_tel_nb': '344436036', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '32 Rue des Domeliers - BP 70525', 'gentile_fem_plur': 'Lachenoises', 'gentile_fem_sing': 'Lachenoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Compiegne', 'score_AFE_EDFGDF': 381, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '252', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 39, 'PropEnrPrincipale': 95.0, 'PropTypeCollectif': 7, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '123', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Lachenois', 'gentile_masc_sing': 'le Lachenois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=967767638403155598', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '133', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '51', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Compiègne', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villers-Sous-Saint-Leu', 'random_city_dept2': 'Saint-Maximin', 'random_city_dept3': 'Laigneville', 'random_city_dept4': 'Saint-Paul', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=84', 'town_hall_address': 'Mairie de Lassigny, 18, place Saint-Crépin, 60310 Lassigny', 'ConsoNRJtotale2020': 2443.0, 'ConsoNRJtotale2021': 8073.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/beauvais-60000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/compiegne-60200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/creil-60100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 15, 'PropChauffageFioul': 15, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beauvais-60000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/compiegne-60200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creil-60100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-sur-oise-60180/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/senlis-60300/', 'department_zipcode': '60', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zup Argentine, 11 Rue du Berry, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : C.Cial Hyper Intermarche, 40 Av. du 8 Mai 1945, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Av. Jean Rostand, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : 10 Pl. Jeanne Hachette, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC RUE D'AMIENS ZAC DES, Rue des l'Hiebles, 60120 Breteuil \n
- Borne Free : 6 Av. de l'Europe, 60280 Venette \n
- Borne Free : 51 Rue nationale, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : C.CIAL LECLERC ZAC DES JARDINS, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : 108 Route Nationale, 60730 Sainte-Geneviève
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n81 % | \n
| 2019 | \n90 % | \n
| 2020 | \n95 % | \n
| 2021 | \n98 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n