GRDF Le Cannet-Des-Maures (83340)
Comment joindre GRDF au Cannet-Des-Maures ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF au Cannet-Des-Maures ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents au Cannet-Des-Maures
au Cannet-Des-Maures : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Cannetois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison au Cannet-Des-Maures ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
356 appartements appartements ont été construits au Cannet-Des-Maures cette année contre 1583 maisons.
Répartition par type de combustible au Cannet-Des-Maures
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Cannetois et les Cannetoises.
Type de Combustible | Proportion de Cannetois et de Cannetoises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1,73 % |
Gaz de ville ou de réseau | 0,21 % |
Fioul (mazout) | 8,37 % |
Electricité | 60,65 % |
Chauffage urbain | 0 % |
Autres | 29,05 % |
La consommation en énergie des Cannetois
Consommation d'un foyer moyen au Cannet-Des-Maures
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Cannetois | 19129 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Cannetois.
La consommation électrique des Cannetois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1547,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours du Cannet-Des-Maures pour la mise en service à Le Plan-De-La-Tour , pour le raccordement à Seillons-Source-D'Argens , .
La consommation énergétique de la ville du Cannet-Des-Maures
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Cannetois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 527.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants du Cannet-Des-Maures, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers du Cannet-Des-Maures
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 527.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents du Cannet-Des-Maures, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Les chiffres concernant la production d'énergie au Cannet-Des-Maures
Les Cannetois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable au Cannet-Des-Maures. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Le Cannet-Des-Maures
Contacter le service client de GDF dans le 83340 (Var)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Le Cannet-Des-Maures car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant au Cannet-Des-Maures vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises du Cannet-Des-Maures il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Cannetoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Le Cannet-Des-Maures appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville du Cannet-Des-Maures
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie du Cannet-Des-Maures dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie du Cannet-Des-Maures | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Le Cannet-des-Maures, Parc Henri-Pellegrin, 83340 Le Cannet-des-Maures |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Le samedi de 10h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 94 50 06 00 |
|||
Adresse mail |
bureau.maire@lecannetdesmaures.com |
|||
Maire |
Jean-Luc LONGOUR |
|||
Nom des habitants du Cannet-Des-Maures |
Cannetois / Cannetoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine du Cannet-Des-Maures : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF au Cannet-Des-Maures
Raccordement GrDF d'une maison au Cannet-Des-Maures
GRDF au Cannet-Des-Maures : services et contacts
Pour contacter GRDF au Cannet-Des-Maures
Les Cannetoises et les Cannetois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz au Cannet-Des-Maures. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Var au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz au Cannet-Des-Maures
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Cannetoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement au Cannet-Des-Maures, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Cannetois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 83340 (Var) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone au Cannet-Des-Maures
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Cannetoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 83340 (Var) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz au Cannet-Des-Maures
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceFoire Aux Questions au Cannet-Des-Maures
GRDF, GDF : comment faire la différence au Cannet-Des-Maures ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Cannetois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF au Cannet-Des-Maures ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF au Cannet-Des-Maures au 09 69 36 35 34. Pour Le Cannet-Des-Maures et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement au Cannet-Des-Maures :
Les services GRDF particuliers dans la région Provence-Alpes-Cote D'Azur pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité du Cannet-Des-Maures :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Le Cannet-Des-Maures :Comment joindre GRDF Le Cannet-Des-Maures ?
Si vous habitez au Cannet-Des-Maures ({'': '', 'name': 'Le Cannet-Des-Maures', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Le Cannet-Des-Maures :
\n- \n
- 1h00 - 7h30 et 12h00 - 13h30
- 23h00 - 7h00
- 2h00 - 7h00 et 13h00 - 16h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1976', 'department': 'Var', 'mayor_town': 'Jean-Luc Longour *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '356 appartements', 'nb_housing': '1939', 'nb_maisons': '1583 maisons', 'slug_short': 'le-cannet-des-maures', 'top_city_1': 'Toulon', 'top_city_2': 'Draguignan', 'top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'top_city_4': 'La Seyne-Sur-Mer', 'top_city_5': 'Hyères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '99', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 98642.0, 'home_number': '1688', 'in_city_maj': 'Au Cannet-Des-Maures', 'preposition': 'Le', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,10%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '628', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1965', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 83057, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '385', 'nb_household': '1 866', 'nb_logements': '1939 logements', 'poverty_rate': '13.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Toulon', 'WS_top_city_2': 'Draguignan', 'WS_top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'WS_top_city_4': 'La Seyne-Sur-Mer', 'WS_top_city_5': 'Hyères', 'department_id': '83', 'houses_number': '1583', 'mail_cityhall': 'bureau.maire@lecannetdesmaures.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f325', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 255, 'taxe_fonciere': '39 %', 'town_hall_fax': '04 94 50 98 22', 'water_manager': "SIAE DES SOURCES D'ENTRAIGUES", 'FactureMoyElec': '168', 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '29400 euros', 'city_canonical': '33746', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Le samedi de 10h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 185, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'bureau.maire@lecannetdesmaures.com', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '229,92', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '2', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Flassans-sur-Issole', 'life_expectancy': '20012', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1694', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '95', 'sfr_3g_coverage': '86', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toulon-83000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/draguignan-83300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-raphael-83530', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-seyne-sur-mer-83500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hyeres-83400', 'town_hall_point': '01010000206A0800006033BE9AF69F2D41DC1A698DB5E15741', 'HM_average_price': '116,63', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/saint-pourcain-sur-besbre-03290/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/wy-dit-joli-village-95420/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/creuse/tercillat-23350/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/camblain-chatelain-62470/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/aubagne-13400/', 'HM_number_doctor': '31 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Le Cannet-des-Maures, Parc Henri-Pellegrin, 83340 Le Cannet-des-Maures', 'city_hall_fax_nb': '494509822', 'city_hall_tel_nb': '494500600', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '93', 'gentile_fem_plur': 'Cannetoises', 'gentile_fem_sing': 'Cannetoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '10,4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Le Salamendrier', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '168', 'HM_number_dentist': '27 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '60,65', 'PropEnrPrincipale': 99.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '356', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Cannetois', 'gentile_masc_sing': 'le Cannetois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7670387721129259407', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '552', 'nb_social_housing': '124', 'nb_vacant_housing': '143', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Puget sur Argens', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '2547', 'price_m2_flat_min': '2084', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Rians', 'random_city_dept2': 'Solliès-Ville', 'random_city_dept3': 'Lorgues', 'random_city_dept4': 'Montauroux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1318', 'town_hall_address': 'Mairie de Le Cannet-des-Maures, Parc Henri-Pellegrin, 83340 Le Cannet-des-Maures', 'ConsoNRJtotale2020': 16175.0, 'ConsoNRJtotale2021': 16702.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/toulon-83000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/draguignan-83300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/saint-raphael-83530/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': '29,05', 'PropChauffageFioul': '8,37', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toulon-83000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/draguignan-83300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-raphael-83530/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-seyne-sur-mer-83500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hyeres-83400/', 'department_zipcode': '83', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-10:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zone d'activité Commerciale, Fray Redon, 83136 Rocbaron \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER LECLERC QUARTIER, Saint-Jean, 83170 Brignoles \n
- Borne Free : 356 Av. des Moulins, 83200 Toulon \n
- Borne Free : 385 Av. de la Première Dfl, 83220 Le Pradet \n
- Borne Free : 8 Rue de la République, 83330 Le Beausset \n
- Borne Free : Av. des Combattants en Afrique du N, 83400 Hyères \n
- Borne Free : 112 ROUTE D'AIX, 83490 Le Muy \n
- Borne Free : Centre Commercial Cachou, 213 Rte de Janas, 83500 La Seyne-sur-Mer \n
- Borne Free : 119 Avenue Maréchal Juin, 83500 La Seyne-sur-Mer
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
Mardi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:45-12:00 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n38 % | \n
2021 | \n82 % | \n
2022 | \n87 % | \n