GRDF Le Faouët (56320)
Comment joindre GRDF au Faouët ?
Infos utiles sur Le Faouët
Contacter le service client de GDF dans le 56320 (Morbihan)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Le Faouët car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant au Faouët vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises du Faouët il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Faouëtaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Le Faouët appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF au Faouët
Raccorder sa maison au réseau GrDF au Faouët
Quelle quantité d'énergie est produite au Faouët ?
Les Faouëtais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable au Faouët. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation énergétique du Faouët décryptée
au Faouët : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Faouëtais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison au Faouët ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
206 appartements appartements ont été construits au Faouët cette année contre 1444 maisons.
GRDF : Contacts téléphone et services au Faouët
Bien réagir face à une fuite de Gaz au Faouët
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Faouëtaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement au Faouët, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Faouëtais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 56320 (Morbihan) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone au Faouët
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Faouëtaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 56320 (Morbihan) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF au Faouët
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Faouëtais
Consommation d'un foyer moyen au Faouët
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Faouëtais | 11388 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Faouëtais.
La consommation électrique des Faouëtais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 744,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours du Faouët pour la mise en service à Guiscriff , pour le raccordement à Damgan , ou encore pour souscrire un abonnement à Naizin .
La consommation énergétique de la ville du Faouët
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Faouëtais ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 8234.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants du Faouët, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions au Faouët
GRDF, GDF : comment faire la différence au Faouët ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Faouëtais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF au Faouët ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF au Faouët au 09 69 36 35 34. Pour Le Faouët et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement au Faouët :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité du Faouët :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Le Faouët :Comment joindre GRDF Le Faouët ?
Si vous habitez au Faouët ({'': '', 'name': 'Le Faouët', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Le Faouët :
\n- \n
- 21h30 - 5h30
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Morbihan', 'mayor_town': 'André Le Corre *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '206 appartements', 'nb_housing': '1650', 'nb_maisons': '1444 maisons', 'slug_short': 'le-faouet', 'top_city_1': 'Lorient', 'top_city_2': 'Vannes', 'top_city_3': 'Lanester', 'top_city_4': 'Ploemeur', 'top_city_5': 'Hennebont', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': '0', 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 39419.0, 'home_number': '1345', 'preposition': 'Le', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '176', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '897', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '149', 'nb_household': '1 399', 'nb_logements': '1650 logements', 'poverty_rate': '13.8', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Lorient', 'WS_top_city_2': 'Vannes', 'WS_top_city_3': 'Lanester', 'WS_top_city_4': 'Ploemeur', 'WS_top_city_5': 'Hennebont', 'department_id': '56', 'houses_number': '1444', 'mail_cityhall': 'accueil@lefaouet.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f800', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5554, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '02 97 23 11 66', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 223.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '', 'city_canonical': '21529', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3692, 'score_AFE_GRDF': 2051, 'town_hall_mail': 'accueil@lefaouet.fr', 'ConsoMoyEnergie': '6', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18715.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1340', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3105, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lorient-56100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vannes-56000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lanester-56600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ploemeur-56270', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hennebont-56700', 'town_hall_point': '01010000206A0800000EC79F0CE9780A4133E3B707EAE65941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Le Faouët, 9 rue Victor-Robic, BP 55, 56320 Le Faouët', 'city_hall_fax_nb': '297231166', 'city_hall_tel_nb': '297230768', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Faouëtaises', 'gentile_fem_sing': 'Faouëtaise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Credit Agricole du Morbihan- 7 route Redon', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Lanester', 'score_AFE_EDFGDF': 1848, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '223', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '206', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Faouëtais', 'gentile_masc_sing': 'le Faouëtais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2094273228466864349', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '245', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Lorient', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Monterblanc', 'random_city_dept2': 'Plouhinec', 'random_city_dept3': 'Le Tour-Du-Parc', 'random_city_dept4': 'Ménéac', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=20', 'town_hall_address': 'Mairie de Le Faouët, 9 rue Victor-Robic, BP 55, 56320 Le Faouët', 'ConsoNRJtotale2020': 11202.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2968.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lorient-56100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vannes-56000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lanester-56600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ploemeur-56270/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hennebont-56700/', 'department_zipcode': '56', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 41 Av. du Président Franklin Roosevelt, 56000 Vannes \n
- Borne Free : C.Cial Le Kercado, 11 Bis Rue Guillaume le Bartz, 56000 Vannes \n
- Borne Free : 113 Av. Maréchal Juin Maréchal de France, 56000 Vannes \n
- Borne Free : Parc De Kerlann, 46 Rue Théophraste Renaudot, 56000 Vannes \n
- Borne Free : Centre commercial Vannes Zone de Fourchêne, 95 Av. de la Marne, 56000 Vannes \n
- Borne Free : 12 Pl. Alsace Lorraine, 56100 Lorient \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL ST ARMEL, Rue Robert Schumann, 56100 Lorient \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO, Rue Monistrol, 56100 Lorient \n
- Borne Free : 5 Pl. Aristide Briand, 56100 Lorient \n
- Borne Free : 15 Rue Montauban, 56200 La Gacilly \n
- Borne Free : 4 Av. de la Plage, 56260 Larmor-Plage \n
- Borne Free : 1 Pl. de l'Église, 56270 Ploemeur \n
- Borne Free : 1 Rue Victor Robic, 56320 Le Faouët \n
- Borne Free : 4 Av. Gén de Gaulle, 56330 Pluvigner \n
- Borne Free : 11 Av. de l'Océan, 56340 Plouharnel \n
- Borne Free : 25 Rue de Saint-Cyr, 56380 Guer \n
- Borne Free : 15 Rue du Fil, 56500 Locminé \n
- Borne Free : 17 Rue Général de Gaulle, 56550 Belz \n
- Borne Free : 112 Rue Jean Jaurès, 56600 Lanester \n
- Borne Free : 12 Rue du Puits Ferré, 56700 Hennebont \n
- Borne Free : 75 Av. du Général de Gaulle, 56890 Plescop
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n