GRDF Le Grand-Serre (26530)
Comment joindre GRDF au Grand-Serre ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF au Grand-Serre ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Le Grand-Serre
Contacter le service client de GDF dans le 26530 (Drôme)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Le Grand-Serre car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant au Grand-Serre vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises du Grand-Serre il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Serrines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Le Grand-Serre appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville du Grand-Serre
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie du Grand-Serre dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie du Grand-Serre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Le Grand-Serre, 1, place de l'Hôtel-de-Ville, 26530 Le Grand-Serre |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 10h00 à 11h30, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 75 68 83 71 |
|||
| Adresse mail |
commune-du-grand-serre@orange.fr |
|||
| Maire |
Agnès GENTHON |
|||
| Nom des habitants du Grand-Serre |
Serrins / Serrines |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine du Grand-Serre : .
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents au Grand-Serre
au Grand-Serre : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Serrins. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison au Grand-Serre ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
90 appartements appartements ont été construits au Grand-Serre cette année contre 407 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie au Grand-Serre
Les Serrins utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable au Grand-Serre. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF au Grand-Serre : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz au Grand-Serre
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Serrine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement au Grand-Serre, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Serrin en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 26530 (Drôme) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone au Grand-Serre
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Serrine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 26530 (Drôme) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF au Grand-Serre
Les Serrines et les Serrins souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz au Grand-Serre. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Drôme au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF au Grand-Serre
Raccordement GrDF d'une maison au Grand-Serre
La consommation en énergie des Serrins
Consommation d'un foyer moyen au Grand-Serre
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Serrins | 3308 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Serrins.
La consommation électrique des Serrins est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 644,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours du Grand-Serre , pour le raccordement à Saillans , .
La consommation énergétique de la ville du Grand-Serre
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Serrins ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 2041.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants du Grand-Serre, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions au Grand-Serre
GRDF, GDF : comment faire la différence au Grand-Serre ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Serrins et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF au Grand-Serre ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF au Grand-Serre au 09 69 36 35 34. Pour Le Grand-Serre et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement au Grand-Serre :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité du Grand-Serre :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Le Grand-Serre :Comment joindre GRDF Le Grand-Serre ?
Si vous habitez au Grand-Serre ({'': '', 'name': 'Le Grand-Serre', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Le Grand-Serre :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 2h30 - 6h30 et 15h00 - 17h00 et 20h30 - 22h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Drôme', 'mayor_town': 'Agnès Genthon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '90 appartements', 'nb_housing': '497', 'nb_maisons': '407 maisons', 'slug_short': 'le-grand-serre', 'top_city_1': 'Valence', 'top_city_2': 'Montélimar', 'top_city_3': 'Romans-Sur-Isère', 'top_city_4': 'Bourg-Lès-Valence', 'top_city_5': 'Pierrelatte', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 41043.0, 'home_number': '364', 'preposition': 'Le', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '621', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1804', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '72', 'nb_household': ' 402', 'nb_logements': '497 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Valence', 'WS_top_city_2': 'Montélimar', 'WS_top_city_3': 'Romans-Sur-Isère', 'WS_top_city_4': 'Bourg-Lès-Valence', 'WS_top_city_5': 'Pierrelatte', 'department_id': '26', 'houses_number': '407', 'mail_cityhall': 'commune-du-grand-serre@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '900', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '38 %', 'town_hall_fax': '04 75 68 85 96', 'water_manager': 'GRAND-SERRE', 'FactureMoyElec': 227.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '23500 euros', 'city_canonical': '9623', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 10h00 à 11h30, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'commune-du-grand-serre@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '17126.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '367', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '94', 'sfr_3g_coverage': '97', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valence-26000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montelimar-26200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/romans-sur-isere-26100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourg-les-valence-26500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pierrelatte-26700', 'town_hall_point': '01010000206A0800006042D61333652A411164E74D15AA5841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Le Grand-Serre, 1, place de l'Hôtel-de-Ville, 26530 Le Grand-Serre", 'city_hall_fax_nb': '475688596', 'city_hall_tel_nb': '475688371', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '79', 'gentile_fem_plur': 'Serrines', 'gentile_fem_sing': 'Serrine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Romans Sur Isere', 'score_AFE_EDFGDF': 594, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 227, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '90', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Serrins', 'gentile_masc_sing': 'le Serrin', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6004957583071831951', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '127', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '80', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Valence', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Châteauneuf-Sur-Isère', 'random_city_dept2': 'Valence', 'random_city_dept3': 'Saint-Paul-Trois-Châteaux', 'random_city_dept4': 'Andancette', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=65', 'town_hall_address': "Mairie de Le Grand-Serre, 1, place de l'Hôtel-de-Ville, 26530 Le Grand-Serre", 'ConsoNRJtotale2020': 2340.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4381.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valence-26000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montelimar-26200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/romans-sur-isere-26100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourg-les-valence-26500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pierrelatte-26700/', 'department_zipcode': '26', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3013:30 - 18:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CHEMIN DE MEILLEUX ROUTE DE LYON, 26100 Romans-sur-Isère
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-12:00 13:30-18:15 | \n
| Mardi | \n09:00-12:00 13:30-18:15 | \n
| Mercredi | \n09:00-12:00 13:30-18:15 | \n
| Jeudi | \n09:00-12:00 13:30-18:15 | \n
| Vendredi | \n09:00-12:00 13:30-18:15 | \n
| Samedi | \n09:00-12:00 13:30-18:15 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n